| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2021-05-26 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 完成 | 660484.00 | 74800.00 | 8.83 | 8.83 |
| 2021-03-12 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 預案 | 660484.00 | - | 8.83 | 8.83 |
| 2020-12-10 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 完成 | 199999297.88 | 11432219.00 | 17.99 | 16.62 |
| 2020-12-01 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 實施 | 199999297.88 | 11432219.00 | 17.99 | 16.62 |
| 2020-11-20 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 實施 | 33334261.14 | 1936900.00 | 17.29 | 17.03 |
| 2020-11-17 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 22.00 | - |
| 2020-10-31 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 預案 | 200000000.00 | - | 22.00 | - |
| 2020-09-19 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 完成 | 271964.00 | 30800.00 | 8.83 | 8.83 |
| 2020-07-17 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 271964.00 | - | 8.83 | 8.83 |
| 2020-06-23 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 預案 | 271964.00 | - | 8.83 | 8.83 |
| 2020-06-16 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 完成 | 2337874.00 | 261800.00 | 8.93 | 8.93 |
| 2020-04-24 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 2337874.00 | - | 8.93 | 8.93 |
| 2020-03-28 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 預案 | 2337874.00 | - | 8.93 | 8.93 |
| 2019-08-27 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 完成 | 1911020.00 | 214000.00 | 8.93 | 8.93 |
| 2019-06-19 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 1911020.00 | - | 8.93 | 8.93 |
| 2019-06-01 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 預案 | 1911020.00 | - | 8.93 | 8.93 |
| 2019-05-24 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 完成 | 3721860.00 | 414000.00 | 8.99 | 8.99 |
| 2019-03-30 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 3721860.00 | - | 8.99 | 8.99 |
| 2019-02-28 | 恩華藥業 | 化學制藥 | 預案 | 3721860.00 | - | 8.99 | 8.99 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。