| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2021-02-23 | 三力士 | 橡膠 | 完成 | 100084148.14 | 17593335.00 | 6.90 | 5.18 |
| 2021-02-05 | 三力士 | 橡膠 | 實施 | 87590116.14 | 15285935.00 | 6.90 | 5.18 |
| 2021-02-03 | 三力士 | 橡膠 | 實施 | 64839940.79 | 11000000.00 | 6.90 | 5.30 |
| 2021-01-15 | 三力士 | 橡膠 | 實施 | 56813336.79 | 9519700.00 | 6.90 | 5.30 |
| 2021-01-05 | 三力士 | 橡膠 | 實施 | 30958690.79 | 4840000.00 | 6.90 | 5.67 |
| 2020-12-02 | 三力士 | 橡膠 | 實施 | 20692605.79 | 3050000.00 | 6.90 | 6.70 |
| 2020-07-28 | 三力士 | 橡膠 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 9.48 | - |
| 2020-04-02 | 三力士 | 橡膠 | 實施 | 20692605.79 | 3050000.00 | 6.90 | 6.70 |
| 2020-03-19 | 三力士 | 橡膠 | 實施 | 6813932.00 | 1000000.00 | 6.88 | 6.76 |
| 2020-02-21 | 三力士 | 橡膠 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 9.50 | - |
| 2020-02-04 | 三力士 | 橡膠 | 預案 | 200000000.00 | - | 9.50 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。