公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-05 | 大中礦業 | 普鋼 | 完成 | 269552694.41 | 21216562.00 | 13.65 | 9.45 |
2023-10-11 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 268287280.41 | 21083262.00 | 13.65 | 10.66 |
2023-09-05 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 268287280.41 | 20733262.00 | 13.65 | 11.31 |
2023-08-21 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 264552628.41 | 20733262.00 | 13.65 | 11.31 |
2023-06-03 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 247577013.41 | 19283262.00 | 13.65 | 11.67 |
2023-05-09 | 大中礦業 | 普鋼 | 預案 | 300000000.00 | - | 19.70 | - |
2023-05-06 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 247577013.41 | 19283130.00 | 13.65 | 11.67 |
2023-04-25 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 205622190.86 | 15816074.00 | 13.65 | 12.12 |
2023-03-16 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 52648987.00 | 3956762.00 | 13.65 | 12.71 |
2023-03-15 | 大中礦業 | 普鋼 | 實施 | 52648987.00 | 3956762.00 | 13.65 | 12.71 |
2023-03-08 | 大中礦業 | 普鋼 | 預案 | 300000000.00 | - | 20.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。