| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2022-12-08 | 河鋼股份 | 普鋼 | 完成 | 841813527.83 | 281486760.00 | 3.12 | 2.93 |
| 2019-06-28 | 河鋼股份 | 普鋼 | 完成 | 841813527.83 | 281486760.00 | 3.12 | 2.93 |
| 2019-06-01 | 河鋼股份 | 普鋼 | 實施 | 637139072.38 | 213036076.00 | 3.12 | 2.93 |
| 2019-05-16 | 河鋼股份 | 普鋼 | 實施 | 332633541.67 | 110800000.00 | 3.12 | 2.96 |
| 2019-05-14 | 河鋼股份 | 普鋼 | 實施 | 267830483.85 | 89000000.00 | 3.12 | 2.97 |
| 2019-05-07 | 河鋼股份 | 普鋼 | 實施 | 32850000.00 | 10700000.00 | 3.12 | 2.98 |
| 2019-03-28 | 河鋼股份 | 普鋼 | 股東大會通過 | 1000000000.00 | - | 4.96 | - |
| 2019-03-12 | 河鋼股份 | 普鋼 | 預案 | 1000000000.00 | - | 4.96 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。