公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2023-12-19 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 5372559.02 | 417000.00 | - | 12.28 |
2023-10-25 | 威孚高科 | 汽車配件 | 預案 | 5120760.00 | - | - | 12.28 |
2023-06-17 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 69247530.00 | 5593500.00 | 12.38 | 12.38 |
2023-04-28 | 威孚高科 | 汽車配件 | 預案 | 69247530.00 | - | 12.38 | 12.38 |
2023-02-28 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 469722092.24 | 25000000.00 | 20.85 | 17.17 |
2023-02-17 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 5463573.11 | 430000.00 | - | 12.38 |
2023-02-02 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 455679874.35 | 24250000.00 | 20.85 | 17.17 |
2023-01-04 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 397804542.63 | 21085000.00 | 20.85 | 17.17 |
2022-12-23 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 382727755.82 | 20235000.00 | 20.85 | 17.17 |
2022-12-09 | 威孚高科 | 汽車配件 | 預案 | - | - | - | 12.38 |
2022-12-02 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 342392920.49 | 18015000.00 | 20.85 | 17.17 |
2022-11-02 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 314005958.69 | 16450500.00 | 20.85 | 17.24 |
2022-10-11 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 300010119.65 | 15660500.00 | 20.85 | 17.73 |
2022-09-02 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 256457763.90 | 13302500.00 | 20.85 | 18.00 |
2022-08-25 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 203151142.91 | 10407500.00 | 20.85 | 18.00 |
2022-08-02 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 180000462.41 | 9157500.00 | 20.85 | 18.63 |
2022-07-12 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 400017180.33 | 19596277.00 | 22.89 | 17.95 |
2022-07-05 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 100001057.07 | 4982800.00 | 20.85 | 19.30 |
2022-06-01 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 59987120.83 | 2941000.00 | 20.85 | 19.67 |
2022-05-11 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 16489015.95 | 823700.00 | 20.25 | 19.67 |
2022-04-19 | 威孚高科 | 汽車配件 | 預案 | 725000000.00 | - | 29.00 | - |
2021-12-21 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 4081138.66 | 291000.00 | 13.98 | 13.98 |
2021-10-26 | 威孚高科 | 汽車配件 | 預案 | - | - | - | 13.98 |
2020-10-13 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 400017180.33 | 19596277.00 | 22.89 | 17.95 |
2020-08-03 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 400017180.33 | 19596277.00 | 22.89 | 17.95 |
2020-04-01 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 300007852.84 | 15094870.00 | 21.06 | 17.95 |
2020-03-16 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 218651809.55 | 10805896.00 | 21.06 | 19.01 |
2020-03-03 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 37641952.36 | 1900215.00 | 20.03 | 19.55 |
2020-02-28 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 20247801.78 | 1020000.00 | 20.03 | 19.56 |
2020-02-15 | 威孚高科 | 汽車配件 | 預案 | 600000000.00 | - | 24.00 | - |
2015-09-17 | 威孚高科 | 汽車配件 | 完成 | 249999607.07 | 11250422.00 | 23.57 | 20.42 |
2015-09-02 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 129208923.00 | 5896637.00 | 23.57 | 20.42 |
2015-08-27 | 威孚高科 | 汽車配件 | 實施 | 45717926.13 | 2171837.00 | 21.85 | 20.42 |
2015-08-08 | 威孚高科 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 250000000.00 | - | 25.00 | - |
2015-07-22 | 威孚高科 | 汽車配件 | 預案 | 250000000.00 | - | 25.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。