公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-01-03 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 預案 | 124201200.00 | - | 74.82 | - |
2023-06-13 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 完成 | 349823302.72 | 10044713.00 | 40.11 | 30.78 |
2020-06-13 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 完成 | 349823302.72 | 10044713.00 | 40.11 | 30.78 |
2020-03-04 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 實施 | 349823302.72 | 10044713.00 | 40.11 | 30.78 |
2020-02-05 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 實施 | 252934867.83 | 7000968.00 | 40.11 | 30.78 |
2019-08-03 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 實施 | 227337663.91 | 6174237.00 | 40.11 | 32.11 |
2019-07-02 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 實施 | 144207578.84 | 3630026.00 | 40.11 | 39.11 |
2019-06-25 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 實施 | 30227067.64 | 770022.00 | 39.38 | 39.11 |
2019-06-19 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 股東大會通過 | 1500000000.00 | - | 45.00 | - |
2019-05-25 | 東阿阿膠 | 中成藥 | 預案 | 1500000000.00 | - | 45.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。