| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2024-09-03 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 75000782.47 | 3213900.00 | 24.53 | 22.17 |
| 2024-08-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 55654202.23 | 2365800.00 | 24.53 | 22.17 |
| 2024-07-17 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 30002099.23 | 1280500.00 | 23.85 | 22.72 |
| 2024-06-28 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 200000000.00 | - | 40.00 | - |
| 2022-11-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 完成 | 1026376.00 | 142000.00 | 7.23 | 7.23 |
| 2022-08-09 | 神州數碼 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 1026376.00 | - | 7.23 | 7.23 |
| 2022-07-23 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 1026376.00 | - | 7.23 | 7.23 |
| 2022-04-22 | 神州數碼 | 軟件服務 | 完成 | 150026430.00 | 10035438.00 | 16.05 | 14.17 |
| 2022-04-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 150026430.00 | 10035438.00 | 16.05 | 14.17 |
| 2022-03-22 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 11988.00 | - | 4.44 | 4.44 |
| 2022-03-15 | 神州數碼 | 軟件服務 | 完成 | 50009066.93 | 4518085.00 | 14.00 | 10.47 |
| 2022-01-06 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 30340353.00 | 2009488.00 | 15.50 | 14.85 |
| 2021-12-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 20074160.00 | 1343488.00 | 15.00 | 14.85 |
| 2021-10-30 | 神州數碼 | 軟件服務 | 完成 | 953470.00 | 128500.00 | 7.42 | 7.42 |
| 2021-10-29 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 10036956.00 | 670000.00 | 15.00 | 14.89 |
| 2021-10-22 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 200000000.00 | - | 24.00 | - |
| 2021-08-25 | 神州數碼 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 953470.00 | - | 7.42 | 7.42 |
| 2021-08-06 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 953470.00 | - | 7.42 | 7.42 |
| 2021-06-01 | 神州數碼 | 軟件服務 | 完成 | 262541270.30 | 12089187.00 | 25.23 | 17.51 |
| 2021-03-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 262541270.26 | 12089187.00 | 25.23 | 17.51 |
| 2021-02-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 254513406.26 | 11635187.00 | 25.23 | 17.65 |
| 2020-12-01 | 神州數碼 | 軟件服務 | 完成 | 79905.00 | 10500.00 | 7.61 | 7.61 |
| 2020-10-09 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 185449601.73 | 8067633.00 | 25.23 | 21.20 |
| 2020-09-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 174926522.09 | 7578918.00 | 25.23 | 21.85 |
| 2020-08-04 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 123348408.00 | 5273300.00 | 25.23 | 21.85 |
| 2020-07-24 | 神州數碼 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 79905.00 | - | 7.61 | 7.61 |
| 2020-07-08 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 79905.00 | - | 7.61 | 7.61 |
| 2020-07-02 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 16964058.00 | 740900.00 | 22.99 | 22.78 |
| 2020-06-11 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 1379300.00 | 60000.00 | 22.99 | 22.98 |
| 2020-05-30 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 300000000.00 | - | 32.00 | - |
| 2019-03-13 | 神州數碼 | 軟件服務 | 完成 | 50009066.93 | 4518085.00 | 14.00 | 10.47 |
| 2019-03-05 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 50009066.93 | 4518085.00 | 14.00 | 10.47 |
| 2019-02-12 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 49993661.92 | 4516985.00 | 11.93 | 10.47 |
| 2019-01-25 | 神州數碼 | 軟件服務 | 實施 | 6837911.78 | 578900.00 | 11.93 | 11.51 |
| 2018-12-29 | 神州數碼 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 100000000.00 | - | 18.00 | - |
| 2018-12-18 | 神州數碼 | 軟件服務 | 預案 | 100000000.00 | - | 18.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。