| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2019-08-17 | 梅花生物 | 食品 | 股東大會通過 | 6993720.00 | - | 1.80 | 1.80 | 8.32 | 4.38 | 查看 | |
| 2019-08-17 | 勁拓股份 | 專用機械 | 預案 | 1079840.00 | - | 6.80 | 6.80 | 87.74 | - | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-08-17 | 富春股份 | 互聯網 | 完成 | 1.00 | 15541914.00 | - | - | - | - | 2024-05-27 | 查看 |
| 2019-08-17 | 博威合金 | 小金屬 | 完成 | 100186428.40 | 13346334.00 | 8.21 | 6.68 | 8.73 | 3.09 | 查看 | |
| 2019-08-16 | 諾力股份 | 專用機械 | 股東大會通過 | 1176994.00 | - | 8.41 | 8.41 | 8.55 | 3.94 | 查看 | |
| 2019-08-16 | 菲林格爾 | 家居用品 | 完成 | 488342.40 | 56784.00 | 8.60 | 8.60 | - | - | 查看 | |
| 2019-08-16 | 夢網科技 | 互聯網 | 完成 | 106587519.86 | 13844896.00 | 8.42 | 7.06 | - | 0.42 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2019-08-16 | 安妮股份 | 造紙 | 預案 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-08-16 | 瑞豐高材 | 化工原料 | 股東大會通過 | 16484.02 | - | - | - | 29.36 | 1.32 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-08-16 | 中航光電 | 元器件 | 股東大會通過 | 135000000.00 | - | 31.44 | - | 26.01 | 1.60 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-08-16 | 一品紅 | 化學制藥 | 預案 | 888420.00 | - | 22.10 | 22.10 | 251.81 | 1.43 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2019-08-16 | 新元科技 | 專用機械 | 完成 | 1.00 | 3224604.00 | - | - | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-08-16 | 全筑股份 | 裝修裝飾 | 預案 | 307530.00 | - | 5.03 | 5.03 | 42.67 | - | 查看 | |
| 2019-08-16 | 盈康生命 | 醫療保健 | 完成 | 7295817.60 | 916560.00 | 7.96 | 7.96 | 55.58 | - | 2024-07-16 | 查看 |
| 2019-08-16 | 恩捷股份 | 電氣設備 | 股東大會通過 | 601580.59 | - | 8.85 | 8.85 | 18.42 | 6.53 | 2023-05-17 | 查看 |
| 2019-08-16 | 青島金王 | 日用化工 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | 77.29 | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2019-08-16 | 國聯水產 | 漁業 | 預案 | 416806.00 | - | 4.10 | 3.69 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-08-16 | 科創新源 | 橡膠 | 預案 | 360500.00 | - | 10.30 | 10.30 | 113.43 | 0.67 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-08-16 | 新易盛 | 通信設備 | 完成 | 21788041.59 | 1813350.00 | - | - | 49.53 | 0.18 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-08-16 | ST易事特 | 電氣設備 | 預案 | 47723000.00 | - | 5.92 | 5.92 | 15.59 | - | 2024-07-09 | 查看 |
| 2019-08-16 | ST易購 | 電器連鎖 | 預案 | 2000000000.00 | - | 15.00 | - | - | - | 2024-04-19 | 查看 |
| 2019-08-16 | 浙大網新 | 軟件服務 | 完成 | 1.00 | 8583105.00 | - | - | 48.52 | 0.85 | 2023-11-10 | 查看 |
| 2019-08-16 | 安正時尚 | 服飾 | 預案 | 2132338.82 | - | 8.44 | 8.44 | 255.50 | 2.61 | 2021-11-09 | 查看 |
| 2019-08-16 | 匯納科技 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - | - | 0.87 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-08-16 | 國光股份 | 農藥化肥 | 完成 | 2749328.00 | 432638.00 | 6.35 | 6.35 | 17.85 | 6.10 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-08-15 | 思美傳媒 | 廣告包裝 | 實施 | 154631662.14 | 23276565.00 | 7.33 | 5.90 | - | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2019-08-15 | 甘咨詢 | 建筑工程 | 實施 | 1840842.00 | 151471.00 | 12.22 | 12.09 | 12.59 | 1.16 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2019-08-15 | 經緯輝開 | 元器件 | 完成 | 845988.00 | 194985.00 | 4.34 | 4.34 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-08-15 | 中化巖土 | 建筑工程 | 完成 | 41140000.00 | 5500000.00 | 7.48 | 7.48 | - | - | 2024-04-18 | 查看 |
| 2019-08-15 | 環旭電子 | 元器件 | 完成 | 154947703.66 | 13037477.00 | 12.83 | 11.13 | 17.28 | 1.74 | 2024-07-24 | 查看 |
| 2019-08-15 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 1027735.00 | 100000.00 | 10.29 | 10.26 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-08-15 | 京能熱力 | 供氣供熱 | 完成 | - | 774800.00 | - | - | 32.99 | 0.98 | 2024-07-22 | 查看 |
| 2019-08-15 | 九陽股份 | 家用電器 | 預案 | 11800.00 | - | 0.20 | 0.20 | 22.94 | 1.57 | 2023-01-10 | 查看 |
| 2019-08-15 | 廣匯能源 | 石油開采 | 預案 | 1000000000.00 | - | 5.16 | - | 16.13 | 11.24 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2019-08-15 | 透景生命 | 醫療保健 | 股東大會通過 | 723362.33 | - | - | - | 34.19 | 1.16 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-08-15 | 騰龍股份 | 汽車配件 | 實施 | 72414061.20 | 4360000.00 | 17.34 | 13.37 | 14.38 | 2.33 | 查看 | |
| 2019-08-15 | 奧康國際 | 服飾 | 完成 | 193025500.00 | 18193731.00 | 12.39 | 9.51 | - | - | 2022-04-26 | 查看 |
| 2019-08-15 | 陽光電源 | 電氣設備 | 預案 | - | - | 8.74 | 4.60 | 15.69 | 0.90 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2019-08-15 | 中航光電 | 元器件 | 完成 | 135153.12 | 8104.00 | 16.68 | 16.68 | 26.01 | 1.60 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-08-15 | 三棵樹 | 染料涂料 | 完成 | 62068700.00 | 1401119.00 | 49.18 | 41.85 | 203.77 | 0.57 | 查看 | |
| 2019-08-15 | ST東時 | 汽車服務 | 實施 | 169558452.54 | 12039221.00 | 15.25 | 11.87 | - | - | 2024-06-20 | 查看 |
| 2019-08-15 | 四方股份 | 電氣設備 | 實施 | 39410480.02 | 6879107.00 | 5.93 | 5.50 | 20.51 | - | 查看 | |
| 2019-08-15 | 福達合金 | 小金屬 | 實施 | 984578.28 | 60000.00 | 16.47 | 16.24 | 26.14 | 0.62 | 查看 | |
| 2019-08-15 | 贏時勝 | 軟件服務 | 預案 | 1139005.00 | - | 9.30 | 9.30 | 63.43 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-08-15 | 英威騰 | 電氣設備 | 完成 | 831495.00 | 199500.00 | 4.32 | 4.15 | 17.77 | 1.06 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-08-14 | 朗新集團 | 軟件服務 | 完成 | 474646.40 | 36800.00 | 12.90 | 12.90 | 16.46 | 3.32 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-08-14 | 力星股份 | 機械基件 | 完成 | 14452975.70 | 2166000.00 | - | - | 44.57 | 4.07 | 2024-03-22 | 查看 |
| 2019-08-14 | 華設集團 | 建筑工程 | 預案 | 60000000.00 | - | 14.00 | - | 7.69 | 4.64 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2019-08-14 | 雄韜股份 | 電氣設備 | 完成 | 33017852.00 | 1643900.00 | 20.69 | 17.88 | 40.21 | 1.35 | 查看 | |
| 2019-08-14 | 麗尚國潮 | 百貨 | 實施 | 115711695.19 | 18121100.00 | 7.44 | 5.59 | 25.57 | 1.04 | 查看 | |
| 2019-08-14 | 美思德 | 化工原料 | 完成 | 3122982.00 | 305400.00 | 10.33 | 8.21 | 14.44 | 2.16 | 查看 | |
| 2019-08-14 | 世聯行 | 房產服務 | 預案 | 19579696.50 | - | 3.76 | 3.76 | - | - | 2023-04-12 | 查看 |
| 2019-08-14 | 福石控股 | 廣告包裝 | 預案 | 2.00 | - | - | - | 8170.73 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-08-14 | 伯特利 | 汽車配件 | 預案 | 69780000.00 | - | 23.26 | - | 23.16 | 0.64 | 查看 | |
| 2019-08-14 | 伊之密 | 專用機械 | 完成 | 33713310.21 | 5059410.00 | 7.38 | 5.74 | 15.27 | 2.30 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2019-08-14 | 興業銀錫 | 鉛鋅 | 完成 | 199875800.00 | 31308338.00 | 6.73 | 5.63 | 11.84 | 0.59 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2019-08-14 | 南風股份 | 電氣設備 | 完成 | 1.00 | 17516673.00 | - | - | - | - | 2024-07-16 | 查看 |
| 2019-08-14 | ST易購 | 電器連鎖 | 完成 | 998595500.00 | 84006415.00 | 14.60 | 9.94 | - | - | 2024-04-19 | 查看 |
| 2019-08-13 | 新天藥業 | 中成藥 | 提議 | 20000000.00 | - | 20.00 | - | 28.00 | 0.83 | 2024-07-28 | 查看 |
| 2019-08-13 | 津膜科技 | 專用機械 | 完成 | 1.00 | 1856830.00 | - | - | 1167.31 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-08-13 | 光庫科技 | 通信設備 | 完成 | 315200.00 | 16000.00 | 19.70 | 19.70 | 140.61 | 0.31 | 2022-09-22 | 查看 |
| 2019-08-13 | 永杉鋰業 | 小金屬 | 預案 | 28966300.00 | - | 10.37 | 9.93 | - | - | 查看 | |
| 2019-08-13 | 德邦股份 | 倉儲物流 | 實施 | 1895347.00 | 160000.00 | 11.88 | 11.69 | 16.42 | 0.59 | 2024-04-28 | 查看 |
| 2019-08-13 | 迪森股份 | 供氣供熱 | 實施 | 1434429.00 | 253100.00 | 5.68 | 5.64 | 32.56 | 3.09 | 2024-08-21 | 查看 |
| 2019-08-13 | 甘咨詢 | 建筑工程 | 股東大會通過 | 179021300.00 | - | 15.69 | - | 12.59 | 1.16 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2019-08-13 | 中創環保 | 環境保護 | 預案 | 30000000.00 | - | 9.00 | - | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-08-13 | 華僑城A | 全國地產 | 完成 | 2097000.00 | 450000.00 | 4.66 | 4.66 | - | - | 2024-04-02 | 查看 |
| 2019-08-13 | 卓翼科技 | 通信設備 | 完成 | 5681000.00 | 1300000.00 | 4.37 | 4.37 | - | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2019-08-13 | 愛嬰室 | 百貨 | 預案 | 294750.00 | - | 19.65 | 19.65 | 14.02 | 3.27 | 查看 | |
| 2019-08-13 | 韻達股份 | 倉儲物流 | 股東大會通過 | 3894307.56 | - | 15.18 | 15.18 | 12.12 | 2.26 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-08-13 | ST花王 | 建筑工程 | 完成 | 23479060.00 | 3895000.00 | 6.03 | 6.03 | - | - | 查看 | |
| 2019-08-12 | 實益達 | 元器件 | 完成 | 5404508.85 | 991653.00 | 5.45 | 5.45 | 256.72 | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2019-08-10 | 惠程科技 | 電氣設備 | 實施 | 146169241.50 | 17586400.00 | 9.60 | 7.72 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-08-10 | 雅戈爾 | 服飾 | 實施 | 961126783.62 | 151709816.00 | 6.57 | 6.11 | 10.18 | 7.02 | 2024-07-01 | 查看 |
| 2019-08-10 | 合康新能 | 電氣設備 | 完成 | 22059312.00 | 9780600.00 | 2.32 | 1.48 | - | - | 2024-08-22 | 查看 |
| 2019-08-10 | 華帝股份 | 家用電器 | 股東大會通過 | 58459800.00 | - | 6.51 | 6.51 | 10.77 | - | 2024-07-10 | 查看 |
| 2019-08-10 | 積成電子 | 電氣設備 | 實施 | 32617278.17 | 5233279.00 | 6.46 | 5.90 | 180.58 | 0.37 | 2024-07-09 | 查看 |
| 2019-08-10 | 奧克股份 | 化工原料 | 預案 | 1062645.00 | - | 3.79 | 2.59 | - | - | 2024-08-08 | 查看 |
| 2019-08-10 | 賽騰股份 | 專用機械 | 預案 | 3444997.50 | - | 14.49 | 14.49 | 16.39 | - | 查看 | |
| 2019-08-10 | 妙可藍多 | 乳制品 | 完成 | 816960.00 | 162000.00 | 5.52 | 4.60 | 56.69 | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-08-10 | 千紅制藥 | 生物制藥 | 實施 | 246567971.86 | 51420000.00 | 5.04 | 4.57 | 27.20 | 2.25 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2019-08-10 | 花園生物 | 化學制藥 | 預案 | 200000000.00 | - | 21.00 | - | 31.22 | 0.57 | 2024-04-25 | 查看 |
| 2019-08-10 | 太龍股份 | 元器件 | 實施 | 17231754.77 | 1131000.00 | 15.61 | 14.82 | 40.62 | 0.41 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2019-08-10 | 奧拓電子 | 元器件 | 預案 | 286200.00 | - | 3.18 | 3.18 | - | 1.08 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2019-08-10 | 振芯科技 | 通信設備 | 完成 | 8653050.00 | 1005000.00 | 8.61 | 8.61 | 662.78 | - | 2024-04-02 | 查看 |
| 2019-08-10 | ST明誠 | 影視音像 | 預案 | 160000000.00 | - | 12.27 | - | 0.61 | - | 查看 | |
| 2019-08-10 | 新筑股份 | 運輸設備 | 股東大會通過 | - | - | - | - | - | - | 2024-04-25 | 查看 |
| 2019-08-10 | 銀信科技 | 軟件服務 | 實施 | 166687292.81 | 22626579.00 | 8.90 | 6.23 | 48.21 | 2.61 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2019-08-10 | 昆藥集團 | 中成藥 | 股東大會通過 | 687385.97 | - | 5.73 | 5.73 | 23.04 | 1.46 | 查看 | |
| 2019-08-10 | 華平股份 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 30000000.00 | - | 6.59 | - | - | - | 查看 | |
| 2019-08-09 | *ST柏龍(退) | 服飾 | 完成 | 34199169.04 | 2027900.00 | 17.49 | 16.05 | - | - | 查看 | |
| 2019-08-09 | 蘇州科達 | IT設備 | 完成 | 685876.57 | 78615.00 | 8.72 | 8.72 | - | - | 2024-05-28 | 查看 |
| 2019-08-09 | 振江股份 | 電氣設備 | 預案 | 201800.00 | - | 20.18 | 20.18 | 17.23 | 1.39 | 查看 | |
| 2019-08-09 | 盈趣科技 | 元器件 | 實施 | 101314348.30 | 2707470.00 | 40.03 | 32.94 | 24.59 | 3.73 | 2024-08-22 | 查看 |
| 2019-08-09 | 埃斯頓 | 機械基件 | 完成 | 3853379.43 | 685343.00 | 5.73 | 5.60 | - | 0.50 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2019-08-09 | 華峰超纖 | 化纖 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-08-09 | 華夏幸福 | 園區開發 | 完成 | 8897600.00 | 670000.00 | 13.28 | 13.28 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-08-09 | 威星智能 | 電器儀表 | 股東大會通過 | 496320.00 | - | 7.52 | 7.52 | 54.31 | 0.42 | 2024-07-30 | 查看 |
| 2019-08-09 | 東華能源 | 石油加工 | 預案 | 3306000.00 | - | 5.51 | 5.51 | 75.12 | - | 2024-06-04 | 查看 |
| 2019-08-09 | 頂點軟件 | 軟件服務 | 完成 | 443822.40 | 28560.00 | 15.54 | 15.54 | 23.84 | 3.59 | 2024-08-27 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。