| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2020-04-28 | 華揚聯眾 | 互聯網 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2020-04-28 | ST瑞科 | 船舶 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2020-04-28 | 中元股份 | 電氣設備 | 預案 | 9593340.00 | - | 5.69 | 5.69 | 37.31 | 1.01 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2020-04-28 | 迅游科技 | 互聯網 | 預案 | 1.00 | - | - | - | 107.26 | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2020-04-28 | 賽騰股份 | 專用機械 | 預案 | 456435.00 | - | 14.49 | 14.49 | 16.39 | - | 查看 | |
| 2020-04-28 | 匯中股份 | 電器儀表 | 完成 | 432431.08 | 64680.00 | 6.69 | 6.69 | 21.96 | - | 2024-04-25 | 查看 |
| 2020-04-28 | 賽力斯 | 汽車整車 | 預案 | 61292000.00 | - | 9.95 | 9.95 | 217.69 | - | 2022-03-17 | 查看 |
| 2020-04-28 | 衛寧健康 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 2238994.00 | - | 7.01 | 7.01 | 30.52 | 0.38 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2020-04-28 | 皖通科技 | 軟件服務 | 預案 | 687852.00 | - | 4.95 | 4.95 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2020-04-28 | 今天國際 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 17570649.60 | - | 9.45 | 9.45 | 11.03 | 4.06 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2020-04-28 | ST起步 | 服飾 | 預案 | 10027600.00 | - | 4.40 | 4.40 | - | - | 2024-06-03 | 查看 |
| 2020-04-28 | 安潔科技 | 元器件 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | 25.90 | 2.21 | 2024-04-17 | 查看 |
| 2020-04-28 | 華立股份 | 家居用品 | 預案 | 290853.61 | - | 11.64 | 11.64 | 123.48 | 0.49 | 2023-05-22 | 查看 |
| 2020-04-28 | 三盛退(退) | 文教休閑 | 預案 | 5120500.00 | - | 5.97 | 5.91 | - | - | 2021-09-23 | 查看 |
| 2020-04-28 | 雙環傳動 | 汽車配件 | 預案 | - | - | 5.40 | 4.60 | 19.54 | 0.56 | 2023-04-27 | 查看 |
| 2020-04-28 | 九州通 | 醫藥商業 | 預案 | 8184100.00 | - | 9.78 | 9.78 | 11.50 | 4.17 | 查看 | |
| 2020-04-28 | 匯川技術 | 電器儀表 | 預案 | - | - | - | - | 23.67 | 1.06 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2020-04-28 | 順發恒業 | 綜合類 | 實施 | 3937271.00 | 1299000.00 | 3.07 | 3.00 | 17.25 | 4.38 | 2023-06-27 | 查看 |
| 2020-04-28 | 老百姓 | 醫藥商業 | 預案 | 1602268.96 | - | 37.88 | 29.62 | 11.14 | 3.77 | 查看 | |
| 2020-04-28 | 大華股份 | IT設備 | 完成 | 34951260.00 | 4278000.00 | 8.17 | 8.17 | 6.28 | 5.01 | 2024-08-24 | 查看 |
| 2020-04-28 | 欣天科技 | 通信設備 | 預案 | 13528441.58 | - | 5.69 | 5.46 | - | 1.00 | 2024-03-26 | 查看 |
| 2020-04-28 | 紅日藥業 | 中成藥 | 預案 | 2619500.00 | - | 1.69 | 1.69 | 31.11 | - | 2024-04-19 | 查看 |
| 2020-04-28 | 弘亞數控 | 專用機械 | 預案 | 73785.60 | - | 17.08 | 17.08 | 10.64 | 8.19 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2020-04-28 | 蘇鹽井神 | 食品 | 預案 | 1.00 | - | - | - | 9.47 | 4.31 | 查看 | |
| 2020-04-28 | ST易事特 | 電氣設備 | 預案 | 37997900.00 | - | 5.92 | 5.92 | 15.59 | - | 2024-07-09 | 查看 |
| 2020-04-28 | 隆華科技 | 專用機械 | 預案 | 1432760.00 | - | 3.01 | 3.01 | 44.15 | 0.54 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2020-04-28 | 創世紀 | 機床制造 | 預案 | - | - | - | - | 69.20 | - | 2024-08-20 | 查看 |
| 2020-04-28 | 皇庭國際 | 其他商業 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2020-04-28 | 南威軟件 | 軟件服務 | 完成 | 117289.50 | 15000.00 | 7.82 | 7.82 | - | 0.61 | 2024-08-06 | 查看 |
| 2020-04-28 | 鮑斯股份 | 機床制造 | 預案 | 1.00 | - | - | - | 10.87 | 1.11 | 2024-06-06 | 查看 |
| 2020-04-28 | 天賜材料 | 化工原料 | 預案 | 16965600.00 | - | 7.11 | 7.11 | 32.72 | 2.10 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2020-04-28 | 禾望電氣 | 電氣設備 | 預案 | 295375.00 | - | 3.48 | 3.48 | 11.85 | 1.64 | 查看 | |
| 2020-04-28 | 大金重工 | 電氣設備 | 預案 | 585600.00 | - | 2.44 | 2.44 | 39.41 | 0.90 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2020-04-28 | 寶泰隆 | 焦炭加工 | 預案 | 27756796.46 | - | 4.97 | 4.76 | - | - | 查看 | |
| 2020-04-28 | 恒逸石化 | 化纖 | 預案 | 1.00 | - | - | - | 27.62 | 1.55 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2020-04-28 | 凌云股份 | 汽車配件 | 預案 | 12999046.14 | - | 10.02 | 8.54 | 10.31 | 3.22 | 2024-06-14 | 查看 |
| 2020-04-28 | 賽為智能 | 軟件服務 | 預案 | 32752680.00 | - | 3.82 | 3.82 | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2020-04-28 | 金冠股份 | 電氣設備 | 預案 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-29 | 查看 |
| 2020-04-28 | 夢百合 | 家居用品 | 預案 | 32940.18 | - | 7.04 | 7.04 | 54.95 | - | 2022-10-31 | 查看 |
| 2020-04-28 | 全筑股份 | 裝修裝飾 | 預案 | 60300.00 | - | 5.03 | 5.03 | 42.67 | - | 查看 | |
| 2020-04-28 | 華宇軟件 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 4889598.00 | - | 9.87 | 9.87 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2020-04-28 | 尤洛卡 | 電器儀表 | 預案 | 6568450.00 | - | 3.83 | 3.83 | 29.20 | 2.85 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2020-04-28 | 海王生物 | 醫藥商業 | 預案 | 164600000.00 | - | 2.33 | 2.33 | - | - | 2024-08-07 | 查看 |
| 2020-04-28 | 移為通信 | 通信設備 | 預案 | - | - | - | - | 25.97 | 1.44 | 2024-07-15 | 查看 |
| 2020-04-28 | 集泰股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | - | - | 12.00 | 10.39 | 290.67 | 1.23 | 2024-07-23 | 查看 |
| 2020-04-28 | 先導智能 | 專用機械 | 預案 | - | - | - | - | 21.47 | 2.40 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2020-04-28 | 萬林物流 | 倉儲物流 | 預案 | 12485394.40 | - | 2.92 | 2.92 | - | - | 查看 | |
| 2020-04-28 | 通鼎互聯 | 通信設備 | 預案 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2020-04-28 | 三湘印象 | 區域地產 | 實施 | 69959269.23 | 16571200.00 | 4.45 | 3.96 | 72.13 | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2020-04-28 | 歌爾股份 | 元器件 | 完成 | 515930245.06 | 25335918.00 | 21.09 | 17.26 | 36.13 | 0.74 | 2024-07-17 | 查看 |
| 2020-04-28 | 中潛退(退) | 專用機械 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 2022-09-22 | 查看 |
| 2020-04-28 | 周大生 | 服飾 | 預案 | 795370.66 | - | 9.06 | 8.68 | 9.86 | 8.88 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2020-04-28 | 錦泓集團 | 服飾 | 預案 | 3953175.30 | - | 9.10 | 9.10 | 7.44 | 4.01 | 查看 | |
| 2020-04-28 | 天孚通信 | 通信設備 | 預案 | 2914809.00 | - | 10.23 | 10.23 | 35.32 | - | 2024-08-23 | 查看 |
| 2020-04-28 | 凱眾股份 | 汽車配件 | 預案 | 14028943.50 | - | 15.21 | 15.21 | 22.18 | 2.90 | 2024-06-25 | 查看 |
| 2020-04-28 | 中原內配 | 汽車配件 | 預案 | 20411580.00 | - | 4.83 | 4.83 | 10.58 | 2.38 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2020-04-28 | 航天長峰 | 專用機械 | 預案 | - | - | - | - | - | 0.04 | 2024-08-06 | 查看 |
| 2020-04-28 | 雙林股份 | 汽車配件 | 預案 | 4.00 | - | - | - | 17.29 | 0.87 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2020-04-28 | 安道麥A | 農藥化肥 | 預案 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2020-04-27 | 貝肯能源 | 石油開采 | 預案 | 17465000.00 | - | 8.09 | 7.24 | 43.16 | 1.17 | 查看 | |
| 2020-04-27 | 京新藥業 | 化學制藥 | 實施 | 77766200.00 | 7533190.00 | 10.90 | 9.80 | 13.92 | - | 2024-08-15 | 查看 |
| 2020-04-27 | 恒信東方 | 文教休閑 | 預案 | 27499500.00 | - | 6.30 | 6.30 | - | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2020-04-27 | 愛樂達 | 航空 | 預案 | 223260.00 | - | 11.16 | 11.16 | - | 0.80 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2020-04-27 | 中泰股份 | 供氣供熱 | 預案 | 391680.00 | - | 6.73 | 6.68 | 12.62 | 1.56 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2020-04-27 | 重慶百貨 | 百貨 | 預案 | 610000000.00 | - | 30.00 | - | 6.84 | 7.80 | 2024-06-06 | 查看 |
| 2020-04-27 | 華森制藥 | 中成藥 | 預案 | 147610.00 | - | 10.18 | 10.18 | 129.55 | 0.42 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2020-04-27 | 鵬鷂環保 | 環境保護 | 預案 | 200000000.00 | - | 15.00 | - | 17.86 | 1.87 | 2024-05-24 | 查看 |
| 2020-04-27 | 森馬服飾 | 服飾 | 預案 | 4197774.00 | - | 4.45 | 4.45 | 10.37 | 6.73 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2020-04-27 | 豐山集團 | 農藥化肥 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 2024-01-30 | 查看 |
| 2020-04-27 | 牧原股份 | 農業綜合 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 2024-07-10 | 查看 |
| 2020-04-27 | 華鈺礦業 | 鉛鋅 | 完成 | 19494347.95 | 1596655.00 | 12.43 | 10.84 | 88.67 | - | 2023-05-17 | 查看 |
| 2020-04-27 | 英科醫療 | 醫療保健 | 預案 | 568990.00 | - | 11.56 | 7.85 | 25.68 | 0.30 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2020-04-25 | 海得控制 | 機械基件 | 預案 | 9936401.60 | - | 11.54 | 11.54 | 68.44 | 1.22 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2020-04-25 | 協鑫集成 | 電氣設備 | 預案 | 1962000.00 | - | 2.18 | 2.18 | 120.27 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2020-04-25 | 泰豪科技 | 通信設備 | 預案 | 38935376.64 | - | 5.14 | 5.14 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2020-04-25 | 科力爾 | 電氣設備 | 實施 | 5477629.30 | 250000.00 | 22.31 | 21.75 | 130.94 | 0.77 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2020-04-25 | 華夏幸福 | 園區開發 | 預案 | 26853840.00 | - | 12.08 | 12.08 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2020-04-25 | 華自科技 | 專用機械 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2020-04-25 | 千紅制藥 | 生物制藥 | 預案 | 258000.00 | - | 2.58 | 2.58 | 27.20 | 2.25 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2020-04-25 | 林洋能源 | 新型電力 | 預案 | 37144880.00 | - | 4.50 | 4.21 | 14.12 | 4.18 | 查看 | |
| 2020-04-25 | 東南網架 | 鋼加工 | 實施 | 30572726.96 | 2970000.00 | 10.39 | 10.20 | 18.28 | 2.69 | 2024-07-10 | 查看 |
| 2020-04-25 | 寧德時代 | 電氣設備 | 預案 | 36630244.54 | - | - | - | 17.65 | 2.70 | 2024-07-02 | 查看 |
| 2020-04-25 | 絲路視覺 | 軟件服務 | 預案 | 1813775.25 | - | 12.11 | 12.11 | - | 0.20 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2020-04-25 | 旋極信息 | 軟件服務 | 預案 | 527177.50 | - | 2.44 | 2.44 | - | - | 2022-05-06 | 查看 |
| 2020-04-25 | 天舟文化 | 出版業 | 預案 | 1146770.00 | - | 2.05 | 2.05 | - | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2020-04-25 | 建發合誠 | 建筑工程 | 預案 | - | - | - | - | 24.54 | 1.07 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2020-04-25 | 大華股份 | IT設備 | 完成 | 203499400.44 | 13391480.00 | 17.88 | 12.90 | 6.28 | 5.01 | 2024-08-24 | 查看 |
| 2020-04-25 | 視源股份 | 元器件 | 預案 | 2608594.80 | - | 31.16 | 25.74 | 17.49 | 2.68 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2020-04-25 | 鼎捷軟件 | 軟件服務 | 完成 | 30005979.36 | 2012723.00 | 15.92 | 13.62 | 28.69 | - | 2024-08-10 | 查看 |
| 2020-04-25 | 達實智能 | 軟件服務 | 預案 | 19779000.00 | - | 1.90 | 1.90 | 107.61 | 0.83 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2020-04-25 | 西藏旅游 | 旅游景點 | 完成 | 43965700.00 | 4770000.00 | 10.29 | 8.11 | 267.24 | - | 2023-12-05 | 查看 |
| 2020-04-25 | 廣匯能源 | 石油開采 | 預案 | - | - | - | - | 16.13 | 11.24 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2020-04-25 | 聯創股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | 14133404.03 | - | 3.26 | 3.26 | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2020-04-25 | 高盟新材 | 化工原料 | 預案 | 831480.00 | - | 3.38 | 3.38 | - | - | 2024-05-20 | 查看 |
| 2020-04-25 | 天士力 | 中成藥 | 預案 | 200000000.00 | - | 21.48 | - | 21.17 | - | 查看 | |
| 2020-04-25 | 旗天科技 | 互聯網 | 預案 | 444270.95 | - | 2.94 | 2.94 | - | - | 2022-09-08 | 查看 |
| 2020-04-25 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 10558184.56 | - | 23.34 | 21.61 | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2020-04-25 | 捷順科技 | 軟件服務 | 預案 | 1055500.00 | - | 6.26 | 3.25 | 45.46 | 1.79 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2020-04-25 | 陽光電源 | 電氣設備 | 預案 | - | - | 8.74 | 4.60 | 15.69 | 0.90 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2020-04-25 | 航天信息 | 軟件服務 | 預案 | 54594370.00 | - | 12.36 | 12.36 | - | 0.41 | 2024-05-31 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。