| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2021-10-12 | 東方國信 | 軟件服務 | 完成 | 17064969.00 | 2360300.00 | 7.23 | 7.23 | - | - | 2024-05-06 | 查看 |
| 2021-10-12 | 新興裝備 | 航空 | 實施 | 79507186.00 | 2847000.00 | 30.23 | 23.63 | 168.46 | 0.10 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2021-10-12 | 啟明星辰 | 軟件服務 | 實施 | 99978129.25 | 3476125.00 | 29.90 | 28.44 | 41.99 | 2.09 | 2024-07-10 | 查看 |
| 2021-10-12 | 迪瑞醫療 | 醫療保健 | 股東大會通過 | 305250.00 | - | 12.21 | 12.21 | 13.59 | - | 2024-08-23 | 查看 |
| 2021-10-12 | 飛力達 | 倉儲物流 | 實施 | 49751737.50 | 7548325.00 | 7.77 | 5.73 | 99.57 | 0.26 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-10-12 | 山東礦機 | 工程機械 | 預案 | 56000000.00 | - | 2.80 | - | 38.72 | 1.07 | 2024-05-28 | 查看 |
| 2021-10-12 | 陜建股份 | 建筑工程 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | 3.86 | 4.31 | 查看 | |
| 2021-10-12 | 巨星科技 | 輕工機械 | 實施 | 186441914.48 | 6015310.00 | 32.70 | 27.41 | 16.63 | 0.98 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-10-12 | 天士力 | 中成藥 | 實施 | 20973946.00 | 1559200.00 | 14.86 | 12.70 | 21.17 | - | 查看 | |
| 2021-10-12 | 皖通科技 | 軟件服務 | 完成 | 8235292.80 | 1687560.00 | 4.88 | 4.88 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-10-12 | 中炬高新 | 食品 | 實施 | 383731560.53 | 11261244.00 | 38.05 | 27.23 | 3.85 | 2.29 | 查看 | |
| 2021-10-12 | 陽光照明 | 家用電器 | 實施 | 98993701.98 | 25431900.00 | 4.01 | 3.68 | 22.37 | 5.26 | 2024-06-04 | 查看 |
| 2021-10-12 | 今飛凱達 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 110000000.00 | - | 7.91 | - | 29.71 | 0.34 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2021-10-12 | 絕味食品 | 食品 | 股東大會通過 | 2031500.00 | - | 41.46 | 41.46 | 19.58 | 3.97 | 查看 | |
| 2021-10-11 | 穩健醫療 | 醫療保健 | 實施 | 21409947.00 | 268200.00 | 81.00 | 78.23 | 52.71 | 1.95 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-10-11 | 富祥藥業 | 化學制藥 | 實施 | 35092911.00 | 2570000.00 | 16.38 | 12.12 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-10-11 | 衛寧健康 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 378756.06 | - | 5.35 | 5.35 | 30.52 | 0.38 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2021-10-11 | 合縱科技 | 電氣設備 | 完成 | 13483551.50 | 5540640.00 | - | 3.32 | - | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2021-10-11 | 甘肅能化 | 煤炭開采 | 實施 | 154930865.80 | 54044198.00 | 4.01 | 2.68 | 9.75 | 4.05 | 2024-07-26 | 查看 |
| 2021-10-11 | 博思軟件 | 軟件服務 | 實施 | 55390417.68 | 2895313.00 | 20.00 | 18.55 | 26.00 | 1.55 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-10-11 | 甘源食品 | 食品 | 實施 | 59990215.10 | 1255593.00 | 49.90 | 45.22 | 13.06 | 4.07 | 2024-08-06 | 查看 |
| 2021-10-09 | 楚江新材 | 銅 | 實施 | 98643987.51 | 11258300.00 | 11.89 | 7.87 | 15.14 | 2.65 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2021-10-09 | 鋒龍股份 | 機械基件 | 實施 | 12593961.84 | 1000023.00 | 13.29 | 12.20 | - | - | 2024-03-29 | 查看 |
| 2021-10-09 | 亨通股份 | 供氣供熱 | 實施 | 121562339.63 | 49619603.00 | 2.96 | 1.93 | 34.03 | - | 查看 | |
| 2021-10-09 | 安潔科技 | 元器件 | 實施 | 45237379.10 | 3550771.00 | 13.11 | 12.24 | 25.90 | 2.21 | 2024-04-17 | 查看 |
| 2021-10-09 | 秦安股份 | 汽車配件 | 實施 | 7177000.00 | 847600.00 | 8.61 | 8.05 | 15.15 | 7.35 | 2024-08-20 | 查看 |
| 2021-10-09 | 九安醫療 | 醫療保健 | 實施 | 99941563.70 | 13611451.00 | 7.64 | 7.08 | 18.93 | 0.63 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-10-09 | 永藝股份 | 家居用品 | 完成 | 45000479.22 | 4294606.00 | 10.97 | 9.82 | 11.24 | 4.18 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2021-10-09 | 匯中股份 | 電器儀表 | 實施 | 1443097.00 | 104100.00 | 14.02 | 13.80 | 21.96 | - | 2024-04-25 | 查看 |
| 2021-10-09 | 新經典 | 出版業 | 實施 | 158158154.33 | 3988841.00 | 50.00 | 25.10 | 15.32 | 5.57 | 2024-05-22 | 查看 |
| 2021-10-09 | 富奧股份 | 汽車配件 | 實施 | 113016274.49 | 19016049.00 | 6.33 | 5.60 | 11.14 | 5.53 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-10-09 | 恒瑞醫藥 | 化學制藥 | 預案 | 57051594.00 | - | 38.93 | 38.93 | 52.41 | 0.45 | 查看 | |
| 2021-10-09 | 惠威科技 | 元器件 | 實施 | 10408152.20 | 895940.00 | 12.34 | 10.99 | - | 0.40 | 查看 | |
| 2021-10-09 | 福光股份 | 元器件 | 實施 | 27510800.00 | 967043.00 | 29.82 | 25.37 | - | - | 2024-05-30 | 查看 |
| 2021-10-09 | 寧水集團 | 電器儀表 | 實施 | 5416318.36 | 275500.00 | 19.98 | 19.43 | 18.92 | 2.84 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2021-10-09 | 魯陽節能 | 礦物制品 | 完成 | 111960.00 | 18000.00 | 6.22 | 6.22 | 11.58 | 7.84 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2021-10-09 | 奧普科技 | 家居用品 | 實施 | 42310876.15 | 3661700.00 | 12.60 | 10.10 | 13.05 | 8.15 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2021-10-09 | *ST金科 | 全國地產 | 實施 | 170692317.40 | 38147100.00 | 5.16 | 4.24 | - | - | 2024-09-01 | 查看 |
| 2021-10-09 | 豐林集團 | 家居用品 | 實施 | 64711453.12 | 21417984.00 | 3.57 | 2.69 | 80.07 | 7.03 | 查看 | |
| 2021-10-09 | 萬通發展 | 區域地產 | 實施 | 284406695.45 | 42249686.00 | 10.82 | 5.92 | - | - | 2022-07-06 | 查看 |
| 2021-10-09 | 龍泉股份 | 水泥 | 完成 | 987000.00 | 420000.00 | 2.35 | 2.35 | 48.38 | - | 2024-04-10 | 查看 |
| 2021-10-09 | 安正時尚 | 服飾 | 實施 | 44222557.95 | 4659800.00 | 10.98 | 8.31 | 255.50 | 2.61 | 2021-11-09 | 查看 |
| 2021-10-09 | 安靠智電 | 電氣設備 | 完成 | 1636500.00 | 150000.00 | 10.91 | 10.91 | 22.01 | 0.77 | 2024-05-28 | 查看 |
| 2021-10-09 | 三花智控 | 家用電器 | 實施 | 153111869.49 | 6285764.00 | 27.31 | 22.55 | 21.33 | 1.72 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-10-09 | 電魂網絡 | 互聯網 | 實施 | 99568559.85 | 4111250.00 | 26.75 | 19.87 | 132.12 | 1.28 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2021-10-09 | 文峰股份 | 百貨 | 實施 | 45012079.40 | 13985635.00 | 4.40 | 3.14 | 26.17 | - | 查看 | |
| 2021-10-09 | 福昕軟件 | 軟件服務 | 實施 | 59986200.00 | 350196.00 | 177.88 | 165.87 | 212.38 | - | 2024-08-31 | 查看 |
| 2021-10-09 | 東方嘉盛 | 倉儲物流 | 股東大會通過 | 36000000.00 | - | 30.00 | - | 27.90 | 0.36 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-10-09 | 科順股份 | 其他建材 | 實施 | 100084322.60 | 6444243.00 | 16.98 | 14.41 | - | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2021-10-09 | 盛洋科技 | 元器件 | 實施 | 29991068.00 | 2514500.00 | 12.26 | 11.24 | - | 0.12 | 查看 | |
| 2021-10-09 | 廣聯達 | 軟件服務 | 實施 | 100820431.30 | 1656900.00 | 62.98 | 59.39 | 272.95 | 0.72 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2021-10-09 | 健盛集團 | 紡織 | 實施 | 45024478.75 | 4854200.00 | 10.38 | 8.49 | 10.70 | 7.66 | 2022-08-10 | 查看 |
| 2021-10-09 | 三諾生物 | 醫療保健 | 實施 | 82016452.55 | 3095187.00 | 29.15 | 23.42 | 42.43 | 0.85 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-10-09 | 喜臨門 | 家居用品 | 實施 | 172095532.67 | 6000915.00 | 30.98 | 23.51 | 12.06 | 3.57 | 查看 | |
| 2021-10-09 | 雷賽智能 | 專用機械 | 實施 | 109983591.78 | 3920330.00 | 29.40 | 25.45 | 35.16 | 0.58 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2021-10-09 | 同力股份 | 工程機械 | 實施 | 52645483.87 | 5785603.00 | 10.00 | 7.10 | 6.34 | - | 查看 | |
| 2021-10-09 | 通化東寶 | 生物制藥 | 實施 | 129175483.58 | 11999766.00 | 10.99 | 10.50 | 32.97 | 3.32 | 查看 | |
| 2021-10-09 | ST金一 | 服飾 | 實施 | 30095434.00 | 10147800.00 | 3.54 | 2.48 | 5.49 | - | 2022-05-27 | 查看 |
| 2021-10-09 | 博敏電子 | 元器件 | 實施 | 93104733.80 | 7625100.00 | 13.84 | 11.22 | - | 0.28 | 2023-02-16 | 查看 |
| 2021-10-09 | 禾豐股份 | 飼料 | 實施 | 142858200.00 | 14789321.00 | 10.54 | 8.88 | - | - | 2022-01-05 | 查看 |
| 2021-10-09 | 易德龍 | 元器件 | 實施 | 38221931.00 | 1344600.00 | 30.00 | 24.41 | 21.39 | 1.25 | 2022-04-06 | 查看 |
| 2021-10-09 | 環旭電子 | 元器件 | 實施 | 230980615.06 | 16042278.00 | 14.95 | 13.86 | 17.28 | 1.74 | 2024-07-24 | 查看 |
| 2021-10-09 | 普元信息 | 軟件服務 | 實施 | 19524176.60 | 835882.00 | 25.49 | 22.15 | - | - | 查看 | |
| 2021-10-09 | 華夏航空 | 空運 | 實施 | 20043800.00 | 1952400.00 | 10.99 | 9.99 | - | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-10-09 | 中京電子 | 元器件 | 完成 | 102999030.40 | 9009800.00 | 12.50 | 10.17 | - | - | 2022-09-22 | 查看 |
| 2021-10-09 | 良品鋪子 | 食品 | 實施 | 99834415.54 | 3016600.00 | 35.00 | 31.35 | 276.67 | 2.19 | 2024-05-31 | 查看 |
| 2021-10-09 | 凱撒文化 | 互聯網 | 實施 | 21570803.00 | 3000000.00 | 7.43 | 6.93 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-10-09 | 榮泰健康 | 家用電器 | 實施 | 63400655.27 | 2067579.00 | 34.48 | 27.02 | 10.19 | 6.32 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-10-09 | 新和成 | 化學制藥 | 實施 | 320335151.32 | 10988369.00 | 30.03 | 26.15 | 17.56 | - | 2024-08-26 | 查看 |
| 2021-10-09 | 中衡設計 | 建筑工程 | 實施 | 20461203.56 | 2201048.00 | 9.53 | 8.95 | 21.74 | 3.96 | 查看 | |
| 2021-10-09 | 國源科技 | 軟件服務 | 實施 | 29432678.75 | 3130973.00 | 11.80 | 9.03 | 55.22 | - | 查看 | |
| 2021-10-09 | 法獅龍 | 其他建材 | 實施 | 1961352.15 | 143255.00 | 13.76 | 13.62 | - | 1.86 | 2023-12-01 | 查看 |
| 2021-10-09 | 中孚信息 | IT設備 | 完成 | 1606659.80 | 70856.00 | 22.68 | 22.68 | - | - | 2024-07-16 | 查看 |
| 2021-10-09 | 常寶股份 | 鋼加工 | 實施 | 45154132.25 | 10318400.00 | 4.86 | 4.04 | 6.29 | 6.09 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-10-09 | 泰禾智能 | 專用機械 | 實施 | 12995947.55 | 969340.00 | 14.99 | 12.25 | 291.69 | 0.49 | 查看 | |
| 2021-10-09 | 藍曉科技 | 化工原料 | 股東大會通過 | 550000.00 | - | 12.50 | 12.50 | 27.76 | 1.33 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2021-10-09 | 孚日股份 | 紡織 | 實施 | 147996200.00 | 36279500.00 | 4.40 | 3.92 | 9.15 | 2.24 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2021-10-09 | 初靈信息 | 軟件服務 | 實施 | 75929277.68 | 7615500.00 | 11.98 | 9.05 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-10-09 | *ST工智 | 專用機械 | 實施 | 999500.00 | 173400.00 | 5.82 | 5.71 | - | - | 查看 | |
| 2021-10-08 | 億帆醫藥 | 化學制藥 | 實施 | 80692184.77 | 4826442.00 | 17.83 | 15.44 | - | - | 2024-05-07 | 查看 |
| 2021-10-08 | 中順潔柔 | 造紙 | 實施 | 629282378.26 | 23056987.00 | 34.50 | 16.48 | 24.52 | 0.96 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-10-08 | 信立泰 | 化學制藥 | 實施 | 234507200.00 | 8679907.00 | 29.01 | 24.63 | 59.61 | 1.56 | 2024-04-15 | 查看 |
| 2021-10-08 | 佛山照明 | 家用電器 | 實施 | 196959000.00 | 31070300.00 | 6.70 | 6.03 | 22.86 | 2.56 | 2024-06-27 | 查看 |
| 2021-10-08 | 華海藥業 | 化學制藥 | 實施 | 52047677.50 | 3041915.00 | 18.90 | 16.01 | 23.86 | - | 查看 | |
| 2021-10-08 | 高瀾股份 | 專用機械 | 實施 | 25054491.40 | 2999060.00 | 13.86 | 7.68 | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-10-08 | 京東方A | 元器件 | 實施 | 533572378.23 | 90807000.00 | 5.96 | 5.80 | 35.76 | 0.77 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-10-08 | 輝煌科技 | 通信設備 | 實施 | 145659437.12 | 21142055.00 | 7.95 | 6.36 | 13.80 | 1.31 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-10-08 | 弘信電子 | 元器件 | 實施 | 100006126.82 | 5365914.00 | 22.53 | 14.77 | - | - | 2023-06-28 | 查看 |
| 2021-10-08 | 萬邦德 | 中成藥 | 實施 | 50953532.78 | 4139200.00 | 12.64 | 9.69 | 47.26 | 1.87 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-10-08 | 飛力達 | 倉儲物流 | 實施 | 47836680.50 | 7301325.00 | 7.77 | 5.73 | 99.57 | 0.26 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-10-08 | 上汽集團 | 汽車整車 | 實施 | 426641490.41 | 21557200.00 | 20.80 | 19.04 | 10.37 | 2.99 | 查看 | |
| 2021-10-08 | 泰格醫藥 | 醫療保健 | 實施 | 363145223.37 | 2699200.00 | 160.00 | 128.15 | 38.15 | - | 2022-03-29 | 查看 |
| 2021-10-01 | 青島啤酒 | 啤酒 | 預案 | 2492500.86 | - | 20.43 | 20.43 | 17.59 | 3.46 | 查看 | |
| 2021-10-01 | 匯納科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | - | - | - | 20.61 | - | 0.87 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-10-01 | 航民股份 | 紡織 | 實施 | 24957725.35 | 4437201.00 | 5.70 | 5.52 | 9.95 | 4.50 | 2024-08-21 | 查看 |
| 2021-10-01 | 威唐工業 | 汽車配件 | 預案 | 244800.00 | - | 8.16 | 8.16 | 51.48 | 0.18 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-10-01 | 艾融軟件 | 軟件服務 | 實施 | 1673092.49 | 99960.00 | 25.00 | 25.00 | 29.27 | - | 查看 | |
| 2021-10-01 | 水井坊 | 白酒 | 實施 | 118971601.68 | 992400.00 | 128.50 | 111.83 | 12.04 | 2.82 | 2022-04-23 | 查看 |
| 2021-10-01 | *ST天創 | 服飾 | 實施 | 999541.00 | 181100.00 | 5.56 | 5.44 | - | - | 2021-12-08 | 查看 |
| 2021-10-01 | 中國平安 | 保險 | 實施 | 2866508561.06 | 56878274.00 | 51.96 | 48.38 | 8.70 | 5.60 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。