| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2022-05-10 | 世嘉科技 | 通信設備 | 實施 | 21762500.00 | 2800000.00 | 8.46 | 6.89 | 227.03 | - | 2024-04-30 | 查看 |
| 2022-05-10 | 友發集團 | 鋼加工 | 完成 | 1381948.82 | 200000.00 | 6.83 | 6.83 | 21.97 | 5.57 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-05-10 | 佩蒂股份 | 飼料 | 實施 | 39991237.75 | 2567435.00 | 16.60 | 14.30 | 24.39 | - | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-10 | 國軒高科 | 電氣設備 | 實施 | 31303860.20 | 1154410.00 | 27.29 | 26.95 | 33.52 | 0.53 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-05-10 | 高盟新材 | 化工原料 | 股東大會通過 | 52416.00 | - | 1.56 | 1.56 | - | - | 2024-05-20 | 查看 |
| 2022-05-10 | 智明達 | 元器件 | 預案 | 3427410.00 | - | 34.27 | 34.27 | 36.43 | - | 2024-08-15 | 查看 |
| 2022-05-10 | 敏芯股份 | 半導體 | 完成 | 19963989.75 | 423903.00 | 105.00 | - | - | - | 2024-07-23 | 查看 |
| 2022-05-10 | 蘇州固锝 | 電氣設備 | 實施 | 11106155.00 | 1260000.00 | 8.84 | 8.75 | 56.78 | 0.50 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2022-05-10 | 榮晟環保 | 造紙 | 實施 | 143300.00 | 10000.00 | 14.33 | 14.33 | 9.63 | - | 2024-05-29 | 查看 |
| 2022-05-10 | 德聯集團 | 化工原料 | 實施 | 4792349.00 | 1123000.00 | 4.31 | 4.22 | 49.25 | 1.81 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2022-05-10 | 中旗股份 | 農藥化肥 | 完成 | 2715909.44 | 309750.00 | - | 8.52 | 43.34 | 2.06 | 2024-04-16 | 查看 |
| 2022-05-10 | 三花智控 | 家用電器 | 預案 | 1868800.00 | - | 6.96 | 6.96 | 21.33 | 1.72 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-05-10 | 淳中科技 | IT設備 | 預案 | 60000000.00 | - | 18.00 | - | 104.19 | 0.38 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2022-05-10 | 圣農發展 | 農業綜合 | 實施 | 100029492.71 | 5308700.00 | 19.44 | 16.05 | 43.67 | 2.50 | 2024-04-08 | 查看 |
| 2022-05-10 | 梅花生物 | 食品 | 完成 | 200201500.00 | 26084878.00 | 8.99 | 6.50 | 8.32 | 4.38 | 查看 | |
| 2022-05-10 | 世紀華通 | 互聯網 | 實施 | 1268400.00 | 280000.00 | 4.53 | 4.53 | 30.03 | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-05-10 | 運達科技 | 軟件服務 | 實施 | 3999834.00 | 692600.00 | 5.80 | 5.72 | 23.35 | 0.84 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-05-10 | 中貝通信 | 通信設備 | 預案 | - | - | - | - | 43.17 | 0.64 | 2024-06-26 | 查看 |
| 2022-05-10 | 遼寧成大 | 生物制藥 | 預案 | 200000000.00 | - | 22.07 | - | 61.68 | 1.26 | 2023-06-02 | 查看 |
| 2022-05-10 | 國光股份 | 農藥化肥 | 股東大會通過 | 927712.24 | - | 5.32 | 5.32 | 17.85 | 6.10 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-05-10 | 瑞松科技 | 專用機械 | 預案 | 15000000.00 | - | 27.15 | - | 92.43 | - | 查看 | |
| 2022-05-10 | 梅安森 | 工程機械 | 股東大會通過 | 262130.40 | - | 5.20 | 5.20 | 69.76 | 0.20 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2022-05-10 | 禾豐股份 | 飼料 | 完成 | 200003612.37 | 20956579.00 | 10.54 | 8.88 | - | - | 2022-01-05 | 查看 |
| 2022-05-10 | 賽象科技 | 化工機械 | 完成 | 25073671.00 | 8215200.00 | 3.18 | 2.92 | 58.05 | 0.85 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2022-05-10 | 新天藥業 | 中成藥 | 股東大會通過 | 1309171.00 | - | 6.16 | 6.16 | 28.00 | 0.83 | 2024-07-28 | 查看 |
| 2022-05-10 | 隆利科技 | 元器件 | 完成 | 1036390.11 | 121597.00 | 9.10 | 7.84 | 28.35 | - | 2024-09-01 | 查看 |
| 2022-05-10 | 鴻遠電子 | 元器件 | 實施 | 4459700.00 | 37880.00 | 118.17 | 117.49 | 44.05 | 1.08 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-09 | 蒙娜麗莎 | 陶瓷 | 實施 | 81512375.25 | 4196500.00 | 23.50 | 12.83 | 16.89 | 3.94 | 2024-05-31 | 查看 |
| 2022-05-09 | 奧拓電子 | 元器件 | 預案 | 20000000.00 | - | 4.95 | - | - | 1.08 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2022-05-09 | 美迪凱 | 元器件 | 實施 | 10954129.42 | 1081643.00 | 10.80 | 9.26 | - | - | 查看 | |
| 2022-05-09 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | - | - | - | 5.67 | 92.40 | 0.63 | 2024-08-16 | 查看 |
| 2022-05-09 | 激智科技 | 元器件 | 實施 | 3231998.00 | 215000.00 | 15.45 | 14.66 | 19.22 | 0.93 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2022-05-09 | 塔牌集團 | 水泥 | 實施 | 18793633.94 | 2165600.00 | 8.77 | 8.58 | 16.82 | 7.22 | 2024-08-07 | 查看 |
| 2022-05-09 | 法本信息 | 軟件服務 | 實施 | 9076659.63 | 469250.00 | 24.38 | 17.07 | 37.18 | 0.72 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-05-09 | 三聯虹普 | 建筑工程 | 實施 | 32994582.33 | 1834534.00 | 19.63 | 16.24 | 13.10 | - | 2024-05-06 | 查看 |
| 2022-05-09 | 樂普醫療 | 醫療保健 | 實施 | 307165100.00 | 15536500.00 | 22.97 | 15.99 | 18.30 | 3.37 | 2024-08-24 | 查看 |
| 2022-05-09 | 德生科技 | 軟件服務 | 預案 | 30000000.00 | - | 18.00 | - | 72.93 | 0.69 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-05-09 | 阿爾特 | 汽車服務 | 預案 | 150000000.00 | - | 29.84 | - | - | - | 2024-07-24 | 查看 |
| 2022-05-09 | 洲明科技 | 元器件 | 實施 | 21697101.18 | 3093782.00 | 7.08 | 6.81 | 247.90 | 0.93 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-05-09 | 亞世光電 | 元器件 | 實施 | 2814096.00 | 250000.00 | 11.47 | 10.96 | - | 0.37 | 2022-09-15 | 查看 |
| 2022-05-09 | 朗新集團 | 軟件服務 | 實施 | 4040954.00 | 194200.00 | 20.97 | 20.57 | 16.46 | 3.32 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-09 | 九聯科技 | 家用電器 | 實施 | 26226732.81 | 3059964.00 | 9.50 | 6.96 | - | - | 2024-06-28 | 查看 |
| 2022-05-09 | 金奧博 | 化工原料 | 預案 | 50000000.00 | - | 14.00 | - | 22.69 | 1.19 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-05-09 | 宇通客車 | 汽車整車 | 完成 | 6652250.00 | 1025000.00 | 6.49 | 6.49 | 15.65 | 7.03 | 查看 | |
| 2022-05-09 | 金太陽 | 機械基件 | 實施 | 129230.00 | 8000.00 | 16.16 | 16.15 | 46.46 | 0.74 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2022-05-09 | 通達股份 | 電氣設備 | 完成 | 2439422.00 | 524300.00 | 4.68 | 4.57 | 96.53 | - | 2024-05-28 | 查看 |
| 2022-05-09 | 哈爾斯 | 家居用品 | 完成 | 1334000.00 | 460000.00 | 2.90 | 2.90 | 9.40 | 1.48 | 2024-07-24 | 查看 |
| 2022-05-09 | 萬孚生物 | 醫療保健 | 預案 | 8584290.00 | - | 26.68 | 26.68 | 19.91 | 1.85 | 2024-08-14 | 查看 |
| 2022-05-07 | 盛劍科技 | 環境保護 | 實施 | 9002400.00 | 300000.00 | 31.45 | 28.28 | 23.54 | 0.92 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-05-07 | 方正電機 | 紡織機械 | 股東大會通過 | 682500.00 | - | 3.50 | 3.50 | 29.15 | - | 2022-02-09 | 查看 |
| 2022-05-07 | 保稅科技 | 倉儲物流 | 預案 | 50000000.00 | - | 5.00 | - | 14.22 | 2.83 | 查看 | |
| 2022-05-07 | 南山鋁業 | 鋁 | 實施 | 373499695.30 | 82095633.00 | 5.11 | 3.13 | 10.01 | 3.22 | 2022-03-17 | 查看 |
| 2022-05-07 | 康希諾 | 生物制藥 | 實施 | 89700064.50 | 350000.00 | 269.07 | 193.75 | - | - | 查看 | |
| 2022-05-07 | 中際旭創 | 通信設備 | 實施 | 178551400.00 | 5945569.00 | 31.16 | 29.00 | 30.13 | 0.30 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-05-07 | 泰禾智能 | 專用機械 | 股東大會通過 | 3184320.00 | - | 7.12 | 6.08 | 291.69 | 0.49 | 查看 | |
| 2022-05-07 | 科安達 | 運輸設備 | 實施 | 2452647.00 | 149800.00 | 16.51 | 15.99 | 30.41 | 3.03 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2022-05-07 | 中科曙光 | IT設備 | 股東大會通過 | 6385750.00 | - | 14.35 | 14.35 | 28.29 | 0.70 | 2023-11-09 | 查看 |
| 2022-05-07 | 天士力 | 中成藥 | 實施 | 106008231.00 | 8219400.00 | 16.02 | 9.70 | 21.17 | - | 查看 | |
| 2022-05-07 | 京泉華 | 元器件 | 實施 | 19188960.00 | 1320000.00 | 18.53 | 11.80 | 507.66 | 0.13 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2022-05-07 | 欣賀股份 | 服飾 | 實施 | 49931400.00 | 5531100.00 | 9.69 | 7.86 | 309.59 | 3.45 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-05-07 | 常寶股份 | 鋼加工 | 實施 | 720378.87 | 180000.00 | 4.01 | 3.98 | 6.29 | 6.09 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-05-07 | 泉峰汽車 | 汽車配件 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 2024-05-07 | 查看 |
| 2022-05-07 | 蘇泊爾 | 家用電器 | 實施 | 4346200.00 | 85000.00 | 51.25 | 50.75 | 17.99 | - | 2024-07-25 | 查看 |
| 2022-05-07 | 華懋科技 | 汽車配件 | 實施 | 4900468.00 | 186900.00 | 26.29 | 26.05 | 21.06 | 1.00 | 2023-05-04 | 查看 |
| 2022-05-07 | 宇通重工 | 專用機械 | 實施 | 43360973.87 | 4861500.00 | 10.40 | 7.08 | 26.02 | 3.77 | 查看 | |
| 2022-05-07 | 恒銘達 | 元器件 | 實施 | 15000107.00 | 622500.00 | 35.00 | 13.95 | 25.84 | 1.26 | 2024-07-16 | 查看 |
| 2022-05-07 | 恒瑞醫藥 | 化學制藥 | 實施 | 25854569.84 | 875900.00 | 30.18 | 27.08 | 52.41 | 0.45 | 查看 | |
| 2022-05-07 | 皮阿諾 | 家居用品 | 實施 | 50011976.00 | 3617700.00 | 19.40 | 11.89 | 23.13 | 2.74 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-05-07 | 佩蒂股份 | 飼料 | 實施 | 34992650.75 | 2265135.00 | 16.20 | 14.30 | 24.39 | - | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-07 | 豪邁科技 | 專用機械 | 實施 | 30596533.00 | 1636500.00 | 19.99 | 18.04 | 18.00 | 1.54 | 2024-08-21 | 查看 |
| 2022-05-07 | 五洲新春 | 機械基件 | 預案 | 494000.00 | - | 4.75 | 4.75 | 37.23 | 1.37 | 2024-06-04 | 查看 |
| 2022-05-07 | 愛科科技 | 專用機械 | 預案 | 40000000.00 | - | 35.00 | - | 17.45 | - | 2024-05-24 | 查看 |
| 2022-05-07 | 三安光電 | 半導體 | 實施 | 445611141.08 | 25509213.00 | 17.80 | 16.95 | 134.12 | 0.28 | 查看 | |
| 2022-05-07 | 大洋生物 | 化工原料 | 實施 | 40836554.50 | 1298600.00 | 35.01 | 27.87 | 23.27 | 4.53 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-05-07 | 榮盛石化 | 化纖 | 實施 | 454053618.00 | 31145021.00 | 15.47 | 13.10 | 27.84 | 1.09 | 2024-05-06 | 查看 |
| 2022-05-07 | 當虹科技 | 軟件服務 | 實施 | 5851790.76 | 180727.00 | 32.90 | 31.60 | - | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-05-07 | 新安潔 | 環境保護 | 實施 | 858902.15 | 267100.00 | 8.00 | 3.18 | - | - | 查看 | |
| 2022-05-07 | *ST信通 | 軟件服務 | 實施 | 21998010.53 | 6179800.00 | 3.77 | 3.38 | - | - | 2023-05-15 | 查看 |
| 2022-05-07 | 金溢科技 | 通信設備 | 預案 | 140000000.00 | - | 19.40 | - | 73.28 | 0.42 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-05-07 | 之江生物 | 醫療保健 | 預案 | 180000000.00 | - | 60.00 | - | - | - | 2024-06-27 | 查看 |
| 2022-05-07 | 圣湘生物 | 醫療保健 | 實施 | 109564733.08 | 2584113.00 | 43.50 | 41.20 | 23.89 | - | 2022-08-30 | 查看 |
| 2022-05-07 | 雷科防務 | 通信設備 | 股東大會通過 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2022-05-07 | 靈康藥業 | 化學制藥 | 實施 | 25920859.85 | 3390000.00 | 7.81 | 7.31 | - | - | 查看 | |
| 2022-05-07 | 承德露露 | 軟飲料 | 股東大會通過 | 400000000.00 | - | 13.30 | - | 12.03 | 5.67 | 2023-05-30 | 查看 |
| 2022-05-07 | 明新旭騰 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 30.00 | - | 39.73 | - | 2024-08-20 | 查看 |
| 2022-05-07 | 三花智控 | 家用電器 | 實施 | 274580332.49 | 12415964.00 | 27.31 | 15.98 | 21.33 | 1.72 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-05-07 | 小熊電器 | 家用電器 | 股東大會通過 | 16747700.00 | - | 37.72 | 37.72 | 16.15 | 3.12 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-05-07 | 鹿得醫療 | 醫療保健 | 實施 | 328240.10 | 64792.00 | 12.00 | 5.04 | 34.34 | - | 查看 | |
| 2022-05-07 | 林洋能源 | 新型電力 | 實施 | 24076130.67 | 2829500.00 | 8.72 | 7.76 | 14.12 | 4.18 | 查看 | |
| 2022-05-07 | 恒力石化 | 石油加工 | 完成 | 1000155643.00 | 44991970.00 | 23.83 | 20.49 | 11.90 | 4.13 | 查看 | |
| 2022-05-07 | 富淼科技 | 化工原料 | 實施 | 29999380.45 | 1601299.00 | 19.53 | 17.95 | 63.05 | - | 2024-04-07 | 查看 |
| 2022-05-07 | 東鵬控股 | 陶瓷 | 實施 | 101988091.70 | 10093674.00 | 11.84 | 8.24 | 11.74 | 5.41 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-05-07 | 寧水集團 | 電器儀表 | 實施 | 23281745.12 | 1252436.00 | 19.98 | 13.83 | 18.92 | 2.84 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2022-05-07 | 元力股份 | 化工原料 | 實施 | 11998242.93 | 946600.00 | 13.33 | 11.81 | 17.38 | 0.77 | 2023-11-28 | 查看 |
| 2022-05-07 | 億帆醫藥 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 56833200.00 | - | - | 6.66 | - | - | 2024-05-07 | 查看 |
| 2022-05-06 | TCL科技 | 元器件 | 實施 | 344023300.00 | 70542664.00 | 5.01 | 4.75 | 25.59 | 2.05 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-06 | 壹網壹創 | 互聯網 | 實施 | 41299861.46 | 1197950.00 | 38.23 | 26.56 | 41.63 | 0.88 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2022-05-06 | 美的集團 | 家用電器 | 實施 | 633865133.49 | 11101571.00 | 59.00 | 54.40 | 12.70 | 4.51 | 2024-07-31 | 查看 |
| 2022-05-06 | 安科生物 | 生物制藥 | 實施 | 13108954.32 | 1431342.00 | 9.99 | 8.26 | 15.18 | 3.18 | 2024-04-11 | 查看 |
| 2022-05-06 | 科倫藥業 | 化學制藥 | 實施 | 30018998.23 | 1816264.00 | 17.07 | 16.08 | 17.36 | 2.57 | 2024-08-29 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。