| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(09-30)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(09-30)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600207.SH | 安彩高科 | 1999-12-30 | — | 光伏設備 | — | 4.84 | — | — | 2.2 | — | 52.72 | -297.65% | -2194.75% | -29.03% | -30.56% |
| 2 | 301658.SZ | 首航新能 | 2025-04-10 | — | 光伏設備 | — | 31.26 | 49.79 | 82.99 | 4.08 | 0.4% | 128.91 | -47.57% | -30.14% | -14.66% | -24.26% |
| 3 | 603628.SH | 清源股份 | 2017-01-19 | — | 光伏設備 | — | 14.01 | 42.44 | 41.79 | 2.85 | 0.47% | 38.26 | 1.42% | 62.44% | 27.00% | 37.98% |
| 4 | 300716.SZ | ST泉為 | 2025-08-13 | — | 光伏設備 | — | 10.18 | — | — | — | — | 16.29 | 15.31% | 21.73% | -77.24% | -68.28% |
| 5 | 301266.SZ | 宇邦新材 | 2022-06-15 | — | 光伏設備 | — | 43.02 | 122.53 | 105.28 | 2.62 | 0.23% | 47.31 | 13.63% | 0.18% | -8.75% | -9.77% |
| 6 | 300051.SZ | 璉升科技 | 2024-04-09 | — | 光伏設備 | — | 10.08 | — | — | 23.23 | — | 37.50 | -36.09% | -18.24% | -0.81% | 35.90% |
| 7 | 688680.SH | 海優新材 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 58.85 | — | — | 3.99 | — | 49.45 | 16.43% | 3.65% | -57.62% | -57.47% |
| 8 | 688516.SH | 奧特維 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 96.56 | 23.91 | 61.21 | 8.38 | 2.18% | 304.38 | -66.20% | -59.54% | -32.67% | -23.57% |
| 9 | 688032.SH | 禾邁股份 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 106.36 | 38.34 | 334.17 | 2.26 | 2.99% | 131.96 | -124.07% | -91.33% | 4.57% | 10.78% |
| 10 | 300093.SZ | *ST金剛 | 2025-11-21 | — | 光伏設備 | — | 18.01 | — | — | — | — | 97.25 | -14.29% | -26.41% | 154.69% | 169.02% |
| 11 | 688598.SH | 金博股份 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 29.07 | — | — | 1.21 | — | 60.34 | -88.84% | -62.64% | 40.34% | 19.70% |
| 12 | 603185.SH | 弘元綠能 | 2019-01-08 | — | 光伏設備 | — | 28.31 | — | — | 1.59 | — | 193.38 | 114.44% | 74.35% | 6.54% | -19.52% |
| 13 | 688390.SH | 固德威 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 89.99 | — | 2051.86 | 8.02 | — | 218.67 | 837.58% | 30.35% | 25.30% | 29.80% |
| 14 | 688472.SH | 阿特斯 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 16.27 | 26.38 | 46.26 | 2.58 | 0.57% | 592.74 | -49.41% | -41.01% | -8.51% | -4.13% |
| 15 | 688560.SH | 明冠新材 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 19.85 | — | — | 1.5 | — | 39.96 | -428.01% | -713.54% | -29.42% | -36.85% |
| 16 | 603396.SH | 金辰股份 | 2017-10-25 | — | 光伏設備 | — | 50.01 | 108.75 | 150.78 | 2.68 | 0.3% | 69.28 | -26.01% | -25.94% | 3.11% | 6.64% |
| 17 | 002056.SZ | 橫店東磁 | 2023-07-06 | — | 光伏設備 | — | 21.53 | 19.17 | 14.88 | 3.42 | 3.81% | 350.23 | 56.80% | 58.94% | 29.31% | 24.75% |
| 18 | 603381.SH | 永臻股份 | 2024-07-03 | — | 光伏設備 | — | 22.22 | 19.66 | 57.37 | 1.47 | 2.52% | 52.72 | -98.77% | -70.76% | 57.81% | 61.24% |
| 19 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 2010-08-17 | — | 光伏設備 | — | 11.95 | — | — | 1.75 | — | 395.51 | -633.54% | -195.13% | -32.27% | -36.01% |
| 20 | 301636.SZ | 澤潤新能 | 2025-05-23 | — | 光伏設備 | — | 62.86 | 30.57 | 47.38 | 3.72 | 0.8% | 40.15 | -46.80% | -24.59% | -1.80% | 6.89% |
| 21 | 603806.SH | 福斯特 | 2014-09-15 | — | 光伏設備 | — | 17.84 | 35.59 | 63.14 | 2.93 | 1.46% | 465.40 | -45.34% | -46.60% | -22.32% | -26.06% |
| 22 | 300274.SZ | 陽光電源 | 2011-11-09 | — | 光伏設備 | — | 146.28 | 27.48 | 19.8 | 7.05 | 1.37% | 3032.69 | 56.34% | 55.97% | 32.95% | 40.34% |
| 23 | 600732.SH | 愛旭股份 | 2017-06-07 | — | 光伏設備 | — | 14.23 | — | — | 4.66 | — | 301.28 | 81.20% | 86.38% | 46.86% | 63.63% |
| 24 | 300776.SZ | 帝爾激光 | 2019-05-24 | — | 光伏設備 | — | 83.94 | 43.59 | 35.92 | 6.12 | 0.46% | 230.00 | 29.39% | 38.37% | 23.69% | 29.20% |
| 25 | 003022.SZ | 聯泓新科 | 2020-12-15 | — | 光伏設備 | — | 21.92 | 124.87 | 101.47 | 3.97 | 0.27% | 292.76 | 30.32% | 14.15% | -8.02% | -12.13% |
| 26 | 300751.SZ | 邁為股份 | 2018-11-16 | — | 光伏設備 | — | 325.73 | 98.29 | 109.57 | 11.58 | 0.34% | 910.11 | -12.56% | -14.59% | -20.13% | -13.48% |
| 27 | 688599.SH | 天合光能 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 19.73 | — | — | 1.93 | — | 462.19 | -396.22% | -654.47% | -20.87% | -27.72% |
| 28 | 300080.SZ | 易成新能 | 2023-07-06 | — | 光伏設備 | — | 5.17 | — | — | 2.01 | — | 96.85 | 55.21% | 61.65% | 12.79% | 9.71% |
| 29 | 605117.SH | 德業股份 | 2023-07-06 | — | 光伏設備 | — | 86.36 | 26.51 | 25.59 | 9.35 | 3.42% | 784.91 | 4.79% | 23.18% | 10.36% | 16.58% |
| 30 | 300827.SZ | 上能電氣 | 2020-04-17 | — | 光伏設備 | — | 36.36 | 48.33 | 47.31 | 5.0 | 0.21% | 202.41 | 2.99% | 24.78% | 16.15% | 13.42% |
| 31 | 688717.SH | 艾羅能源 | 2024-01-10 | — | 光伏設備 | — | 103.88 | 81.63 | 85.91 | 3.78 | 0.9% | 166.21 | -6.32% | 37.65% | 25.80% | 14.09% |
| 32 | 301278.SZ | 快可電子 | 2022-08-11 | — | 光伏設備 | — | 36.5 | 33.07 | 109.22 | 2.3 | 1.4% | 32.74 | -77.57% | -81.15% | 7.39% | -13.81% |
| 33 | 000159.SZ | 國際實業 | 2024-07-31 | — | 光伏設備 | — | 7.05 | — | 101.46 | 1.66 | — | 33.89 | 104.45% | 17.16% | -46.47% | -49.96% |
| 34 | 688303.SH | 大全能源 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 25.2 | — | — | 1.38 | — | 540.59 | 2.36% | -71.10% | -46.00% | -67.93% |
| 35 | 002865.SZ | 鈞達股份 | 2022-08-01 | — | 光伏設備 | — | 105.03 | — | — | 6.6 | — | 307.30 | -0.48% | -58.51% | -30.72% | -42.53% |
| 36 | 300345.SZ | 華民股份 | 2024-07-31 | — | 光伏設備 | — | 7.04 | — | — | 7.83 | — | 40.85 | 45.22% | 40.78% | -5.71% | -3.06% |
| 37 | 300724.SZ | 捷佳偉創 | 2018-08-17 | — | 光伏設備 | — | 136.3 | 17.18 | 13.84 | 3.54 | 0.88% | 474.72 | 32.90% | 49.26% | 6.17% | 26.41% |
| 38 | 600481.SH | 雙良節能 | 2023-07-06 | — | 光伏設備 | — | 9.26 | — | — | 4.2 | — | 173.51 | 59.42% | 52.54% | -41.27% | -37.13% |
| 39 | 300842.SZ | 帝科股份 | 2020-06-29 | — | 光伏設備 | — | 110.06 | 44.42 | 165.6 | 8.59 | 0.26% | 159.89 | -89.94% | -70.03% | 10.55% | 9.93% |
| 40 | 300393.SZ | 中來股份 | 2014-09-19 | — | 光伏設備 | — | 8.55 | — | — | 3.15 | — | 93.16 | -31.06% | 44.83% | -14.21% | 7.25% |
| 41 | 688726.SH | 拉普拉斯 | 2024-11-05 | — | 光伏設備 | — | 64.06 | 35.6 | 35.03 | 6.46 | 0.58% | 259.65 | 2.07% | 12.94% | 0.43% | 20.49% |
| 42 | 688223.SH | 晶科能源 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 6.74 | 681.66 | — | 2.47 | — | 674.35 | -422.67% | -342.38% | -33.14% | -32.63% |
| 43 | 002506.SZ | 協鑫集成 | 2010-11-25 | — | 光伏設備 | — | 3.56 | 304.96 | — | 11.7 | — | 208.27 | -777.78% | -854.29% | -2.48% | -5.16% |
| 44 | 300118.SZ | 東方日升 | 2010-09-09 | — | 光伏設備 | — | 21.06 | — | — | 2.28 | — | 240.09 | 40.16% | 29.49% | -29.76% | -28.84% |
| 45 | 603398.SH | *ST沐邦 | 2023-07-06 | — | 光伏設備 | — | 9.87 | — | — | 6.66 | — | 42.80 | -15.31% | 2.38% | -9.48% | -33.85% |
| 46 | 688556.SH | 高測股份 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 14.42 | — | — | 3.07 | 0.82% | 119.80 | -139.76% | -132.47% | -29.17% | -45.16% |
| 47 | 601012.SH | 隆基綠能 | 2012-04-18 | — | 光伏設備 | — | 18.77 | — | — | 2.5 | — | 1422.40 | 47.52% | 50.88% | -13.10% | -14.83% |
| 48 | 300763.SZ | 錦浪科技 | 2019-03-26 | — | 光伏設備 | — | 84.15 | 48.47 | 37.74 | 3.68 | 0.24% | 335.01 | 29.39% | 70.96% | 9.71% | 13.09% |
| 49 | 688147.SH | 微導納米 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 71.2 | 144.83 | 101.2 | 11.36 | 0.06% | 328.34 | 64.83% | 348.95% | 11.48% | 33.42% |
| 50 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 2012-05-18 | — | 光伏設備 | — | 46.92 | 24.48 | 136.26 | 3.52 | 0.85% | 614.43 | -69.56% | -69.52% | -42.86% | -42.85% |
| 51 | 603212.SH | 賽伍技術 | 2020-05-12 | — | 光伏設備 | — | 17.98 | — | — | 3.08 | — | 78.66 | -22.46% | -365.52% | -11.61% | -18.13% |
| 52 | 301168.SZ | 通靈股份 | 2021-12-17 | — | 光伏設備 | — | 42.55 | 71.52 | 112.78 | 2.36 | 0.14% | 51.06 | -36.87% | -50.63% | -9.91% | -0.21% |
| 53 | 600537.SH | 億晶光電 | 2003-02-10 | — | 光伏設備 | — | 3.15 | — | — | 16.59 | — | 37.29 | 62.64% | 67.54% | -42.58% | -46.05% |
| 54 | 688348.SH | 昱能科技 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 56.02 | 62.51 | 153.41 | 2.42 | 0.71% | 87.55 | -55.52% | -9.88% | -38.48% | -27.54% |
| 55 | 000821.SZ | ST京機 | 2022-08-01 | — | 光伏設備 | — | 12.57 | 18.26 | 27.9 | 1.83 | 0.56% | 78.30 | -34.23% | -23.71% | -18.29% | -8.59% |
| 56 | 002129.SZ | TCL中環 | 2007-04-27 | — | 光伏設備 | — | 9.81 | — | — | 1.58 | — | 396.63 | 4.70% | -38.48% | -4.48% | -17.36% |
| 57 | 002623.SZ | 亞瑪頓 | 2011-10-20 | — | 光伏設備 | — | 25.75 | — | — | 1.81 | 1.88% | 51.26 | -123.67% | -216.78% | -35.42% | -38.16% |
| 58 | 001269.SZ | 歐晶科技 | 2022-10-14 | — | 光伏設備 | — | 24.08 | — | — | 5.3 | — | 46.33 | 60.99% | 40.99% | -56.36% | -59.14% |
| 59 | 688408.SH | 中信博 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 46.99 | 16.3 | 31.61 | 2.42 | 2.11% | 102.94 | -71.59% | -31.79% | -10.11% | 19.55% |
| 60 | 600438.SH | 通威股份 | 2004-03-09 | — | 光伏設備 | — | 19.06 | — | — | 2.06 | — | 858.08 | -32.64% | -58.35% | -5.38% | -7.51% |
| 61 | 601865.SH | 福萊特 | 2019-02-22 | — | 光伏設備 | — | 17.2 | 40.03 | 115.63 | 1.86 | — | 402.98 | -50.79% | -82.58% | -14.66% | -27.66% |
| 62 | 688503.SH | 聚和材料 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 72.27 | 41.85 | 74.14 | 3.61 | 0.57% | 174.92 | -43.24% | -39.58% | 8.29% | -4.87% |
| 63 | 688429.SH | 時創能源 | 2023-09-25 | — | 光伏設備 | — | 15.08 | — | — | 4.18 | — | 60.32 | 50.44% | -34.43% | 54.30% | 68.27% |
| 64 | 600151.SH | 航天機電 | 1999-12-30 | — | 光伏設備 | — | 15.08 | — | — | 4.66 | — | 216.29 | -514.90% | -555.30% | -36.10% | -41.01% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。