• 中來股份(300393) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
    基本每股收益(元) 0.22 0.09 0.37 0.31 0.21 0.08 -0.29 0.07 0.03 0.02 0.13 0.35 0.15 -0.05 0.69 0.63 0.31 0.12 0.53 0.58 0.28 0.09 1.44 1.14 0.84 0.41 0.92 0.69 0.45 0.30 0.90 0.58 0.37 0.23 1.15
    稀釋每股收益(元) 0.22 0.09 0.37 0.31 0.21 0.08 -0.29 0.07 0.03 0.02 0.13 0.35 0.15 -0.05 0.69 0.63 0.31 0.12 0.53 0.58 0.28 0.09 1.43 1.14 0.84 0.41 0.92 0.69 0.45 0.30 0.90 0.58 0.37 0.23 1.15
    每股凈資產(元) 3.82 3.68 3.57 3.48 3.36 3.20 3.11 3.47 3.40 4.73 4.71 4.88 4.67 8.46 7.33 7.39 7.05 10.65 10.42 10.44 10.55 10.80 10.73 6.46 6.10 5.60 5.29 5.15 4.91 7.29 6.98 6.58 6.37 6.42 6.21
    每股資本公積(元) 1.86 1.80 1.78 1.76 1.74 1.71 1.70 1.70 1.67 2.73 2.73 2.81 2.81 5.85 4.34 4.38 4.36 7.07 7.18 7.13 7.13 7.15 7.17 2.26 2.18 2.13 2.22 1.87 1.87 2.80 2.81 2.73 2.73 2.73 2.73
    每股未分配利潤(元) 0.82 0.74 0.65 0.61 0.51 0.38 0.30 0.67 0.63 0.86 0.84 1.06 0.86 1.60 1.98 1.99 1.67 2.56 2.42 2.51 2.21 2.52 2.43 3.20 2.92 2.48 2.08 2.02 1.78 3.10 2.79 2.57 2.36 2.42 2.19
    每股經營現金流(元) -0.55 -0.30 -1.07 -0.71 -0.14 -0.37 0.32 0.34 0.15 0.19 -0.23 -0.16 -0.19 -0.34 0.31 -0.56 -0.57 -0.58 0.05 -0.01 -0.41 -0.92 -2.98 -2.74 -1.91 -1.15 -0.84 -0.06 0.30 -0.01 0.86 0.07 -0.29 0.14 -0.62
    營業總收入同比增長率(%) 24.22 34.78 64.56 84.48 95.46 77.63 14.45 14.13 16.70 144.66 46.21 44.85 75.52 18.06 29.20 37.04 -4.40 -13.86 -16.99 -29.85 -22.90 -34.56 133.68 190.73 158.80 161.54 89.05 96.40 150.72 112.29 54.24 33.72 12.57 8.05 37.79
    營業總收入環比增長率(%) 12.71 38.69 -34.60 13.61 30.80 19.13 -4.16 41.76 9.75 -22.72 -7.82 1.09 239.74 -52.72 -27.10 74.96 95.80 -54.86 41.64 -19.09 66.52 -29.22 -37.59 17.38 26.21 40.85 71.69 -15.90 28.60 -4.65 30.63 82.16 -6.43 -7.52 7.84
    歸屬凈利潤同比增長(%) 2.39 15.68 228.09 365.90 642.89 647.69 -424.19 -72.04 -71.87 161.26 -60.26 15.73 -2.17 -169.53 93.41 62.78 70.16 24.86 -51.37 -32.75 -56.87 -69.41 56.55 67.40 89.63 100.34 53.37 79.56 82.89 33.30 -8.33 -24.35 -32.12 -28.05 20.23
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 30.45 76.00 -48.03 -21.12 60.35 122.92 -1009.35 121.42 62.03 107.11 -209.04 17.78 770.58 -224.15 -86.40 34.78 205.56 297.74 -119.17 66.70 97.59 -55.98 -6.26 -33.23 11.02 77.99 -4.87 -3.75 22.93 -5.52 55.31 45.40 -37.52 4.84 -0.13
    扣非凈利潤同比增長(%) 44.95 62.09 176.15 898.33 4330.21 1302.42 -255.52 -86.87 -96.55 -4972.33 24.19 24.02 49.87 -99.27 172.45 102.92 89.60 14.32 -68.73 -44.39 -62.45 -75.93 31.81 52.60 61.61 82.90 60.79 79.16 81.65 33.60 -8.53 -24.32 -29.99 22.46
    凈資產同比增長率 13.52 14.84 14.69 0.45 -0.99 -5.12 -7.48 -0.40 1.85 0.62 30.97 34.67 34.79 35.24 11.33 11.96 6.08 3.82 -3.18 112.18 127.86 154.35 168.29 28.48 26.78 17.65 15.90 17.35 15.59 13.41 12.51 9.95 124.31 170.61
    凈資產收益率(roe) 5.88 2.60 11.04 9.55 6.55 2.58 -8.89 1.98 0.84 0.32 2.99 7.99 3.44 -0.60 9.16 8.54 4.34 1.07 4.93 5.47 2.58 0.86 14.52 19.31 14.78 7.32 18.34 14.13 9.47 4.27 13.67 9.05 5.90 3.62 23.14
    總資產報酬率(roa) 2.19 1.11 4.31 3.25 2.27 0.95 -4.46 0.17 -0.08 0.03 2.14 4.46 2.06 -0.07 6.19 6.17 2.85 0.80 3.60 3.63 2.13 0.89 8.69 8.23 5.90 3.00 9.86 8.00 6.21 3.06 10.21 6.82 4.68 3.00 18.36
    研發費用(萬元) 14479.62 8155.82 29182.75 19077.55 11146.63 4887.65 18059.44 12006.90 7840.86 3711.84 17423.99 11482.46 6803.63 2478.41 12165.12 8683.82 5132.86 2148.43 11103.12 8289.24 5805.51 0.00 12099.28 0.00 3985.04 0.00 4198.95 0.00 1602.13 0.00 2346.80 0.00 789.87 0.00 1534.08

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.22 0.22 5.2873 5.2873 1.858 0.1287
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.8237 -0.7014 3.0658 8.7274 1.0947 0.8194
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6623 120.0961 91.6124 1.4988 1.9648 0.5304
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.11 0.3247 4.2912 -0.8830 0.3232 1.5385
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    3.8810 5.4195 -3.9970 18.0302 62.5037 11.1819
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    61.8762 28.6306 37.1534 9.6101 15.3381 111.1300
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    61.8762 0.217 3.8181 -0.5536 0.9525 0.5739
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮