| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(09-30)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(09-30)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002084.SZ | 海鷗住工 | 2006-12-04 | 輕工制造 | — | — | 4.06 | — | — | 1.88 | — | 26.23 | -1274.88% | -331.42% | -5.36% | -4.31% |
| 2 | 002571.SZ | 德力股份 | 2011-04-20 | 輕工制造 | — | — | 11.91 | — | — | 4.78 | — | 46.68 | -174.12% | -490.74% | -11.07% | -6.00% |
| 3 | 300703.SZ | 創源股份 | 2017-09-26 | 輕工制造 | — | — | 27.13 | 45.34 | 38.27 | 5.25 | 0.55% | 48.94 | 33.44% | 32.97% | 15.63% | 19.81% |
| 4 | 301101.SZ | 明月鏡片 | 2021-12-23 | 輕工制造 | — | — | 42.7 | 48.67 | 45.56 | 5.01 | 1.17% | 86.05 | 8.83% | 7.35% | 7.39% | 3.68% |
| 5 | 002301.SZ | 齊心集團 | 2009-10-29 | 輕工制造 | — | — | 8.12 | 93.23 | 131.15 | 1.9 | 1.7% | 58.57 | -11.45% | -7.66% | -7.94% | -4.49% |
| 6 | 002565.SZ | 順灝股份 | 2011-03-28 | 輕工制造 | — | — | 16.7 | 390.45 | 312.24 | 9.49 | 0.23% | 177.02 | 20.29% | 23.11% | -20.57% | -12.19% |
| 7 | 002078.SZ | 太陽紙業 | 2006-11-24 | 輕工制造 | — | — | 16.84 | 15.17 | 14.98 | 1.58 | 2.38% | 470.60 | 1.66% | 1.26% | -6.58% | -6.87% |
| 8 | 300749.SZ | 頂固集創 | 2018-10-09 | 輕工制造 | — | — | 16.54 | — | — | 5.98 | — | 33.94 | 222.32% | 307.76% | -13.48% | -14.95% |
| 9 | 001222.SZ | 源飛寵物 | 2022-08-25 | 輕工制造 | — | — | 22.17 | 25.76 | 24.22 | 2.97 | 0.67% | 42.32 | 8.75% | 0.37% | 37.66% | 45.52% |
| 10 | 301296.SZ | 新巨豐 | 2022-09-09 | 輕工制造 | — | — | 8.85 | 20.24 | 29.26 | 1.37 | 0.65% | 37.21 | -45.47% | -31.36% | 63.71% | 52.29% |
| 11 | 002599.SZ | 盛通股份 | 2011-07-22 | 輕工制造 | — | — | 8.12 | — | — | 3.49 | 0.25% | 43.25 | 1818.07% | 59.18% | 2.17% | -2.86% |
| 12 | 600210.SH | 紫江企業 | 1999-08-24 | 輕工制造 | — | — | 7.77 | 14.57 | 9.45 | 1.77 | 3.86% | 117.85 | 83.05% | 33.39% | 8.83% | 12.43% |
| 13 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 2022-08-19 | 輕工制造 | — | — | 55.59 | 76.76 | 70.52 | 2.68 | 0.4% | 22.24 | 13.46% | 19.43% | 10.60% | 15.82% |
| 14 | 301227.SZ | 森鷹窗業 | 2022-10-10 | 輕工制造 | — | — | 34.14 | — | — | 1.98 | — | 32.51 | 37.42% | -2625.13% | 16.40% | 3.89% |
| 15 | 002014.SZ | 永新股份 | 2004-07-08 | 輕工制造 | — | — | 12.25 | 16.04 | 15.89 | 3.2 | 7.35% | 75.03 | 1.43% | 1.72% | 6.56% | 5.78% |
| 16 | 605080.SH | 浙江自然 | 2021-12-13 | 輕工制造 | — | — | 26.9 | 20.57 | 18.59 | 1.73 | 0.73% | 38.07 | 12.06% | 44.53% | 3.48% | 14.22% |
| 17 | 605377.SH | 華旺科技 | 2021-01-05 | 輕工制造 | — | — | 8.59 | 10.2 | 17.92 | 1.25 | 7.04% | 47.82 | -49.46% | -48.47% | -14.93% | -16.43% |
| 18 | 002067.SZ | 景興紙業 | 2007-07-03 | 輕工制造 | — | — | 5.5 | 113.83 | 130.64 | 1.23 | — | 81.12 | -18.33% | 15.37% | 3.64% | -1.69% |
| 19 | 603385.SH | 惠達衛浴 | 2017-04-12 | 輕工制造 | — | — | 7.01 | 19.21 | 43.94 | 0.71 | 1.57% | 26.68 | -83.69% | -70.21% | -10.71% | -9.94% |
| 20 | 603058.SH | 永吉股份 | 2016-12-30 | 輕工制造 | — | — | 10.81 | 28.01 | 34.32 | 3.74 | 1.08% | 44.83 | -22.94% | -27.67% | 11.06% | 11.91% |
| 21 | 603180.SH | 金牌家居 | 2017-05-19 | 輕工制造 | — | — | 20.83 | 16.12 | 22.25 | 1.16 | 1.86% | 32.13 | -45.87% | -8.37% | -2.01% | -3.37% |
| 22 | 605268.SH | 王力安防 | 2021-03-03 | 輕工制造 | — | — | 10.73 | 34.49 | 27.02 | 2.85 | 1.86% | 47.89 | 47.66% | 23.95% | 11.44% | 10.47% |
| 23 | 002117.SZ | 東港股份 | 2010-10-11 | 輕工制造 | — | — | 11.6 | 38.49 | 30.27 | 4.31 | 1.81% | 60.75 | 53.48% | 10.87% | 11.78% | 0.28% |
| 24 | 301595.SZ | 太力科技 | 2025-05-26 | 輕工制造 | — | — | 55.75 | 68.88 | 81.81 | 6.99 | 0.45% | 60.37 | -20.68% | -21.86% | 6.98% | 6.21% |
| 25 | 603408.SH | 建霖家居 | 2020-08-06 | 輕工制造 | — | — | 13.16 | 12.22 | 13.58 | 1.76 | 5.24% | 58.90 | -12.12% | -8.02% | -1.41% | -2.28% |
| 26 | 301004.SZ | 嘉益股份 | 2021-07-02 | 輕工制造 | — | — | 48.22 | 9.59 | 12.35 | 4.37 | 6.49% | 70.31 | -30.79% | -3.99% | -7.85% | 20.25% |
| 27 | 600308.SH | 華泰股份 | 2000-09-28 | 輕工制造 | — | — | 4.16 | 174.5 | — | 0.69 | 0.19% | 63.10 | -56.68% | -63.13% | -1.49% | -1.86% |
| 28 | 002846.SZ | 英聯股份 | 2017-02-14 | 輕工制造 | — | — | 16.4 | — | — | 4.88 | — | 68.88 | 1572.67% | 404.18% | 10.68% | 10.97% |
| 29 | 001211.SZ | 雙槍科技 | 2021-08-12 | 輕工制造 | — | — | 28.58 | 72.4 | 90.62 | 2.38 | 0.73% | 20.58 | -40.38% | -22.46% | 16.75% | 13.43% |
| 30 | 301335.SZ | 天元寵物 | 2022-11-25 | 輕工制造 | — | — | 29.61 | 81.76 | 78.59 | 1.96 | 0.65% | 37.58 | 3.40% | 20.14% | 14.18% | 14.59% |
| 31 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2021-08-30 | 輕工制造 | — | — | 3.47 | 33.06 | 312.94 | 1.37 | 1.73% | 60.73 | -234.78% | -168.35% | -1.94% | -1.47% |
| 32 | 603661.SH | 恒林股份 | 2017-11-28 | 輕工制造 | — | — | 33.8 | 17.87 | 17.04 | 1.27 | 3.76% | 47.00 | 4.81% | -17.55% | 8.66% | 11.30% |
| 33 | 001238.SZ | 浙江正特 | 2022-09-26 | 輕工制造 | — | — | 53.11 | — | — | 5.15 | — | 58.86 | 43.92% | 56.03% | 32.29% | 38.63% |
| 34 | 603499.SH | 翔港科技 | 2017-10-23 | 輕工制造 | — | — | 22.05 | 101.51 | 52.19 | 7.63 | 0.65% | 66.72 | 186.19% | 432.14% | 26.47% | 43.76% |
| 35 | 002615.SZ | 哈爾斯 | 2011-09-19 | 輕工制造 | — | — | 8.15 | 13.26 | 23.5 | 2.23 | 3.05% | 38.00 | -55.49% | -29.00% | 2.94% | 12.83% |
| 36 | 301061.SZ | 匠心家居 | 2021-09-22 | 輕工制造 | — | — | 89.3 | 28.61 | 21.48 | 4.85 | 0.99% | 195.36 | 52.62% | 51.38% | 35.80% | 39.29% |
| 37 | 301193.SZ | 家聯科技 | 2021-12-16 | 輕工制造 | — | — | 23.52 | 80.54 | — | 3.01 | — | 45.91 | -209.95% | -204.81% | 8.25% | 5.26% |
| 38 | 002790.SZ | 瑞爾特 | 2016-03-15 | 輕工制造 | — | — | 8.36 | 19.3 | 30.04 | 1.66 | 2.39% | 34.93 | -51.26% | -43.20% | -20.26% | -19.49% |
| 39 | 301055.SZ | 張小泉 | 2021-09-13 | 輕工制造 | — | — | 21.46 | 133.68 | 73.07 | 5.12 | 0.54% | 33.48 | 120.78% | 124.30% | 14.11% | 9.80% |
| 40 | 002572.SZ | 索菲亞 | 2011-04-20 | 輕工制造 | — | — | 15.1 | 10.61 | 12.86 | 2.02 | 6.62% | 145.42 | -26.05% | -43.43% | -8.46% | -7.68% |
| 41 | 000910.SZ | 大亞圣象 | 1999-06-30 | 輕工制造 | — | — | 7.76 | 30.56 | 54.37 | 0.63 | 2.45% | 42.48 | -45.42% | -43.89% | -9.77% | -11.84% |
| 42 | 002348.SZ | 高樂股份 | 2010-02-11 | 輕工制造 | — | — | 5.99 | — | — | 12.74 | — | 56.74 | 65.91% | 21.95% | 10.06% | 35.93% |
| 43 | 001216.SZ | 華瓷股份 | 2021-10-26 | 輕工制造 | — | — | 18.47 | 22.69 | 20.63 | 2.57 | 2.17% | 46.52 | 12.17% | 21.63% | 15.32% | 25.10% |
| 44 | 603607.SH | 京華激光 | 2017-11-01 | 輕工制造 | — | — | 23.2 | 39.1 | 38.35 | 4.1 | 2.16% | 41.42 | 2.88% | 15.43% | 3.48% | 19.61% |
| 45 | 003003.SZ | 天元股份 | 2020-09-28 | 輕工制造 | — | — | 13.4 | 37.08 | 37.55 | 1.83 | 1.47% | 23.68 | -1.61% | -6.12% | -13.35% | -19.55% |
| 46 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 2017-03-14 | 輕工制造 | — | — | 15.18 | — | — | 1.08 | 5.5% | 34.08 | 30.38% | 23.83% | -6.66% | -9.24% |
| 47 | 002575.SZ | 群興玩具 | 2011-04-29 | 輕工制造 | — | — | 7.4 | — | — | 5.5 | — | 45.62 | -107.04% | -158.63% | 22.32% | 38.40% |
| 48 | 002489.SZ | 浙江永強 | 2010-10-29 | 輕工制造 | — | — | 3.79 | 17.79 | 12.59 | 1.75 | 1.06% | 82.21 | 39.22% | 0.88% | 5.37% | 3.34% |
| 49 | 002735.SZ | 王子新材 | 2014-12-10 | 輕工制造 | — | — | 18.0 | — | — | 3.97 | 0.07% | 68.76 | 37.36% | 33.59% | 19.35% | 18.45% |
| 50 | 003012.SZ | 東鵬控股 | 2021-12-13 | 輕工制造 | — | — | 7.33 | 25.82 | 22.99 | 1.11 | 3.32% | 84.81 | 13.09% | 3.85% | -3.90% | -5.18% |
| 51 | 603615.SH | 茶花股份 | 2021-12-13 | 輕工制造 | — | — | 23.89 | — | — | 5.05 | — | 57.77 | 139.79% | 71.09% | 113.92% | 41.55% |
| 52 | 600567.SH | 山鷹國際 | 2001-12-18 | 輕工制造 | — | — | 1.67 | — | — | 0.65 | — | 105.33 | -522.74% | -63.17% | -2.17% | -2.89% |
| 53 | 601996.SH | 豐林集團 | 2011-10-13 | 輕工制造 | — | — | 2.38 | — | — | 1.05 | — | 26.68 | -138.77% | -763.61% | -16.61% | -19.00% |
| 54 | 301223.SZ | 中榮股份 | 2022-11-02 | 輕工制造 | — | — | 19.25 | 25.89 | 22.46 | 1.25 | 1.81% | 37.18 | 19.84% | 11.28% | 17.25% | 20.22% |
| 55 | 300329.SZ | 海倫鋼琴 | 2012-06-27 | 輕工制造 | — | — | 13.36 | — | — | 4.98 | — | 33.79 | -172.83% | -39.84% | -26.38% | -32.43% |
| 56 | 600235.SH | 民豐特紙 | 2006-05-08 | 輕工制造 | — | — | 6.91 | 33.71 | 81.83 | 1.6 | 0.25% | 24.27 | -69.43% | -68.88% | -23.61% | -23.21% |
| 57 | 001323.SZ | 慕思股份 | 2022-08-09 | 輕工制造 | — | — | 27.45 | 15.56 | 16.78 | 2.7 | 1.63% | 119.43 | -10.61% | -4.14% | -3.01% | -5.76% |
| 58 | 000488.SZ | ST晨鳴 | 2000-11-20 | 輕工制造 | — | — | 2.2 | — | — | 2.02 | — | 64.71 | -746.05% | -13567.59% | -83.11% | -84.83% |
| 59 | 603389.SH | *ST亞振 | 2016-12-22 | 輕工制造 | — | — | 49.1 | — | — | 55.15 | — | 129.01 | 41.15% | -17.82% | 4.20% | 3.34% |
| 60 | 301198.SZ | 喜悅智行 | 2021-12-09 | 輕工制造 | — | — | 13.88 | — | — | 2.57 | — | 23.46 | -176.05% | -172.01% | 30.50% | 23.42% |
| 61 | 002191.SZ | 勁嘉股份 | 2007-12-13 | 輕工制造 | — | — | 4.02 | 81.07 | — | 0.87 | — | 58.36 | -39.23% | -32.54% | -13.43% | -16.56% |
| 62 | 603863.SH | 松煬資源 | 2019-06-28 | 輕工制造 | — | — | 19.6 | — | — | 11.02 | — | 40.11 | 17.11% | 23.86% | -40.20% | -37.22% |
| 63 | 301113.SZ | 雅藝科技 | 2021-12-29 | 輕工制造 | — | — | 24.97 | 203.43 | 308.9 | 3.31 | 2.16% | 22.72 | -68.19% | -28.94% | 22.23% | 32.28% |
| 64 | 000659.SZ | 珠海中富 | 1996-12-03 | 輕工制造 | — | — | 4.76 | — | — | 36.0 | — | 61.20 | -85.26% | -259.74% | -1.33% | 1.63% |
| 65 | 601968.SH | 寶鋼包裝 | 2015-06-18 | 輕工制造 | — | — | 5.99 | 44.33 | 39.97 | 1.69 | 1.27% | 76.42 | 11.97% | 9.81% | 6.83% | 6.85% |
| 66 | 002752.SZ | 昇興股份 | 2015-04-29 | 輕工制造 | — | — | 6.53 | 15.07 | 21.54 | 1.85 | 1.53% | 63.79 | -36.99% | -36.93% | 1.51% | 0.12% |
| 67 | 001300.SZ | 三柏碩 | 2022-10-26 | 輕工制造 | — | — | 16.72 | 183.03 | — | 3.93 | 0.06% | 40.76 | -122.24% | -55.28% | -12.23% | -8.09% |
| 68 | 002701.SZ | 奧瑞金 | 2012-10-18 | 輕工制造 | — | — | 5.86 | 18.98 | 13.57 | 1.53 | 2.05% | 150.00 | 41.40% | 64.66% | 68.97% | 62.74% |
| 69 | 001356.SZ | 富嶺股份 | 2025-02-07 | 輕工制造 | — | — | 12.6 | 33.74 | 55.52 | 3.64 | 0.3% | 74.25 | -52.64% | -39.41% | -11.55% | -7.57% |
| 70 | 603818.SH | 曲美家居 | 2015-04-29 | 輕工制造 | — | — | 3.68 | — | — | 1.16 | — | 25.26 | 53.94% | 62.39% | -3.14% | -3.97% |
| 71 | 000812.SZ | 陜西金葉 | 1998-06-23 | 輕工制造 | — | — | 4.65 | 85.07 | — | 1.99 | 0.6% | 35.74 | -79.96% | -60.55% | -1.51% | -2.81% |
| 72 | 001279.SZ | 強邦新材 | 2024-10-18 | 輕工制造 | — | — | 34.6 | 67.25 | 94.86 | 5.55 | 0.54% | 55.36 | -34.46% | -31.15% | -4.12% | -5.13% |
| 73 | 600793.SH | 宜賓紙業 | 1997-02-20 | 輕工制造 | — | — | 20.66 | — | 224.1 | 15.36 | — | 36.55 | 134.43% | 200.22% | 2.56% | 6.89% |
| 74 | 603268.SH | *ST松發 | 2015-03-26 | 輕工制造 | — | — | 81.96 | — | 63.4 | 9.86 | — | 795.65 | 1614.08% | 15646.55% | 237.23% | 315.49% |
| 75 | 603008.SH | 喜臨門 | 2012-07-24 | 輕工制造 | — | — | 21.05 | 24.05 | 22.37 | 2.08 | 3.82% | 77.53 | 6.45% | 14.04% | 3.68% | 1.59% |
| 76 | 600103.SH | 青山紙業 | 1997-07-03 | 輕工制造 | — | — | 3.75 | 99.15 | 133.37 | 2.11 | 0.32% | 84.03 | -25.07% | 1.74% | -11.87% | -15.27% |
| 77 | 600963.SH | 岳陽林紙 | 2004-05-25 | 輕工制造 | — | — | 5.28 | 55.66 | 21.9 | 1.16 | 0.57% | 92.80 | -31.49% | -7.13% | -5.07% | -6.01% |
| 78 | 003018.SZ | 金富科技 | 2020-11-13 | 輕工制造 | — | — | 17.6 | 32.41 | 38.57 | 2.87 | 1.7% | 45.76 | -19.45% | -21.58% | -9.12% | -12.79% |
| 79 | 603801.SH | 志邦家居 | 2017-07-07 | 輕工制造 | — | — | 9.84 | 11.09 | 14.62 | 1.29 | 6.13% | 42.74 | -34.94% | -7.21% | -16.36% | -14.14% |
| 80 | 002862.SZ | 實豐文化 | 2017-04-18 | 輕工制造 | — | — | 18.72 | 330.23 | — | 7.86 | 0.11% | 31.45 | -1399.85% | 69.02% | 5.80% | 22.05% |
| 81 | 301588.SZ | 美新科技 | 2024-03-20 | 輕工制造 | — | — | 22.24 | 45.17 | 58.16 | 2.83 | 0.63% | 26.44 | -31.53% | -33.34% | 4.39% | 2.36% |
| 82 | 603687.SH | 大勝達 | 2019-08-02 | 輕工制造 | — | — | 11.13 | 57.61 | 53.48 | 1.88 | 0.52% | 61.22 | 9.92% | 22.30% | 5.15% | 4.77% |
| 83 | 002228.SZ | 合興包裝 | 2008-05-16 | 輕工制造 | — | — | 4.37 | 56.68 | 48.76 | 1.72 | 6.05% | 53.02 | 10.52% | 30.87% | -9.84% | -9.52% |
| 84 | 301356.SZ | 天振股份 | 2022-11-21 | 輕工制造 | — | — | 22.62 | — | 54.06 | 1.63 | — | 48.86 | 301.08% | 250.49% | 125.08% | 153.97% |
| 85 | 002831.SZ | 裕同科技 | 2016-12-23 | 輕工制造 | — | — | 28.2 | 18.43 | 17.59 | 2.25 | 3.6% | 259.58 | 6.00% | 11.42% | 2.80% | 7.10% |
| 86 | 001368.SZ | 通達創智 | 2023-03-20 | 輕工制造 | — | — | 28.15 | 31.11 | 32.18 | 2.34 | 2.67% | 32.05 | -4.09% | -11.63% | 14.99% | 16.63% |
| 87 | 002103.SZ | 廣博股份 | 2022-08-01 | 輕工制造 | — | — | 9.75 | 34.23 | 30.27 | 4.34 | — | 52.09 | 18.87% | 4.22% | 4.59% | 2.38% |
| 88 | 002235.SZ | 安妮股份 | 2008-05-26 | 輕工制造 | — | — | 9.87 | 203.19 | 2749.51 | 7.61 | — | 57.20 | -105.62% | -83.34% | 21.06% | 11.93% |
| 89 | 001322.SZ | 箭牌家居 | 2022-11-02 | 輕工制造 | — | — | 9.23 | 133.7 | 132.6 | 1.89 | 1.41% | 89.27 | 1.74% | -25.15% | -7.45% | -8.12% |
| 90 | 603313.SH | 夢百合 | 2016-10-20 | 輕工制造 | — | — | 9.84 | — | 34.56 | 1.52 | — | 56.15 | 205.18% | 117.82% | 10.29% | 9.35% |
| 91 | 600076.SH | 康欣新材 | 2016-07-01 | 輕工制造 | — | — | 3.81 | — | — | 1.34 | — | 51.23 | -50.96% | -53.75% | -43.74% | -38.22% |
| 92 | 605500.SH | 森林包裝 | 2020-12-29 | 輕工制造 | — | — | 8.88 | 19.03 | 41.72 | 1.44 | 1.69% | 36.80 | -77.68% | -60.98% | 17.03% | 3.91% |
| 93 | 603898.SH | 好萊客 | 2015-03-03 | 輕工制造 | — | — | 17.75 | 68.63 | 264.28 | 1.76 | 0.44% | 55.26 | -65.53% | -45.12% | -12.38% | -10.09% |
| 94 | 002229.SZ | 鴻博股份 | 2008-05-16 | 輕工制造 | — | — | 15.55 | — | — | 6.07 | — | 77.16 | 136.88% | 206.81% | 131.80% | 197.92% |
| 95 | 603091.SH | 眾鑫股份 | 2024-09-27 | 輕工制造 | — | — | 74.25 | 23.44 | 26.57 | 3.59 | 1.29% | 75.91 | -16.16% | -14.76% | -8.07% | -4.57% |
| 96 | 605007.SH | 五洲特紙 | 2020-11-17 | 輕工制造 | — | — | 13.83 | 18.18 | 30.49 | 1.92 | 1.81% | 65.79 | -44.66% | -47.57% | 18.13% | 20.13% |
| 97 | 001386.SZ | 馬可波羅 | 2025-10-29 | 輕工制造 | — | — | 25.7 | 23.14 | 24.53 | 2.58 | 1.17% | 307.09 | -6.57% | -7.90% | -10.20% | -11.82% |
| 98 | 002631.SZ | 德爾未來 | 2011-11-18 | 輕工制造 | — | — | 5.74 | — | — | 2.09 | — | 45.76 | -5733.26% | -138.43% | -26.35% | -23.14% |
| 99 | 003011.SZ | 海象新材 | 2020-10-15 | 輕工制造 | — | — | 22.94 | 47.01 | 16.96 | 1.67 | 2.59% | 23.55 | 5439.87% | 1099.05% | -9.68% | -12.10% |
| 100 | 002836.SZ | 新宏澤 | 2017-01-06 | 輕工制造 | — | — | 14.83 | 54.67 | 59.95 | 9.05 | 1.63% | 34.17 | -12.03% | 11.41% | 23.44% | 30.90% |
| 101 | 601515.SH | 衢州東峰 | 2012-02-23 | 輕工制造 | — | — | 4.09 | — | — | 1.5 | — | 78.71 | 49.83% | 52.87% | -12.54% | -12.37% |
| 102 | 603725.SH | 天安新材 | 2024-07-31 | 輕工制造 | — | — | 9.86 | 29.76 | 25.42 | 3.63 | 1.0% | 30.06 | 21.47% | 16.59% | 3.47% | 3.97% |
| 103 | 002162.SZ | 悅心健康 | 2021-12-13 | 輕工制造 | — | — | 4.95 | — | — | 5.54 | — | 45.53 | 109.33% | -27.21% | -13.23% | -12.63% |
| 104 | 301287.SZ | 康力源 | 2023-06-21 | 輕工制造 | — | — | 44.49 | 36.52 | 31.18 | 2.56 | 1.53% | 29.66 | 32.44% | -2.63% | -17.78% | -18.37% |
| 105 | 605099.SH | 共創草坪 | 2020-10-15 | 輕工制造 | — | — | 43.05 | 33.9 | 27.38 | 5.77 | 1.48% | 173.29 | 30.89% | 21.69% | 9.52% | 11.43% |
| 106 | 002303.SZ | 美盈森 | 2009-11-11 | 輕工制造 | — | — | 4.15 | 22.57 | 19.67 | 1.44 | 4.75% | 63.55 | 18.93% | 17.29% | 1.92% | 5.46% |
| 107 | 002374.SZ | 中銳股份 | 2021-12-13 | 輕工制造 | — | — | 3.62 | — | — | 4.66 | — | 39.28 | -14.24% | -27.29% | -12.24% | -15.02% |
| 108 | 002521.SZ | 齊峰新材 | 2010-12-20 | 輕工制造 | — | — | 8.4 | 41.88 | 43.46 | 1.21 | 4.76% | 47.05 | -3.82% | -42.15% | -0.83% | -4.80% |
| 109 | 301355.SZ | 南王科技 | 2023-06-19 | 輕工制造 | — | — | 12.99 | 67.97 | 362.16 | 1.68 | 0.76% | 25.34 | -79.40% | -89.44% | 31.96% | 32.22% |
| 110 | 002012.SZ | 凱恩股份 | 2004-07-05 | 輕工制造 | — | — | 6.27 | 510.73 | 603.61 | 1.9 | 0.06% | 29.32 | -4.83% | -20.55% | 2.66% | 0.17% |
| 111 | 603709.SH | 中源家居 | 2018-02-22 | 輕工制造 | — | — | 17.67 | — | — | 4.3 | — | 22.28 | -802.46% | -410.34% | -0.05% | 1.51% |
| 112 | 603216.SH | 夢天家居 | 2021-12-22 | 輕工制造 | — | — | 45.46 | 165.25 | 132.08 | 5.65 | 0.44% | 101.23 | 37.60% | 41.72% | -2.93% | -2.20% |
| 113 | 603021.SH | ST華鵬 | 2015-04-30 | 輕工制造 | — | — | 5.39 | — | — | — | — | 17.25 | 1.24% | 8.45% | -6.07% | -10.52% |
| 114 | 002798.SZ | 帝歐水華 | 2021-12-13 | 輕工制造 | — | — | 6.52 | — | — | 1.76 | — | 33.47 | -0.45% | -53.13% | -14.04% | -15.35% |
| 115 | 300729.SZ | 樂歌股份 | 2017-12-08 | 輕工制造 | — | — | 14.24 | 14.48 | 20.31 | 1.34 | 2.1% | 48.65 | -36.33% | -19.47% | 21.92% | 29.56% |
| 116 | 603610.SH | 麒盛科技 | 2019-11-05 | 輕工制造 | — | — | 17.09 | 38.66 | 39.71 | 1.91 | 0.59% | 60.33 | -2.74% | 24.18% | 0.08% | 0.07% |
| 117 | 300220.SZ | 金運激光 | 2022-08-01 | 輕工制造 | — | — | 15.2 | 1087.69 | 1097.75 | 36.48 | — | 22.98 | -1.89% | -3.15% | -10.65% | -14.80% |
| 118 | 603165.SH | 榮晟環保 | 2017-01-24 | 輕工制造 | — | — | 14.8 | 13.64 | 18.74 | 2.2 | 7.32% | 39.06 | -31.30% | -34.57% | -3.19% | -5.53% |
| 119 | 600356.SH | 恒豐紙業 | 2001-04-19 | 輕工制造 | — | — | 9.1 | 23.47 | 17.64 | 1.01 | 1.32% | 27.18 | 34.76% | 69.06% | 6.29% | 12.78% |
| 120 | 603326.SH | 我樂家居 | 2017-06-23 | 輕工制造 | — | — | 10.0 | 26.28 | 17.87 | 2.78 | 6.52% | 31.92 | 70.92% | 103.18% | 2.18% | 1.80% |
| 121 | 603733.SH | 仙鶴股份 | 2018-04-27 | 輕工制造 | — | — | 24.12 | 17.01 | 17.69 | 2.06 | 2.07% | 170.70 | -4.77% | -13.80% | 24.80% | 30.14% |
| 122 | 301469.SZ | 恒達新材 | 2023-08-29 | 輕工制造 | — | — | 31.59 | 41.29 | 40.27 | 2.05 | 1.09% | 28.27 | 3.25% | -12.68% | 6.54% | 2.55% |
| 123 | 605299.SH | 舒華體育 | 2020-12-22 | 輕工制造 | — | — | 11.2 | 50.74 | 61.06 | 3.74 | 1.79% | 45.83 | -30.04% | -47.44% | 11.49% | 7.52% |
| 124 | 603195.SH | 公牛集團 | 2020-02-13 | 輕工制造 | — | — | 43.55 | 18.43 | 19.74 | 5.03 | 3.94% | 787.34 | -8.72% | -8.00% | -3.22% | -2.60% |
| 125 | 603208.SH | 江山歐派 | 2017-02-17 | 輕工制造 | — | — | 14.73 | 23.97 | — | 2.17 | 1.28% | 26.10 | -125.37% | -90.39% | -43.11% | -39.82% |
| 126 | 002678.SZ | 珠江鋼琴 | 2012-06-06 | 輕工制造 | — | — | 5.63 | — | — | 2.36 | — | 76.47 | -58.18% | -88.00% | -26.72% | -33.89% |
| 127 | 300651.SZ | 金陵體育 | 2023-07-06 | 輕工制造 | — | — | 24.31 | 128.28 | 85.22 | 3.17 | 0.56% | 34.33 | 62.08% | 29.44% | -0.39% | -13.60% |
| 128 | 002787.SZ | 華源控股 | 2016-01-08 | 輕工制造 | — | — | 12.41 | 58.8 | 42.59 | 2.23 | 0.8% | 41.60 | 45.91% | 15.15% | -5.56% | -5.68% |
| 129 | 603816.SH | 顧家家居 | 2016-10-21 | 輕工制造 | — | — | 35.26 | 20.45 | 18.14 | 2.8 | 3.92% | 289.64 | 13.24% | 13.89% | 8.77% | 10.02% |
| 130 | 603833.SH | 歐派家居 | 2017-04-06 | 輕工制造 | — | — | 62.34 | 14.61 | 15.82 | 2.09 | 5.93% | 379.75 | -9.77% | 2.88% | -4.79% | -3.98% |
| 131 | 300501.SZ | 海順新材 | 2016-02-18 | 輕工制造 | — | — | 15.7 | 40.74 | 69.8 | 2.06 | 2.88% | 30.39 | -38.96% | -53.13% | -0.42% | 1.38% |
| 132 | 301011.SZ | 華立科技 | 2022-08-01 | 輕工制造 | — | — | 26.16 | 47.57 | 49.15 | 4.23 | 0.73% | 40.27 | -3.91% | -2.84% | -1.33% | 4.12% |
| 133 | 002853.SZ | 皮阿諾 | 2017-03-17 | 輕工制造 | — | — | 27.59 | — | — | 5.42 | — | 50.47 | -191.47% | -381.84% | -37.27% | -40.65% |
| 134 | 301575.SZ | 艾芬達 | 2025-09-17 | 輕工制造 | — | — | 51.12 | 37.56 | 34.6 | 3.23 | — | 44.31 | 11.71% | 35.53% | 7.99% | 7.53% |
| 135 | 603992.SH | 松霖科技 | 2019-09-02 | 輕工制造 | — | — | 41.77 | 40.53 | 63.63 | 5.57 | 0.89% | 180.92 | -50.53% | -57.92% | -15.49% | -21.23% |
| 136 | 002918.SZ | 蒙娜麗莎 | 2021-12-13 | 輕工制造 | — | — | 16.46 | 53.85 | 103.61 | 2.05 | 1.22% | 67.29 | -42.71% | -106.86% | -16.66% | -17.96% |
| 137 | 603272.SH | 聯翔股份 | 2022-05-27 | 輕工制造 | — | — | 20.75 | 197.3 | 102.83 | 3.85 | 0.46% | 21.50 | 128.06% | 106.84% | 16.35% | 38.72% |
| 138 | 001221.SZ | 悍高集團 | 2025-08-06 | 輕工制造 | — | — | 68.15 | 51.3 | 41.01 | 10.5 | 0.53% | 272.61 | 38.07% | 34.70% | 24.27% | 22.37% |
