• 山東華鵬(603021) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    核心題材

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
    基本每股收益(元) -0.48 -0.34 -0.14 -1.07 -0.45 -0.30 -0.12 -1.14 -0.36 -0.18 -0.01 0.15 0.01 0.01 0.01 -0.30 -0.08 -0.04 -0.03 0.06 0.01 0.01 0.01 0.08 0.11 0.07 0.07 0.45 0.44 0.29 0.08
    稀釋每股收益(元) -0.48 -0.34 -0.14 -1.07 -0.45 -0.30 -0.12 -1.14 -0.36 -0.18 -0.01 0.15 0.01 0.01 0.01 -0.30 -0.08 -0.04 -0.03 0.06 0.01 0.01 0.01 0.08 0.11 0.07 0.07 0.45 0.44 0.29 0.08
    每股凈資產(元) 1.15 1.29 1.49 1.64 2.37 2.53 2.70 2.82 3.60 3.78 3.96 3.96 3.56 3.56 3.56 3.87 4.10 4.16 4.17 4.20 4.15 4.13 4.22 4.21 4.23 4.20 11.02 10.95 10.95 10.79 6.82
    每股資本公積(元) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 6.50 6.50 6.53 6.52 2.00
    每股未分配利潤(元) -1.83 -1.69 -1.49 -1.35 -0.61 -0.46 -0.28 -0.16 0.62 0.79 0.97 0.98 0.58 0.57 0.58 0.89 1.12 1.18 1.18 1.21 1.17 1.16 1.24 1.24 1.27 1.23 3.30 3.22 3.23 3.08 3.60
    每股經營現金流(元) -0.08 -0.08 -0.01 0.10 -0.04 0.01 -0.06 -0.26 -0.21 -0.15 -0.13 -0.16 -0.13 -0.22 -0.12 0.02 0.07 0.07 -0.08 0.24 0.38 0.09 0.04 0.19 0.02 0.04 0.10 0.89 0.44 0.30 0.16
    營業總收入同比增長率(%) -26.47 -15.01 -17.76 -10.33 -18.92 -31.42 -17.78 -13.83 3.82 18.22 34.89 14.73 12.38 6.27 -12.87 8.04 -3.28 -6.57 -11.60 2.22 7.31 18.34 17.12 12.66 7.14 -3.08 5.38 -4.08 -7.66 -4.61 0.28
    營業總收入環比增長率(%) -5.65 0.48 -38.23 -2.30 44.97 -6.00 -8.65 -12.04 -22.81 32.57 -41.35 35.51 2.64 65.38 -48.07 40.07 1.87 17.59 -15.80 2.45 -3.21 5.87 -14.52 3.18 28.00 3.75 -5.86 2.24 -9.90 21.53 -3.19
    歸屬凈利潤同比增長(%) -7.41 -15.28 -18.66 -4.13 -25.76 -62.86 -2143.88 -843.59 -4440.78 -2963.64 -210.77 150.33 110.58 117.06 115.20 -593.47 -717.88 -500.85 -490.10 -25.10 -88.31 -87.33 -72.97 -48.67 -29.21 -21.66 9.99 2.54 14.02 6.78 22.70
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 29.22 -37.33 80.42 -383.58 13.16 -44.29 84.45 -346.81 1.13 -3165.65 -103.74 7678.77 26.20 -69.82 102.16 -459.28 -686.47 84.00 -165.56 1394.49 208.75 -87.10 132.41 -174.22 -20.21 40.85 274.84 -86.07 -11.56 138.16 21.23
    扣非凈利潤同比增長(%) 5.71 3.29 -17.86 -14.03 -35.98 -88.67 -2029.54 -302.30 -184.99 -41.37 88.58 12.26 -48.96 -203.41 -51.96 -128.08 -100.94 -48.40 -2761.73 -486.22 -150.85 -149.43 -90.98 -126.25 -28.82 -13.00 0.04 -22.54 15.59 2.52 35.65
    凈資產同比增長率 -51.37 -48.84 -44.79 -42.06 -34.14 -33.15 -31.75 -28.77 1.23 6.20 11.07 2.27 -13.17 -14.48 -14.50 -7.73 -1.15 0.66 -1.29 -0.33 -2.02 -1.66 -0.40 0.06 0.50 1.28 88.69 89.82 91.62 92.81 51.44
    凈資產收益率(roe) -34.62 -23.41 -9.24 -53.26 -17.31 -11.11 -4.41 -33.60 -9.45 -4.71 -0.14 3.91 0.22 0.17 0.13 -7.54 -1.88 -0.89 -0.77 1.47 0.30 0.22 0.20 1.96 2.55 1.75 0.72 4.99 4.74 2.95 1.24
    總資產報酬率(roa) -4.79 -3.47 -1.26 -11.52 -2.16 -1.51 -0.42 -7.20 -0.17 0.39 0.60 5.20 2.35 1.58 0.42 -1.00 0.24 0.31 -0.05 2.21 1.08 0.82 0.41 2.43 2.25 1.58 0.70 4.21 3.64 2.34 1.11
    研發費用(萬元) 917.79 510.47 240.79 2649.50 2050.82 1155.89 505.58 2987.28 1841.05 1264.91 611.17 2184.68 1476.63 883.65 313.60 1303.11 730.42 496.26 369.24 1954.35 1675.68 1329.44 0.00 1779.66 0.00 522.32 0.00 1441.65 0.00 552.20 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    1.2581 1.2581 1.886 0.0996
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.8308 0.1454 0.2776 0.1699
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.1609 153.0699 90.003 1.7639 2.9999 0.7142
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.5158 0.183 -1.5350 -0.0152 0.5300
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -1.0526 11.5651 0.2169
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    5.0082 4.3865 2.1511 -11.9726 -7.5861 8.6378
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    5.0082 -0.483 1.1547 -0.0844 -1.7312 -0.173
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮