序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301187.SZ | 歐圣電氣 | 2022-04-29 | — | 小家電 | — | 16.32 | 18.48 | 20.77 | 2.16 | 4.29% | 29.80 | -21.19% | -49.53% | -29.88% | -24.97% |
2 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 2020-06-30 | — | 小家電 | — | 9.4 | 65.31 | 49.45 | 4.32 | 1.52% | 30.68 | 66.76% | 7.04% | -12.86% | -6.63% |
3 | 002959.SZ | 小熊電器 | 2019-08-30 | — | 小家電 | — | 52.8 | 21.4 | 17.41 | 3.4 | 1.5% | 82.67 | 59.66% | 58.27% | 26.68% | 28.07% |
4 | 603215.SH | 比依股份 | 2022-02-25 | — | 小家電 | — | 17.03 | 18.05 | 14.02 | 3.1 | 2.79% | 32.13 | 67.39% | 82.03% | 18.20% | 2.92% |
5 | 001259.SZ | 利仁科技 | 2022-09-07 | — | 小家電 | — | 27.17 | 38.81 | 58.79 | 2.64 | — | 19.99 | -48.29% | -3.27% | -27.38% | -17.84% |
6 | 603219.SH | 富佳股份 | 2021-11-29 | — | 小家電 | — | 11.34 | 18.35 | 20.87 | 4.4 | 2.52% | 63.66 | -28.01% | -56.51% | -20.72% | -23.98% |
7 | 603868.SH | 飛科電器 | 2016-04-25 | — | 小家電 | — | 56.18 | 29.74 | 25.09 | 7.73 | 3.56% | 244.72 | 33.43% | 35.30% | 17.30% | 22.73% |
8 | 002032.SZ | 蘇泊爾 | 2004-08-24 | — | 小家電 | — | 45.05 | 17.58 | 18.03 | 6.87 | 9.49% | 363.42 | -5.60% | -18.63% | -3.31% | -11.56% |
9 | 688793.SH | 倍輕松 | 2023-09-25 | — | 小家電 | — | 32.38 | — | — | 6.49 | — | 27.83 | 28.52% | 81.56% | 30.70% | -7.93% |
10 | 002403.SZ | 愛仕達 | 2010-05-18 | — | 小家電 | — | 7.64 | — | — | 1.31 | — | 26.02 | -469.94% | -45.02% | -21.88% | -21.94% |
11 | 300272.SZ | 開能健康 | 2011-11-09 | — | 小家電 | — | 5.69 | 35.42 | 24.8 | 2.81 | 1.71% | 32.84 | 72.45% | 4.28% | 6.55% | 10.79% |
12 | 301332.SZ | 德爾瑪 | 2023-05-25 | — | 小家電 | — | 11.9 | 28.83 | 27.87 | 2.0 | — | 54.93 | 10.79% | 15.68% | 2.60% | 6.16% |
13 | 605555.SH | 德昌股份 | 2021-10-28 | — | 小家電 | — | 17.86 | 22.28 | 22.01 | 2.56 | 2.0% | 66.50 | 2.16% | -29.83% | 13.34% | -1.04% |
14 | 002705.SZ | 新寶股份 | 2014-01-28 | — | 小家電 | — | 16.0 | 13.76 | 15.21 | 1.87 | 2.49% | 132.28 | -18.81% | -22.27% | -10.83% | -22.32% |
15 | 002005.SZ | ST德豪 | 2004-07-02 | — | 小家電 | — | 1.4 | — | — | 2.43 | — | 24.53 | 15.25% | 17.04% | -46.38% | -49.76% |
16 | 603355.SH | 萊克電氣 | 2015-05-20 | — | 小家電 | — | 23.94 | 13.98 | 12.78 | 3.7 | 4.18% | 137.39 | 19.08% | -12.24% | -19.07% | -22.25% |
17 | 603486.SH | 科沃斯 | 2018-06-04 | — | 小家電 | — | 43.51 | 14.77 | 17.85 | 3.7 | 2.05% | 250.87 | -33.40% | -23.01% | 4.72% | 1.09% |
18 | 688169.SH | 石頭科技 | 2023-09-25 | — | 小家電 | — | 274.62 | 30.51 | 27.64 | 3.55 | — | 361.06 | 19.93% | -40.42% | 15.41% | -14.68% |
19 | 003023.SZ | 彩虹集團 | 2020-12-18 | — | 小家電 | — | 18.83 | 20.96 | 20.79 | 1.38 | 1.86% | 19.84 | 1.23% | 14.12% | 10.21% | 14.01% |
20 | 002242.SZ | 九陽股份 | 2008-06-04 | — | 小家電 | — | 12.73 | 18.44 | 22.69 | 2.91 | 6.25% | 97.64 | -28.66% | -26.98% | -8.34% | -18.74% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。