• 愛仕達(002403) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.20 -0.11 -0.23 -0.02 -0.03 -0.08 -0.26 0.02 0.06 0.05 0.30 0.44 0.42 -0.10 0.37 0.32 0.24 0.14 0.42 0.33 0.26 0.12 0.49 0.32 0.25 0.15 0.41 0.30 0.23 0.14 0.36 0.24
    稀釋每股收益(元) -0.20 -0.11 -0.23 -0.02 -0.03 -0.08 -0.26 0.02 0.06 0.05 0.30 0.44 0.42 -0.10 0.37 0.32 0.24 0.14 0.42 0.33 0.26 0.12 0.49 0.32 0.25 0.15 0.41 0.30 0.23 0.14 0.36 0.24
    每股凈資產(元) 5.83 5.92 6.04 6.26 6.27 6.23 6.18 6.41 6.40 6.44 6.41 6.56 6.54 6.07 6.14 6.09 6.39 6.45 6.34 6.30 6.26 6.34 6.31 6.14 6.06 6.16 6.01 5.90 5.83 5.49 5.34 5.22
    每股資本公積(元) 3.01 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.19 3.18 3.17 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.15 3.15 3.15
    每股未分配利潤(元) 1.47 1.55 1.67 1.90 1.89 1.85 1.87 2.15 2.19 2.26 2.21 2.39 2.38 1.87 1.97 1.94 1.86 1.92 1.78 1.74 1.67 1.68 1.56 1.43 1.35 1.46 1.31 1.22 1.14 1.19 1.05 0.94
    每股經營現金流(元) 0.18 -0.06 -0.11 -0.22 -0.72 -0.37 0.67 -0.49 -0.43 -0.16 0.13 -0.02 0.41 0.11 0.07 -0.13 -0.14 -0.30 0.40 -0.28 -0.11 0.21 0.31 0.20 0.13 0.16 0.90 0.59 0.58 0.30 0.42 -0.00
    營業總收入同比增長率(%) -21.88 -21.94 -16.20 -9.87 -4.75 -7.43 21.27 27.62 38.63 73.97 -18.33 -23.18 -30.49 -45.60 8.73 10.82 6.15 4.94 6.06 5.56 7.89 9.40 20.57 18.48 20.47 18.83 13.63 12.45 17.65 24.82 1.61 -0.36
    營業總收入環比增長率(%) -2.04 -18.38 -0.97 -1.24 -2.21 -27.95 16.68 19.38 -7.77 -15.50 20.46 21.02 41.23 -54.59 16.21 16.11 -11.22 -13.21 34.70 3.63 -13.38 -11.33 26.92 8.94 -10.78 1.89 15.92 16.11 -13.35 0.01 3.30 23.27
    歸屬凈利潤同比增長(%) -469.94 -45.02 11.05 -249.34 -156.04 -260.73 -186.19 -96.57 -85.44 150.18 -20.30 38.05 79.05 -168.87 -13.35 -5.21 -12.70 12.33 -13.92 0.94 7.21 -19.36 25.75 13.64 17.81 20.60 21.14 34.54 26.53 36.40 39.40 37.35
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 28.17 45.21 -1843.95 -73.03 156.28 71.33 -492.07 -472.76 -74.60 135.69 -937.62 -96.85 632.25 -261.96 -26.37 -12.83 -33.75 40.27 55.45 -54.78 13.94 -27.76 118.23 -16.02 -39.09 41.25 41.52 -6.79 -35.27 12.38 139.84 -34.76
    扣非凈利潤同比增長(%) -464.25 -4.82 25.03 49.67 -160.15 -483.77 28.35 64.73 89.96 139.61 -294.08 -178.35 -176.87 -179.50 -33.58 -15.68 -24.06 -7.19 0.04 27.14 24.24 -19.09 19.14 8.15 9.33 25.47 49.60 45.93 51.93 54.09 20.80 21.92
    凈資產同比增長率 -6.92 -5.04 -5.07 -5.14 -4.79 -5.88 -3.62 -2.28 -2.16 6.06 4.52 7.79 2.32 -5.82 -3.20 -3.35 2.15 1.76 0.54 2.66 3.34 2.80 4.88 3.91 3.93 26.16 26.31 27.04 23.02 1.02 0.43 -0.29
    凈資產收益率(roe) -3.31 -1.91 -3.73 -0.36 -0.55 -1.25 -4.01 0.23 0.93 0.74 4.67 6.72 6.48 -1.56 5.90 4.97 3.60 2.16 6.71 5.17 4.18 1.94 8.01 5.32 4.06 2.50 7.28 5.33 3.93 2.62 6.82 4.50
    總資產報酬率(roa) -1.09 -0.68 -0.63 0.48 0.22 -0.23 -0.70 0.51 0.72 0.50 3.03 3.68 3.59 -0.57 3.50 2.94 2.04 1.27 4.14 3.07 2.61 1.63 5.48 4.27 2.98 1.87 5.46 4.07 3.14 2.09 5.49 3.24
    研發費用(萬元) 7009.35 3262.19 15464.10 10699.71 6188.37 3298.78 17995.33 12766.97 8586.03 4026.26 16979.68 11540.25 6277.13 2141.64 17330.50 11488.19 7341.90 3656.75 14853.91 10221.03 6575.69 0.00 12986.45 0.00 5416.21 0.00 10428.14 0.00 4371.45 0.00 8656.97 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.2 -0.2 3.4195 3.4195 3.0125 0.3653
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.4728 0.1032 -0.7722 3.2773 0.9263 0.5786
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.5149 171.5429 112.8527 1.0493 1.595 0.552
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.7503 0.2254 -1.2704 0.2401 0.3371 1.0568
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.5643 0.4925 0.5764 -0.1207 11.2791 3.9164
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    16.3491 12.9161 13.4197 -1.6594 6.1480 36.1245
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    16.3491 -0.1964 5.8336 0.1796 1.8381 -0.2658
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮