• 當前位置:

    光伏產業成分股數據

    931151.CSI (50)
    成分股時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    查看歷史成分股: 20230928 20230831 20230731 20230630 20230531
    序號 股票代碼 股票簡稱 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 600089.SH 特變電工 13.65 4.34 4.19 1.3 6.28% 689.69 8.17% 51.34% 16.89% 37.21%
    2 000875.SZ 吉電股份 4.46 18.53 15.27 1.03 - 124.44 18.81% 21.25% -0.86% -6.20%
    3 601877.SH 正泰電器 22.22 11.87 11.31 1.29 1.78% 477.50 13.70% 109.78% 17.91% 47.37%
    4 003035.SZ 南網能源 5.25 35.93 36.98 3.01 0.28% 198.86 -7.55% -8.60% -0.42% -5.35%
    5 688680.SH 海優新材 68.19 114.37 - 2.53 - 57.29 -116.42% -70.56% -14.72% 9.98%
    6 688516.SH 奧特維 129.52 28.14 18.4 6.44 - 200.53 74.76% 107.42% 66.41% 66.27%
    7 601778.SH 晶科科技 3.44 58.71 49.94 0.82 0.2% 122.84 35.20% 146.81% 15.50% 36.90%
    8 688032.SH 禾邁股份 248.68 38.91 30.5 3.27 - 207.19 72.68% 102.08% 107.30% 153.48%
    9 688598.SH 金博股份 84.54 21.36 25.24 1.88 - 117.70 -23.07% -41.76% -28.34% -32.93%
    10 300376.SZ 易事特 6.07 38.49 35.04 2.11 0.4% 141.32 14.73% 9.91% 3.26% 3.93%
    11 002617.SZ 露笑科技 6.35 - - 2.06 - 122.11 431.23% 243.43% -26.00% -28.46%
    12 603185.SH 弘元綠能 36.47 6.95 8.52 1.71 6.28% 210.73 -35.45% 3.36% -37.38% -38.09%
    13 688390.SH 固德威 133.3 35.49 17.26 8.1 - 230.46 1256.20% 3473.72% 162.61% 164.59%
    14 002335.SZ 科華數據 28.19 52.39 32.2 3.25 0.18% 130.12 93.73% 46.32% 53.48% 50.02%
    15 002610.SZ 愛康科技 2.14 - - 3.3 - 95.86 128.93% 242.00% 16.92% 25.65%
    16 000100.SZ TCL科技 3.76 270.2 - 1.4 - 706.09 -48.68% -140.59% 0.74% -2.77%
    17 002056.SZ 橫店東磁 14.08 13.72 10.85 2.59 2.55% 229.04 52.03% 59.33% 9.35% 5.36%
    18 002459.SZ 晶澳科技 22.35 13.4 8.57 2.28 0.76% 741.16 182.85% 244.45% 43.47% 66.23%
    19 601222.SH 林洋能源 6.63 15.96 13.29 0.91 2.66% 136.59 41.85% 10.03% 38.35% 8.22%
    20 603806.SH 福斯特 25.73 30.39 34.11 3.39 0.42% 479.65 -16.31% 7.46% 17.76% 26.48%
    21 300274.SZ 陽光電源 80.04 33.08 16.87 5.12 0.27% 1188.71 383.55% 266.90% 133.06% 175.42%
    22 600732.SH 愛旭股份 20.21 15.87 12.15 3.88 1.94% 369.48 119.60% 208.78% 1.65% -1.04%
    23 300776.SZ 帝爾激光 64.28 42.69 47.51 6.67 0.46% 175.53 -19.32% 0.54% 1.33% 11.91%
    24 003022.SZ 聯泓新科 18.1 27.91 32.87 3.45 1.11% 241.74 -28.63% 36.98% -18.56% 1.31%
    25 300751.SZ 邁為股份 118.7 38.35 37.14 4.99 0.79% 330.57 7.13% 22.80% 62.98% 38.64%
    26 688599.SH 天合光能 28.36 16.75 10.36 2.1 - 616.42 178.88% 225.43% 38.21% 39.59%
    27 605117.SH 德業股份 70.42 19.96 13.0 6.32 1.78% 302.86 180.50% 346.43% 106.21% 147.88%
    28 301268.SZ 銘利達 28.42 28.21 24.0 4.91 0.88% 113.68 57.27% 63.55% 61.68% 68.46%
    29 300861.SZ 美暢股份 38.6 12.58 10.9 3.23 1.3% 185.28 33.99% 33.25% 40.96% 49.30%
    30 688303.SH 大全能源 35.1 3.94 5.37 1.76 - 752.87 -53.53% -32.49% -42.93% -40.26%
    31 002865.SZ 鈞達股份 87.16 27.64 14.16 4.14 0.43% 198.20 250.23% 1535.94% 112.83% 94.84%
    32 300724.SZ 捷佳偉創 67.4 22.42 18.18 2.97 0.3% 234.69 48.00% 23.16% 52.39% 41.73%
    33 600481.SH 雙良節能 9.82 19.21 12.02 2.74 5.09% 183.70 74.89% 315.06% 182.29% 215.02%
    34 300393.SZ 中來股份 10.36 28.12 27.74 2.71 0.39% 112.89 2.39% 15.68% 24.22% 34.78%
    35 603688.SH 石英股份 91.8 31.52 10.38 6.17 0.95% 331.65 742.52% 839.62% 392.71% 370.52%
    36 688223.SH 晶科能源 9.25 31.5 15.75 3.09 - 925.00 324.58% 313.36% 60.52% 57.70%
    37 002506.SZ 協鑫集成 2.66 262.35 116.7 6.58 - 155.62 197.35% 24.62% 100.26% 20.17%
    38 300118.SZ 東方日升 17.21 20.77 15.08 1.32 1.16% 196.20 70.65% 46.11% 39.56% 25.18%
    39 688556.SH 高測股份 45.6 19.61 12.22 4.41 - 154.62 201.27% 245.40% 88.80% 126.45%
    40 601012.SH 隆基綠能 24.7 12.64 10.69 2.75 1.62% 1871.78 41.63% 36.55% 28.36% 52.35%
    41 601908.SH 京運通 4.29 24.46 114.26 0.92 - 103.59 -85.70% 3298.13% 2.85% 40.60%
    42 300763.SZ 錦浪科技 83.6 31.62 26.0 4.26 0.47% 335.11 57.51% 97.27% 33.16% 50.09%
    43 603098.SH 森特股份 16.35 164.88 196.62 3.25 0.31% 88.24 -12.14% -44.72% 19.93% 60.86%
    44 300316.SZ 晶盛機電 42.4 18.98 14.15 4.41 1.06% 554.90 82.78% 100.43% 92.37% 84.37%
    45 002518.SZ 科士達 26.13 23.36 16.33 3.98 1.33% 153.38 129.85% 330.38% 85.56% 150.23%
    46 600032.SH 浙江新能 9.01 27.95 57.06 1.84 0.77% 216.66 -57.05% -40.79% -10.86% -0.31%
    47 002129.SZ TCL中環 19.3 11.44 9.25 1.86 0.41% 780.24 55.50% 71.90% 10.09% 31.80%
    48 600438.SH 通威股份 28.65 5.01 4.82 2.18 9.98% 1289.81 8.56% 65.59% 22.75% 34.67%
    49 601865.SH 福萊特 26.04 28.84 27.77 2.96 0.79% 612.28 8.19% 17.11% 32.50% 52.90%
    50 000591.SZ 太陽能 5.47 15.42 14.2 0.96 4.33% 213.83 15.46% 48.39% 14.02% 22.27%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮