• 中證銀行(CSI)成分股數據

    399986.CSI (42)
    成分股時間:2026-01-28
    "-"表示無或者負數
    查看歷史成分股: 20251231 20251128 20251031 20250930 20250829
    序號 股票代碼 股票簡稱 行業 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(09-30) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 營業收入同比增長(09-30) 營業收入同比增長(06-30)
    1 601009.SH 南京銀行 銀行 10.38 6.36 5.89 0.71 4.78% 1283.34 8.06% 8.84% 8.79% 8.64%
    2 601166.SH 興業銀行 銀行 18.55 5.08 5.07 0.48 5.71% 3925.71 0.12% 0.21% -1.82% -2.29%
    3 600016.SH 民生銀行 銀行 3.73 5.06 5.38 0.29 5.31% 1633.08 -6.38% -4.87% 6.74% 7.83%
    4 601229.SH 上海銀行 銀行 9.13 5.51 5.39 0.55 5.7% 1297.28 2.77% 2.02% 4.04% 4.18%
    5 601963.SH 重慶銀行 銀行 10.28 6.98 6.41 0.66 4.05% 357.19 10.19% 5.39% 10.40% 7.00%
    6 601838.SH 成都銀行 銀行 15.78 5.2 5.02 0.79 5.65% 668.83 5.03% 7.29% 3.01% 5.91%
    7 600908.SH 無錫銀行 銀行 5.8 5.65 5.49 0.58 5.69% 127.29 3.78% 3.52% 3.87% 3.44%
    8 601988.SH 中國銀行 銀行 5.34 7.23 7.18 0.65 4.06% 17206.14 1.08% -0.85% 2.69% 3.76%
    9 601187.SH 廈門銀行 銀行 6.97 7.09 7.08 0.71 4.3% 183.95 0.25% -4.59% 3.02% -7.02%
    10 601577.SH 長沙銀行 銀行 9.48 4.87 4.65 0.55 6.54% 381.24 6.00% 5.05% 1.29% 1.59%
    11 601860.SH 紫金銀行 銀行 2.78 6.27 6.89 0.51 1.8% 101.78 -10.90% 0.12% -5.42% 0.49%
    12 601128.SH 常熟銀行 銀行 7.34 6.38 5.8 0.82 5.14% 243.43 12.82% 13.51% 8.15% 10.10%
    13 002839.SZ 張家港行 銀行 4.52 5.88 5.62 0.61 6.64% 110.48 5.79% 5.11% 1.18% 1.72%
    14 002948.SZ 青島銀行 銀行 4.63 6.32 5.61 0.68 3.46% 269.48 15.54% 16.05% 5.03% 7.50%
    15 601398.SH 工商銀行 銀行 7.2 7.01 7.0 0.68 4.25% 25661.25 0.33% -1.39% 2.17% 1.57%
    16 601665.SH 齊魯銀行 銀行 5.62 6.94 6.28 0.72 1.95% 345.85 15.14% 16.48% 4.63% 5.76%
    17 601916.SH 浙商銀行 銀行 2.91 5.26 5.73 0.45 5.36% 799.22 -9.59% -4.15% -6.78% -5.76%
    18 601998.SH 中信銀行 銀行 7.25 5.88 5.71 0.56 4.97% 4034.27 3.02% 2.78% -3.46% -2.99%
    19 002936.SZ 鄭州銀行 銀行 1.9 9.21 9.04 0.38 1.05% 172.75 1.56% 2.10% 3.91% 4.64%
    20 601528.SH 瑞豐銀行 銀行 5.38 5.49 5.26 0.55 3.72% 105.56 5.85% 5.59% 1.03% 3.91%
    21 600919.SH 江蘇銀行 銀行 9.8 5.65 5.26 0.72 5.56% 1798.43 8.32% 8.05% 7.83% 7.78%
    22 601939.SH 建設銀行 銀行 8.71 6.79 6.76 0.67 2.13% 22785.39 0.62% -1.37% 0.82% 2.15%
    23 601658.SH 郵儲銀行 銀行 5.04 7.0 6.94 0.61 4.23% 6052.79 0.98% 0.85% 1.82% 1.50%
    24 600015.SH 華夏銀行 銀行 6.34 3.65 3.72 0.33 6.39% 1009.01 -2.86% -7.95% -8.79% -5.86%
    25 001227.SZ 蘭州銀行 銀行 2.3 6.94 6.9 0.43 2.22% 131.00 0.65% 0.87% -2.14% -1.86%
    26 002958.SZ 青農商行 銀行 3.14 6.11 5.87 0.47 3.82% 174.45 3.57% 5.22% -4.92% -1.83%
    27 600036.SH 招商銀行 銀行 37.8 6.42 6.35 0.9 7.97% 9533.10 0.52% 0.25% -0.51% -1.72%
    28 000001.SZ 平安銀行 銀行 10.84 4.73 4.88 0.47 5.52% 2103.60 -3.50% -3.90% -9.78% -10.04%
    29 601077.SH 渝農商行 銀行 6.21 6.13 5.93 0.55 5.05% 705.27 3.74% 4.63% 0.67% 0.46%
    30 600928.SH 西安銀行 銀行 3.7 6.43 6.17 0.48 2.7% 164.44 5.51% 8.59% 39.11% 43.70%
    31 601169.SH 北京銀行 銀行 5.27 4.31 4.24 0.4 3.8% 1114.24 0.26% 1.12% -1.08% 1.02%
    32 600926.SH 杭州銀行 銀行 15.8 6.74 6.02 0.86 4.18% 1145.34 14.53% 16.66% 1.35% 3.90%
    33 603323.SH 蘇農銀行 銀行 4.98 5.17 4.92 0.53 5.09% 100.52 5.01% 5.22% 0.08% 0.21%
    34 002142.SZ 寧波銀行 銀行 30.0 7.3 6.75 0.89 4.0% 1981.08 8.39% 8.23% 8.32% 7.91%
    35 601818.SH 光大銀行 銀行 3.32 4.7 4.87 0.39 2.56% 1961.64 -3.63% 0.55% -7.94% -5.57%
    36 601288.SH 農業銀行 銀行 6.8 8.44 8.25 0.88 3.6% 23798.85 3.03% 2.66% 1.97% 0.85%
    37 002966.SZ 蘇州銀行 銀行 8.1 7.15 6.75 0.74 5.06% 362.12 7.12% 6.15% 2.02% 1.81%
    38 601997.SH 貴陽銀行 銀行 5.8 4.11 4.15 0.34 5.0% 212.06 -1.39% -7.20% -13.73% -12.22%
    39 002807.SZ 江陰銀行 銀行 4.53 5.47 5.1 0.59 6.62% 111.50 13.38% 16.63% 6.17% 10.45%
    40 601328.SH 交通銀行 銀行 6.55 6.18 6.1 0.52 4.6% 5787.83 1.90% 1.61% 1.80% 0.77%
    41 601825.SH 滬農商行 銀行 8.32 6.53 6.49 0.64 5.22% 802.42 0.78% 0.60% -3.18% -3.40%
    42 600000.SH 浦發銀行 銀行 10.05 7.4 6.69 0.45 3.71% 3347.24 10.21% 10.19% 1.88% 2.62%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮