• 中證現金流成分股數據

    932365.CSI (100)
    成分股時間:2025-12-31
    "-"表示無或者負數
    查看歷史成分股: 20251231 20251128 20251031 20250930 20250829
    序號 股票代碼 股票簡稱 行業 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(09-30) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 營業收入同比增長(09-30) 營業收入同比增長(06-30)
    1 001207.SZ 聯科科技 化工原料 27.2 21.64 19.46 2.57 2.11% 58.90 15.26% 27.64% 8.66% 14.12%
    2 600717.SH 天津港 港口 4.83 14.07 15.87 0.7 2.15% 139.78 -12.65% -18.33% 4.34% 4.33%
    3 600104.SH 上汽集團 汽車整車 14.37 99.13 57.76 0.56 0.61% 1651.87 17.28% -9.21% 9.91% 6.23%
    4 000959.SZ 首鋼股份 普鋼 5.68 93.5 36.08 0.87 0.39% 440.48 368.13% 66.45% -5.78% -7.35%
    5 000650.SZ 仁和藥業 中成藥 6.05 17.58 19.02 1.33 2.48% 84.70 -8.79% -13.87% -10.07% -16.46%
    6 600033.SH 福建高速 路橋 3.78 13.29 12.82 0.84 2.65% 103.74 3.58% 2.74% 1.30% 0.56%
    7 601877.SH 正泰電器 電氣設備 29.75 16.5 14.03 1.46 2.01% 639.32 19.49% 32.90% -0.03% 2.18%
    8 000521.SZ 長虹美菱 家用電器 6.63 9.77 10.39 1.1 4.98% 68.28 -8.20% 0.26% 11.49% 20.80%
    9 600351.SH 亞寶藥業 中成藥 6.77 19.3 21.02 1.71 4.48% 46.85 -8.44% -2.99% -19.46% -21.08%
    10 601212.SH 白銀有色 15.19 1392.2 635.9 7.29 0.03% 1124.79 30.90% -1859.82% 5.21% -15.28%
    11 002697.SZ 紅旗連鎖 超市連鎖 6.0 15.66 15.88 1.74 1.92% 81.60 -1.89% 5.33% -8.48% -7.30%
    12 603233.SH 大參林 醫藥商業 20.25 25.21 20.27 3.47 3.19% 230.62 25.97% 21.38% 1.71% 1.33%
    13 600428.SH 中遠海特 水運 7.88 14.13 13.05 1.31 3.54% 216.22 10.54% 13.08% 37.92% 44.05%
    14 603766.SH 隆鑫通用 摩托車 15.5 28.39 17.69 3.34 3.87% 318.30 75.45% 82.26% 19.14% 27.21%
    15 603929.SH 亞翔集成 裝修裝飾 151.75 50.92 50.64 17.35 1.32% 323.77 0.78% -32.20% -29.63% -40.95%
    16 002206.SZ 海利得 化纖 7.26 20.55 15.95 2.15 2.4% 84.38 39.97% 56.16% 1.07% 1.55%
    17 600938.SH 中國海油 石油開采 36.42 12.55 14.05 2.3 3.49% 17310.41 -12.59% -12.79% -4.15% -8.45%
    18 600386.SH 北巴傳媒 汽車服務 4.57 177.94 4486.76 2.06 0.22% 36.85 -79.47% -36.89% -6.88% -4.31%
    19 002299.SZ 圣農發展 農業綜合 17.09 29.33 14.16 1.93 2.91% 212.45 202.82% 791.93% 6.86% 0.22%
    20 600961.SH 株冶集團 鉛鋅 25.48 34.76 25.72 7.46 - 273.37 47.51% 57.83% 11.54% 14.89%
    21 601008.SH 連云港 港口 5.45 35.47 44.04 1.64 1.1% 67.61 -25.90% -41.58% -3.45% -4.74%
    22 000807.SZ 云鋁股份 37.0 29.09 25.71 4.11 1.35% 1283.14 15.14% 9.88% 12.47% 17.98%
    23 000100.SZ TCL科技 元器件 4.94 65.7 33.3 1.69 0.96% 1027.56 99.75% 89.26% 10.50% 6.65%
    24 600873.SH 梅花生物 食品 11.04 11.3 8.21 1.92 3.88% 309.59 51.61% 19.96% -2.49% -2.87%
    25 000429.SZ 粵高速A 路橋 12.19 16.32 14.15 2.29 4.29% 254.87 13.92% 23.58% -3.99% -5.06%
    26 000933.SZ 神火股份 35.2 18.38 18.59 3.3 1.41% 791.65 -1.38% -16.62% 9.50% 12.12%
    27 002727.SZ 一心堂 醫藥商業 14.09 72.29 91.45 1.13 3.48% 82.51 -8.17% -11.44% -4.33% -4.20%
    28 600729.SH 重慶百貨 百貨 24.44 8.19 10.55 1.38 6.22% 107.65 7.38% 8.74% -10.56% -10.45%
    29 600096.SH 云天化 農藥化肥 39.49 13.5 12.77 2.97 4.05% 719.90 6.89% -2.81% -19.53% -21.88%
    30 603129.SH 春風動力 摩托車 259.64 26.92 21.94 5.5 1.48% 396.15 30.89% 41.35% 30.10% 30.90%
    31 689009.SH 九號公司-WD 摩托車 54.45 36.23 20.66 5.72 2.8% 392.82 84.31% 108.45% 68.63% 76.14%
    32 601880.SH 遼港股份 港口 1.71 35.23 26.9 1.0 1.4% 403.08 37.51% 110.78% 5.99% 5.93%
    33 601298.SH 青島港 港口 9.5 11.78 11.24 1.39 3.66% 616.65 6.33% 7.58% 1.86% 4.04%
    34 002714.SZ 牧原股份 農業綜合 46.33 14.15 11.41 3.57 3.19% 2530.90 41.01% 1169.77% 15.52% 34.46%
    35 605599.SH 菜百股份 服飾 21.07 22.79 20.19 3.94 3.42% 163.88 16.74% 14.75% 33.41% 38.75%
    36 600163.SH 中閩能源 新型電力 5.9 17.24 19.7 1.62 1.41% 112.28 -19.82% -8.07% -1.40% -2.95%
    37 603173.SH 福斯達 機械基件 45.8 28.06 18.39 3.87 1.08% 73.28 66.11% 140.45% 29.45% 62.14%
    38 000915.SZ 華特達因 化學制藥 31.85 14.48 13.37 2.73 7.85% 74.63 11.67% 1.69% 16.30% 1.39%
    39 002043.SZ 兔寶寶 其他建材 16.68 23.65 18.9 4.31 3.56% 138.40 30.44% 9.71% -2.25% -7.01%
    40 002001.SZ 新和成 化學制藥 28.14 14.74 12.01 2.74 2.48% 864.86 33.37% 63.46% 5.45% 12.76%
    41 601975.SH 招商南油 水運 3.69 8.99 14.25 1.56 - 172.70 -42.81% -53.28% -14.77% -21.43%
    42 601633.SH 長城汽車 汽車整車 21.1 14.23 16.57 2.1 2.13% 1805.71 -16.97% -10.21% 7.96% 0.99%
    43 600449.SH 寧夏建材 水泥 13.32 26.38 21.81 0.86 1.58% 63.69 29.62% 101.24% -40.27% -40.56%
    44 300389.SZ 艾比森 元器件 18.8 59.36 37.64 4.42 1.86% 69.39 57.33% 30.84% 5.66% 1.15%
    45 600019.SH 寶鋼股份 普鋼 7.37 21.81 17.01 0.79 2.94% 1605.34 35.32% 7.36% -4.29% -7.28%
    46 002648.SZ 衛星化學 化工原料 24.25 13.45 13.32 2.55 2.05% 816.90 1.69% 33.44% 7.73% 20.93%
    47 600758.SH 遼寧能源 煤炭開采 3.99 26.1 126.85 0.95 0.8% 52.75 -268.62% 23.53% -11.85% -9.30%
    48 002478.SZ 常寶股份 鋼加工 9.82 13.95 14.38 1.5 2.22% 88.46 -4.60% -21.81% 1.40% 0.26%
    49 600398.SH 海瀾之家 服飾 6.27 13.95 14.25 1.67 2.87% 301.13 -2.37% -3.42% 2.23% 1.73%
    50 002668.SZ TCL智家 家用電器 10.08 10.72 9.33 3.21 - 109.28 18.45% 14.15% 2.87% 5.74%
    51 600300.SH 維維股份 軟飲料 3.77 14.83 15.0 1.73 3.4% 60.97 -1.93% -20.14% -11.20% -12.76%
    52 601919.SH 中遠海控 水運 14.48 4.55 5.87 1.0 11.03% 2235.13 -29.00% 3.95% -4.09% 7.78%
    53 600585.SH 海螺水泥 水泥 24.84 17.1 14.95 0.69 3.82% 1316.35 21.28% 31.34% -10.06% -9.38%
    54 600312.SH 平高電氣 電氣設備 21.47 28.47 25.37 2.62 1.19% 291.33 14.62% 24.59% 6.98% 12.96%
    55 301039.SZ 中集車輛 汽車整車 9.79 16.9 21.23 1.26 2.86% 183.48 -26.23% -28.48% -5.13% -8.85%
    56 000568.SZ 瀘州老窖 白酒 124.23 13.57 14.46 3.68 3.7% 1828.59 -7.17% -4.54% -4.84% -2.67%
    57 601216.SH 君正集團 化工原料 6.05 18.21 15.18 1.77 2.48% 510.50 24.93% 26.82% 1.63% 8.59%
    58 601600.SH 中國鋁業 15.7 21.72 18.89 3.78 1.64% 2693.43 20.65% 0.81% 1.57% 5.12%
    59 600785.SH 新華百貨 百貨 22.99 38.45 38.85 2.28 1.52% 51.87 -1.29% -2.52% -1.11% -0.99%
    60 603816.SH 顧家家居 家居用品 35.26 20.45 18.14 2.8 3.92% 289.64 13.24% 13.89% 8.77% 10.02%
    61 603833.SH 歐派家居 家居用品 62.34 14.61 15.82 2.09 5.93% 379.75 -9.77% 2.88% -4.79% -3.98%
    62 603948.SH 建業股份 化工原料 30.19 23.47 22.45 2.34 3.31% 49.06 5.66% -8.72% -12.04% -11.41%
    63 601083.SH 錦江航運 水運 11.92 15.11 10.38 1.74 4.09% 154.26 64.76% 150.43% 21.37% 26.11%
    64 601801.SH 皖新傳媒 出版業 7.0 19.44 16.15 1.14 2.86% 137.06 17.71% 17.19% -17.83% -11.90%
    65 603518.SH 錦泓集團 服飾 9.7 10.94 12.95 0.92 3.21% 33.50 -29.40% -23.03% -3.03% -4.04%
    66 605090.SH 九豐能源 供氣供熱 47.5 19.86 24.06 3.17 2.38% 334.42 -19.13% -22.17% -8.45% -7.45%
    67 000719.SZ 中原傳媒 出版業 12.81 12.73 10.33 1.13 4.68% 131.07 46.94% 50.39% -1.17% 1.00%
    68 002039.SZ 黔源電力 水力發電 17.35 34.0 16.64 1.71 0.92% 74.18 85.74% -4.54% 47.99% 1.23%
    69 002056.SZ 橫店東磁 電氣設備 21.53 19.17 14.88 3.42 3.81% 350.23 56.80% 58.94% 29.31% 24.75%
    70 603111.SH 康尼機電 運輸設備 7.05 17.32 16.71 1.53 3.49% 60.77 5.16% 41.74% 15.09% 25.27%
    71 000026.SZ 飛亞達 服飾 15.95 29.37 43.8 1.92 2.51% 64.72 -36.74% -43.97% -12.00% -14.08%
    72 603883.SH 老百姓 醫藥商業 15.89 23.23 28.88 1.8 1.39% 120.59 -16.11% -20.86% -1.00% -1.51%
    73 688819.SH 天能股份 電氣設備 34.54 21.6 23.15 1.99 1.18% 335.76 -7.13% -27.26% 1.56% -3.26%
    74 000708.SZ 中信特鋼 特種鋼 15.9 15.66 14.28 1.98 4.45% 802.50 12.88% 2.67% -2.75% -4.02%
    75 000848.SZ 承德露露 軟飲料 8.62 13.2 13.94 2.73 3.58% 87.92 -8.47% -11.97% -9.42% -15.30%
    76 600415.SH 小商品城 商品城 16.92 30.19 22.08 4.18 1.95% 927.82 48.45% 16.78% 23.07% 13.99%
    77 000513.SZ 麗珠集團 化學制藥 35.3 15.21 14.63 2.35 3.14% 313.43 4.86% 9.40% 0.38% -0.17%
    78 600132.SH 重慶啤酒 啤酒 54.62 23.72 25.83 19.25 4.03% 264.35 -6.83% -4.03% -0.03% -0.24%
    79 603565.SH 中谷物流 水運 10.23 11.71 10.05 2.17 11.93% 214.84 27.21% 41.59% -6.46% -6.99%
    80 600295.SH 鄂爾多斯 特種鋼 16.02 24.28 24.47 2.13 3.75% 448.36 -0.85% -1.82% -9.76% -11.83%
    81 600267.SH 海正藥業 化學制藥 10.63 21.2 23.31 1.5 1.93% 127.44 -10.55% -31.29% 0.61% 0.13%
    82 600479.SH 千金藥業 中成藥 10.49 22.38 20.65 1.65 2.92% 51.63 11.47% 8.50% 0.14% -5.52%
    83 603367.SH 辰欣藥業 化學制藥 17.67 15.72 16.23 1.32 2.31% 80.00 -4.05% -15.23% -13.94% -15.97%
    84 601952.SH 蘇墾農發 種植業 9.87 18.63 24.57 1.93 2.74% 136.01 -33.37% -27.71% -8.63% -9.26%
    85 600420.SH 國藥現代 化學制藥 10.65 13.18 15.12 1.04 2.82% 142.83 -16.07% -6.46% -19.47% -18.16%
    86 000039.SZ 中集集團 運輸設備 9.61 17.43 19.12 1.07 1.83% 518.22 -14.35% 47.63% -9.23% -3.82%
    87 600057.SH 廈門象嶼 倉儲物流 8.36 16.74 10.98 1.47 4.1% 237.47 83.57% 32.48% 6.44% 0.23%
    88 600380.SH 健康元 化學制藥 11.78 15.54 15.77 1.45 1.7% 215.51 -1.83% 1.10% -3.54% -4.08%
    89 000651.SZ 格力電器 家用電器 38.88 6.77 6.87 1.57 7.69% 2177.83 -2.27% 1.95% -6.50% -2.46%
    90 600219.SH 南山鋁業 8.16 19.4 18.33 1.93 4.78% 937.07 8.09% 19.95% 8.66% 10.25%
    91 600258.SH 首旅酒店 酒店餐飲 16.94 23.46 22.58 1.57 2.13% 189.15 4.36% 11.08% -1.81% -1.93%
    92 000526.SZ 學大教育 文教休閑 38.4 26.04 19.91 4.69 - 46.79 31.52% 42.18% 16.30% 18.27%
    93 600482.SH 中國動力 船舶 26.31 42.63 31.96 1.48 1.02% 592.92 62.50% 93.35% 11.88% 11.22%
    94 601156.SH 東航物流 倉儲物流 18.72 11.06 11.34 1.56 1.54% 297.19 -3.19% 0.90% -2.40% -0.26%
    95 600216.SH 浙江醫藥 化學制藥 14.88 12.33 11.5 1.29 2.46% 143.09 9.83% 113.52% -5.87% -1.87%
    96 600352.SH 浙江龍盛 染料涂料 15.47 24.79 24.27 1.47 2.91% 503.29 3.23% 2.84% -8.85% -6.46%
    97 000792.SZ 鹽湖股份 農藥化肥 34.2 38.81 30.04 4.41 - 1809.72 43.34% 13.69% 6.34% -6.30%
    98 603056.SH 德邦股份 倉儲物流 - - - - - - -153.54% -84.34% 6.97% 11.43%
    99 603031.SH 安孚科技 電氣設備 48.9 74.96 65.44 4.14 0.4% 126.08 16.32% 14.38% 0.39% 4.98%
    100 603444.SH 吉比特 互聯網 475.5 36.25 22.81 6.92 3.37% 342.56 84.66% 24.50% 59.17% 28.49%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮