• 北巴傳媒(600386) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
    基本每股收益(元) 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.03 0.01 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.11 0.05 0.01 0.01 0.17 0.13 0.06 0.02 0.09 0.03 -0.01 -0.05 0.11 0.09 0.07 0.02 0.13 0.08 0.05
    稀釋每股收益(元) 0.09 0.07 0.02 0.13 0.08 0.05
    每股凈資產(元) 2.21 2.20 2.18 2.19 2.21 2.20 2.19 2.21 2.21 2.21 2.27 2.27 2.23 2.35 2.26 2.28 2.28 2.27 2.23 2.21 2.18 2.17 2.13 2.18 2.17 2.28 2.23 2.20 2.17 2.26
    每股資本公積(元) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30
    每股未分配利潤(元) 0.65 0.65 0.65 0.66 0.67 0.67 0.65 0.66 0.67 0.66 0.72 0.73 0.69 0.74 0.74 0.73 0.70 0.71 0.67 0.65 0.61 0.62 0.58 0.62 0.63 0.72 0.68 0.66 0.63 0.70
    每股經營現金流(元) 0.46 0.30 0.02 0.57 0.28 0.26 0.02 0.55 0.30 0.13 -0.02 0.69 0.29 0.06 0.00 0.61 0.35 0.16 -0.04 0.50 0.30 0.07 -0.05 0.63 0.34 0.15 0.03 0.38 0.25 0.07
    營業總收入同比增長率(%) -6.88 -4.31 -14.09 -6.51 -5.69 -4.89 6.17 36.04 29.72 39.73 16.54 -17.55 -16.70 -24.61 -7.01 -4.78 5.23 15.98 46.40 -13.45 -18.63 -25.74 -40.98 9.06 12.82 20.26 12.31 17.24 15.78 13.36
    營業總收入環比增長率(%) -4.18 11.20 -25.36 4.62 15.45 -9.81 -16.16 6.43 5.95 12.31 23.12 -21.49 56.43 -22.93 -15.60 -3.23 -3.85 18.41 -32.85 16.87 6.17 75.70 -54.10 10.71 -2.51 19.15 -21.98 11.47 23.37 4.67
    歸屬凈利潤同比增長(%) -79.47 -36.89 -24.06 22.01 106.18 130.56 8.67 -80.26 -66.31 -12.53 -199.33 -34.81 -64.51 -90.17 -59.01 94.69 307.79 980.25 145.22 -21.77 -63.81 -110.93 -327.23 -15.21 6.94 32.93 12.58 -0.06 -20.58 -11.64
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -108.73 279.25 -87.15 -129.02 -10.69 355.79 -234.70 -37.50 -32.92 261.71 -114.12 62.91 1543.01 -129.92 -77.00 -37.97 49.34 92.31 -59.52 40.92 -6.70 184.98 -310.91 18.01 -56.98 112.19 -55.68 58.40 -2.45 64.41
    扣非凈利潤同比增長(%) -150.59 -37.22 -5.69 191.65 260.43 1249.03 21.67 -87.87 -79.12 -119.18 -307.20 -45.43 -74.64 -94.50 -66.28 113.06 389.48 743.80 143.95 -22.53 -68.76 -114.23 -323.18 -1.87 13.97 49.65 37.53 17.83 -17.93 -7.85
    凈資產同比增長率 0.27 0.23 -0.27 -0.83 -0.04 -0.70 -3.50 -2.81 -0.79 -5.59 0.41 -0.22 -2.43 3.41 1.37 3.06 4.79 4.61 4.85 1.56 0.17 -4.87 -4.80 -1.05 0.12 0.73 -1.59 -1.54 -2.81 1.30
    凈資產收益率(roe) 0.29 0.36 -0.46 1.17 1.40 0.57 -0.37 0.94 0.67 0.24 -0.39 4.71 1.98 0.27 0.39 7.33 5.60 2.84 0.98 3.85 1.42 -0.33 -2.23 4.94 3.90 2.95 0.95 5.75 3.62 2.21
    總資產報酬率(roa) 1.46 0.95 0.03 2.85 2.27 1.29 0.41 2.89 2.23 1.41 0.32 5.15 3.25 1.38 1.00 7.57 5.49 2.98 1.24 4.19 2.64 0.94 -0.29 5.52 4.01 2.67 1.10 6.78 4.44 2.24
    研發費用(萬元) 0.00 1303.67 0.00 2753.92 0.00 1452.33 0.00 2554.05 1558.59 1188.69 645.28 2103.45 1615.62 1135.23 640.02 2071.01 1484.81 1041.03 547.91 1405.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.01 3.5892 3.5892 0.2698 0.3043
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.6522 0.1502 -0.0988 4.0787 1.2544 0.9964
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.8735 45.8762 29.3481 5.8854 9.1999 1.4818
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.7662 0.6371 0.1264 -0.1260 0.3044
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.6629 -1.6465 -2.9294 9.9596 0.7732
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    14.2897 4.2713 15.0627 3.9900 -0.3036 34.1196
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    14.2897 0.0064 2.2143 0.4624 0.9565 -0.039
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮