• 深圳主板 平均市盈率(日線) vs 深證成指

    2026-01-29
    說明

    深圳主板 平均市盈率(日線):深圳主板 平均市盈率(日線)

    深證成指:深證成指(399001.SZ)收盤價

    輕松學習本頁 問AI
    時間 深圳主板 平均市盈率(日線) 深證成指
    2026-01-08 25.95 13959.48
    2026-01-07 25.97 14030.56
    2026-01-06 25.98 14022.55
    2026-01-05 25.58 13828.63
    2025-12-31 25.2 13525.02
    2025-12-30 25.26 13604.07
    2025-12-29 25.19 13537.1
    2025-12-26 25.28 13603.89
    2025-12-25 25.16 13531.41
    2025-12-24 25.03 13486.42
    2025-12-23 24.82 13368.99
    2025-12-22 24.85 13332.73
    2025-12-19 24.61 13140.21
    2025-12-18 24.36 13053.97
    2025-12-17 24.49 13224.51
    2025-12-16 24.15 12914.67
    2025-12-15 24.46 13112.09
    2025-12-12 24.55 13258.33
    2025-12-11 24.38 13147.39
    2025-12-10 24.68 13316.42
    2025-12-09 24.59 13277.36
    2025-12-08 24.8 13329.99
    2025-12-05 24.64 13147.68
    2025-12-04 24.41 13006.72
    2025-12-03 24.44 12955.25
    2025-12-02 24.43 13056.7
    2025-12-01 24.56 13146.72
    2025-11-28 24.28 12984.08
    2025-11-27 24.07 12875.19
    2025-11-26 24.09 12907.83
    2025-11-25 24.02 12777.31
    2025-11-24 23.73 12585.08
    2025-11-21 23.59 12538.07
    2025-11-20 24.32 12980.82
    2025-11-19 24.44 13080.09
    2025-11-18 24.54 13080.49
    2025-11-17 24.75 13202.0
    2025-11-14 24.85 13216.03
    2025-11-13 25.16 13476.52
    2025-11-12 24.89 13240.62
    2025-11-11 24.97 13289.01
    2025-11-10 25.1 13427.61
    2025-11-07 24.92 13404.06
    2025-11-06 24.98 13452.42
    2025-11-05 24.64 13223.56
    2025-11-04 24.6 13175.22
    2025-11-03 24.88 13404.06
    2025-10-31 24.81 13378.21
    2025-10-30 24.91 13532.13
    2025-10-29 25.18 13691.38
    2025-10-28 24.92 13430.1
    2025-10-27 25.04 13489.4
    2025-10-24 24.76 13289.18
    2025-10-23 24.56 13025.45
    2025-10-22 24.49 12996.61
    2025-10-21 24.58 13077.32
    2025-10-20 24.21 12813.21
    2025-10-17 24.09 12688.94
    2025-10-16 24.72 13086.41
    2025-10-15 24.86 13118.75
    2025-10-14 24.54 12895.11
    2025-10-13 24.86 13231.47
    2025-10-10 25.09 13355.42
    2025-10-09 25.33 13725.56
    2025-09-30 24.95 13526.51
    2025-09-29 24.86 13479.43
    2025-09-26 24.52 13209.0
    2025-09-25 24.76 13445.9
    2025-09-24 24.79 13356.14
    2025-09-23 24.46 13119.82
    2025-09-22 24.6 13157.97
    2025-09-19 24.46 13070.86
    2025-09-18 24.51 13075.66
    2025-09-17 24.73 13215.46
    2025-09-16 24.58 13063.97
    2025-09-15 24.49 13005.77
    2025-09-12 24.47 12924.13
    2025-09-11 24.5 12979.89
    2025-09-10 24.0 12557.68
    2025-09-09 23.98 12510.6
    2025-09-08 24.14 12666.84
    2025-09-05 23.85 12590.56
    2025-09-04 23.32 12118.7
    2025-09-03 23.69 12472.0
    2025-09-02 24.08 12553.84
    2025-09-01 24.47 12828.95
    2025-08-29 24.38 12696.15
    2025-08-28 24.31 12571.37
    2025-08-27 24.02 12295.07
    2025-08-26 24.49 12473.17
    2025-08-25 24.32 12441.07
    2025-08-22 23.96 12166.06
    2025-08-21 23.7 11919.76
    2025-08-20 23.67 11926.74
    2025-08-19 23.39 11821.63
    2025-08-18 23.36 11835.57
    2025-08-15 23.11 11634.67
    2025-08-14 22.84 11451.43
    2025-08-13 23.04 11551.36
    2025-08-12 22.83 11351.63

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮