• 百大集團(600865) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) 0.06 0.05 0.01 0.48 0.34 0.32 0.14 0.30 0.38 0.26 0.22 0.80 0.47 0.20 -0.02 0.55 0.33 0.27 0.15 0.31 0.26 0.23 0.08 0.13 0.15 0.09 0.04 0.25 0.25 0.16 0.08 0.37
    稀釋每股收益(元) 0.06 0.05 0.01 0.48 0.34 0.32 0.14 0.30 0.38 0.26 0.22 0.80 0.47 0.20 -0.02 0.55 0.33 0.27 0.15 0.31 0.26 0.23 0.08 0.13 0.15 0.09 0.04 0.25 0.25 0.16 0.08 0.37
    每股凈資產(元) 6.11 6.12 6.32 6.31 6.17 6.15 6.18 6.03 6.12 6.00 5.95 5.74 5.40 5.13 5.03 5.05 4.84 4.77 4.86 4.71 4.69 4.66 4.56 4.49 4.64 4.63 4.64 4.54 4.06 3.97 4.01 3.93
    每股資本公積(元) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
    每股未分配利潤(元) 3.98 3.98 4.18 4.17 4.04 4.02 4.04 3.90 3.98 3.86 3.81 3.60 3.27 2.99 2.89 2.91 2.70 2.64 2.72 2.32 2.28 2.25 2.14 2.05 2.09 2.03 1.99 1.95 1.98 1.89 1.93 1.85
    每股經營現金流(元) 0.14 0.07 0.03 0.20 0.12 0.02 0.01 0.23 0.03 0.08 0.02 0.32 0.11 0.01 -0.10 0.42 0.21 0.07 -0.00 0.28 0.08 0.02 -0.14 0.26 0.05 -0.07 -0.15 0.38 0.05 0.01 -0.07 0.22
    營業總收入同比增長率(%) -7.91 -4.28 -3.26 -14.65 -8.24 -12.34 -13.72 9.05 12.13 17.06 24.35 -73.41 -72.27 -73.34 -75.77 13.03 10.33 5.72 3.28 -15.09 -22.03 -21.83 -21.77 -10.70 -2.88 -0.12 1.39 -2.92 -7.95 -6.89 -5.97 4.85
    營業總收入環比增長率(%) -9.54 -11.26 -8.95 15.70 1.18 -9.24 -32.25 63.33 -11.14 -12.25 -19.01 61.21 -4.22 -0.56 -83.94 97.73 -6.08 -18.78 -21.78 106.26 -16.90 -22.96 -23.22 57.52 -16.19 -22.82 -26.41 89.67 -9.04 -20.14 -21.69 57.37
    歸屬凈利潤同比增長(%) -83.64 -82.76 -93.51 59.50 -11.21 22.02 -33.79 -62.77 -19.72 30.47 1184.77 47.62 42.01 -25.29 -113.17 76.14 26.44 16.13 86.36 140.73 70.89 147.38 100.28 -47.67 -37.43 -40.45 -47.89 -34.27 -10.54 -9.55 -15.71 -9.62
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -99.26 392.98 -93.37 632.13 -89.16 23.41 276.04 -167.96 160.67 -78.77 -34.79 20.73 24.36 1207.99 -109.41 221.19 -43.92 -22.26 232.17 36.85 -77.87 85.23 411.82 -142.42 15.63 30.93 3304.20 -101.43 8.19 4.92 -20.66 -2.58
    扣非凈利潤同比增長(%) 18.88 -4.65 60.64 -3.63 -9.72 -11.57 -32.47 -5.61 1.40 -12.21 37.59 -25.54 -1.22 -2.26 -4.82 55.41 1.59 -9.91 -11.52 234.09 126.10 252.42 229.89 -51.52 -46.75 -48.55 -67.88 -45.12 -10.53 -14.57 -16.18 51.05
    凈資產同比增長率 -0.98 -0.58 2.35 4.62 0.93 2.62 3.81 5.22 13.16 16.87 18.29 13.56 11.68 7.49 3.59 7.33 3.19 2.36 6.41 4.69 1.04 0.80 -1.69 -0.97 14.39 16.55 15.82 15.48 5.86 6.35 9.85 10.51
    凈資產收益率(roe) 0.89 0.88 0.15 7.74 5.54 5.23 2.34 5.09 6.42 4.46 3.69 14.92 9.07 3.94 -0.39 11.18 7.00 5.66 3.16 6.73 5.75 5.04 1.79 2.85 3.37 2.04 0.88 5.80 6.18 4.02 1.95 9.98
    總資產報酬率(roa) 0.31 0.66 -0.06 8.65 6.29 5.84 2.78 5.56 6.75 4.72 3.99 16.29 9.72 3.94 -0.52 11.79 7.43 5.91 3.75 7.20 6.09 5.22 1.97 3.88 4.17 2.55 1.23 6.66 7.11 4.52 2.23 9.96
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.06 0.06 0.404 0.404 0.621 0.5171
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    3.9802 -0.5508 0.7589 1.3378 6.943 6.9386
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    5.6404 11.218 46.9549 24.0685 5.7502 0.1194
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.2153 0.0585 0.7298 -0.8475
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.0817 1.7555 0.4169
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.0000 -0.8393 22.0833 10.4331 9.5938 22.9995
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0000 0.0553 6.1122 0.139 4.4973 -0.0126
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮