• 西昌電力(600505) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.09 -0.19 -0.10 0.12 0.10 0.03 -0.06 0.12 0.11 -0.01 0.00 0.09 0.07 -0.09 -0.04 0.10 0.12 -0.01 0.00 0.17 0.13 0.01 0.00 0.11 0.14 0.02 0.03 0.15 0.12 0.01 0.01 0.18 0.13
    稀釋每股收益(元) -0.09 -0.19 -0.10 0.12 0.10 0.03 -0.06 0.12 0.11 -0.01 0.00 0.09 0.07 -0.09 -0.04 0.10 0.12 -0.01 0.00 0.17 0.13 0.01 0.00 0.11 0.14 0.02 0.03 0.15 0.12 0.01 0.01 0.18 0.13
    每股凈資產(元) 3.36 3.26 3.38 3.48 3.43 3.36 3.31 3.37 3.36 3.24 3.28 3.28 3.28 3.11 3.20 3.24 3.23 3.11 3.06 3.05 3.01 2.89 2.92 2.91 2.94 2.82 2.86 2.83 2.79 2.68 2.72 2.70 2.66
    每股資本公積(元) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
    每股未分配利潤(元) 1.59 1.49 1.62 1.72 1.71 1.64 1.59 1.64 1.66 1.54 1.58 1.58 1.57 1.40 1.48 1.52 1.55 1.43 1.49 1.49 1.47 1.35 1.37 1.37 1.42 1.29 1.33 1.30 1.29 1.17 1.21 1.20 1.17
    每股經營現金流(元) 0.55 0.34 0.07 0.86 0.31 0.10 -0.10 0.54 0.37 0.08 -0.02 0.71 0.39 0.10 -0.02 0.53 0.36 0.08 0.01 0.73 0.32 0.22 0.13 0.60 0.33 0.27 0.14 0.45 0.27 0.18 0.09 0.61 0.37
    營業總收入同比增長率(%) 17.64 18.31 19.74 18.65 7.61 12.73 10.11 12.43 16.15 19.14 19.23 1.43 1.54 -4.43 -6.37 0.32 -0.89 0.59 1.33 2.79 3.84 3.80 -0.25 2.11 6.04 7.45 6.51 7.62 4.99 7.70 11.56 9.68 12.12
    營業總收入環比增長率(%) 5.86 5.12 -19.46 29.92 6.34 7.60 2.61 -15.33 23.32 2.77 -4.61 -7.63 31.47 2.93 -19.09 2.32 14.48 -1.20 -10.38 -4.67 18.29 0.27 -11.62 -0.87 23.15 -7.54 -17.82 10.86 28.78 -9.23 -11.71 -2.30 32.50
    歸屬凈利潤同比增長(%) -186.45 -729.92 -65.99 6.24 -8.08 490.39 -1372.53 24.55 54.91 91.88 111.27 -7.85 -37.33 -789.72 -1074.30 -41.21 -11.98 -189.20 0.13 52.87 -9.04 -48.82 -85.43 -26.42 19.30 244.41 103.18 -14.08 -8.67 978.46 177.07 5.52 -3.41
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 207.00 2.29 -563.22 -71.73 -16.65 252.10 -1430.01 -96.38 1080.62 -369.82 -78.56 -87.35 406.57 -35.63 -186.51 -111.12 954.38 -458.03 -90.04 -65.30 1427.42 89.64 113.14 -125.92 2535.22 -117.57 -13.07 -71.51 1697.13 -151.37 -69.88 -64.95 605.41
    扣非凈利潤同比增長(%) -163.88 -625.19 -70.63 34.09 -9.63 3425.11 -712.78 -4.00 50.35 98.82 124.40 -8.92 -36.61 -3785.07 -471.99 -33.45 -6.56 -116.49 -7.88 23.46 -13.83 -56.85 -70.61 -18.72 21.86 116.15 80.64 12.78 4.62 437.36 203.63 1.60 -8.73
    凈資產同比增長率 -2.05 -3.03 2.36 3.22 2.18 3.72 0.75 2.73 2.53 4.17 2.71 1.29 1.35 0.11 4.52 5.95 7.41 7.46 4.79 4.80 2.30 2.46 2.13 3.04 5.31 5.29 5.16 4.66 5.21 6.16 7.14 5.83 5.35
    凈資產收益率(roe) -2.61 -5.63 -2.79 3.62 3.04 0.89 -1.73 3.51 3.38 -0.24 0.14 2.88 2.23 -2.99 -1.25 3.23 3.68 -0.35 0.14 5.79 4.44 0.41 0.14 3.94 5.01 0.83 1.00 5.56 4.41 0.25 0.51 6.81 5.09
    總資產報酬率(roa) 0.51 -0.79 -0.38 2.37 1.57 0.61 -0.28 1.93 1.64 0.29 0.30 1.95 1.57 -0.49 -0.11 2.30 2.42 0.47 0.49 3.97 3.00 0.97 0.68 3.60 3.79 1.16 1.07 4.00 3.18 0.54 0.65 4.32 3.41
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0893 -0.0893 2.8328 2.8328 0.2032 0.405
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.5936 -0.0683 -0.2571 1.3842 0.6279 0.5792
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.4731 12.7609 49.8486 21.1584 5.4164 1.5771
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.2923 0.2231 -0.4632 0.0086 0.6644
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.2376 8.4504 2.2255
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    21.5495 18.7760 11.4546 -3.9867 -4.4974 35.5912
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    21.5495 -0.0893 3.3627 0.5509 1.9985 -0.0243
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮