• 中金黃金(600489) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
    基本每股收益(元) 0.76 0.56 0.21 0.70 0.55 0.36 0.16 0.61 0.43 0.30 0.12 0.44 0.35 0.25 0.10 0.35 0.29 0.19 0.10 0.34 0.23 0.12 0.04 0.05 0.04 0.02 0.01 0.06 0.06 0.04 0.02 0.08
    稀釋每股收益(元) 0.76 0.56 0.21 0.70 0.55 0.36 0.16 0.61 0.43 0.30 0.12 0.44 0.35 0.25 0.10 0.35 0.29 0.19 0.10 0.34 0.23 0.12 0.04 0.05 0.04 0.02 0.01 0.06 0.06 0.04 0.02 0.08
    每股凈資產(元) 6.02 5.83 5.87 5.65 5.50 5.29 5.50 5.34 5.14 5.36 5.46 5.34 5.24 5.21 5.20 5.13 5.09 5.02 5.12 4.83 4.78 4.37 3.92 3.98 3.97 3.95 3.97 3.95 3.85 3.92 3.93 3.90
    每股資本公積(元) 1.93 1.93 1.93 1.93 1.92 1.92 1.92 1.92 1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 1.90 1.90 1.89 1.90 1.90 1.89 1.89 1.92 1.62 0.97 1.22 1.22 1.22 1.23 1.22 1.12 1.20 1.20 1.20
    每股未分配利潤(元) 2.48 2.28 2.32 2.11 2.01 1.82 2.03 1.86 1.72 1.93 2.04 1.92 1.87 1.76 1.84 1.74 1.71 1.61 1.68 1.58 1.49 1.44 1.61 1.53 1.52 1.51 1.51 1.51 1.52 1.50 1.51 1.49
    每股經營現金流(元) 0.30 0.02 -0.40 1.63 0.51 -0.12 0.22 1.33 0.56 0.27 -0.07 1.17 0.18 -0.12 -0.25 0.91 0.33 -0.06 -0.33 0.94 0.34 0.29 -0.22 0.63 0.36 -0.12 -0.14 0.70 0.46 0.31 0.04 0.18
    營業總收入同比增長率(%) 17.23 22.90 12.88 7.01 1.08 -3.34 -1.37 7.20 13.78 15.23 -2.07 1.87 -2.43 -2.65 21.51 16.89 26.85 38.68 53.28 12.82 9.40 0.99 -16.87 13.09 6.67 3.75 12.58 4.63 -1.14 0.95 -12.60 -15.41
    營業總收入環比增長率(%) -6.43 36.00 -23.84 11.41 13.95 16.74 -16.20 -2.05 -0.82 21.15 -22.01 18.68 20.31 -12.05 -9.56 2.39 -2.51 34.60 -28.32 17.01 14.73 59.29 -40.39 23.00 13.34 11.46 -16.26 5.84 -1.87 29.45 -7.94 -18.50
    歸屬凈利潤同比增長(%) 39.18 54.64 32.65 13.71 27.55 27.69 43.73 57.11 32.50 22.03 20.39 24.70 23.77 33.70 2.48 9.21 33.74 74.95 202.07 96.14 56.06 6.22 -22.40 -7.21 -31.98 -41.08 -43.74 -32.73 -36.94 -41.37 -34.33 -19.62
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -40.59 59.50 39.79 -17.50 -6.18 22.60 -13.56 50.80 -31.50 47.41 48.44 -21.52 -28.28 44.09 58.87 -35.87 15.49 -12.90 -6.88 -0.72 46.48 123.05 230.31 -15.36 39.85 25.40 680.69 -93.80 0.87 15.23 549.89 -114.02
    扣非凈利潤同比增長(%) 60.92 76.95 71.13 18.25 24.84 17.84 36.38 51.72 31.59 24.38 27.86 16.52 9.39 21.46 -19.38 22.44 44.53 86.51 1221.00 536.08 468.28 723.50 7.61 69.69 3.25 -43.94 -0.87 -54.72 -57.15 -62.19 -54.08 -6.21
    凈資產同比增長率 9.51 10.29 6.76 5.73 7.05 -1.28 0.70 6.64 -1.97 2.89 4.94 4.15 2.90 3.65 1.63 6.12 6.48 20.06 60.92 47.35 69.36 48.74 12.45 0.77 3.16 0.91 1.17 1.24 -1.77 0.88 1.50 1.53
    凈資產收益率(roe) 13.00 9.68 3.72 12.71 10.06 6.76 2.98 11.50 8.16 5.68 2.27 8.35 6.83 4.82 1.97 7.04 5.77 3.78 2.00 8.37 5.62 3.03 1.10 1.31 0.96 0.54 0.24 1.45 1.44 0.92 0.43 2.18
    總資產報酬率(roa) 9.82 7.19 2.85 10.10 7.74 4.97 2.29 9.29 6.60 4.56 2.00 7.13 5.81 4.03 1.75 6.41 4.95 3.40 1.73 6.78 4.77 2.71 0.99 3.74 2.61 1.59 0.83 3.10 2.50 1.78 0.87 3.44
    研發費用(萬元) 0.00 31805.03 0.00 73049.98 0.00 28189.99 0.00 68351.44 49094.75 30593.11 11140.46 66045.21 38958.62 20099.47 8396.30 63137.46 34291.15 16334.86 7248.26 59195.26 29929.84 15740.50 4965.42 33694.71 17322.72 9562.68 3403.44 23201.12 12582.04 8598.49 0.00 19128.87

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.76 0.76 11.1353 11.1353 1.9276 0.4325
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    2.4803 -5.3470 42.1352 94.1332 1.3187 0.6802
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.544 76.0692 0.8448 3.5494 319.5983 2.032
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.9902 0.9064 61.9760 -4.6712 2.1125
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    58.4730 -44.0799 -0.2252 64.0827 23.5839
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    199.1305 90.2629 165.2400 73.4268 130.8390 546.9246
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    199.1305 0.7589 6.023 0.3019 2.9127 -0.0157
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮