• 黃河旋風(600172) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
    基本每股收益(元) -0.38 -0.21 -0.12 -0.71 -0.31 -0.18 -0.08 -0.57 -0.26 -0.16 -0.01 0.02 0.06 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.70 -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.16
    稀釋每股收益(元) -0.38 -0.21 -0.12 -0.71 -0.31 -0.18 -0.08 -0.57 -0.26 -0.16 -0.01 0.02 0.06 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 -0.70 -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.04 0.03 0.01 -0.16
    每股凈資產(元) 0.68 0.84 0.93 1.05 1.43 1.56 1.66 1.73 2.03 2.13 2.27 2.28 2.32 2.31 2.28 2.26 2.26 2.25 2.24 2.23 2.83 2.86 2.88 2.91 3.10 3.10 3.08 3.08
    每股資本公積(元) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.28
    每股未分配利潤(元) -1.59 -1.43 -1.34 -1.23 -0.84 -0.72 -0.62 -0.54 -0.24 -0.14 -0.00 0.01 0.05 0.04 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 0.56 0.59 0.61 0.64 0.83 0.82 0.80 0.78
    每股經營現金流(元) -0.09 -0.07 -0.06 0.03 0.06 0.02 0.05 0.30 0.18 0.09 0.05 0.49 0.36 0.27 0.09 0.68 0.52 0.34 0.10 0.30 0.08 0.09 -0.02 0.19 0.12 0.06 0.13 0.20
    營業總收入同比增長率(%) 7.29 7.56 -2.61 -17.36 -24.13 -21.48 -34.51 -34.67 -20.07 -21.09 -6.69 -9.13 -4.71 -3.49 -4.04 8.24 -0.70 9.76 55.95 -15.90 -15.92 -27.37 -46.37 -7.97 -9.46 -4.27 13.87 7.03
    營業總收入環比增長率(%) -18.72 18.59 -11.68 25.33 -10.15 -2.09 -2.46 -17.84 -0.65 -21.83 -6.21 13.11 -20.54 10.70 -19.82 31.11 -16.62 9.48 16.88 -23.63 -11.60 97.63 -36.90 4.26 -31.95 19.79 15.00 -15.74
    歸屬凈利潤同比增長(%) -22.90 -20.47 -58.14 -23.14 -16.12 -13.22 -568.59 -2690.91 -554.97 -413.32 -155.14 -28.37 98.84 192.22 179.05 104.39 135.07 131.74 120.63 -2609.90 -297.68 -257.93 -426.60 116.44 -42.49 -61.00 -46.71 -562.03
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -69.51 21.24 69.99 -215.33 -24.11 -34.66 75.51 -194.19 27.84 -1185.69 68.14 -573.79 -74.61 43.84 1033.64 -84.67 20.89 32.85 101.19 -2065.02 -56.08 48.70 -158.02 -282.47 -67.42 112.90 104.50 -1514.61
    扣非凈利潤同比增長(%) -17.61 -16.08 -34.14 -24.73 -18.87 -15.55 -653.55 -5182.19 -654.53 -489.92 -193.77 -86.34 60.29 146.86 102.50 118.29 135.75 129.84 117.20 -1565.65 -419.32 -387.33 -901.19 71.93 -59.99 -76.97 -77.92 -427.11
    凈資產同比增長率 -52.26 -46.06 -43.76 -39.44 -29.31 -26.93 -27.12 -24.26 -12.45 -7.77 -0.42 0.94 2.54 2.74 1.91 1.34 -20.19 -21.36 -22.18 -23.35 -9.23 -8.44 -7.20 -7.53 -7.79 -8.14 -6.99 -4.94
    凈資產收益率(roe) -41.86 -22.00 -11.74 -49.12 -18.65 -10.49 -4.34 -27.60 -11.78 -6.89 -0.48 0.94 2.44 2.12 0.88 1.33 1.25 0.74 0.32 -26.44 -2.79 -1.81 -1.20 0.89 1.29 1.06 0.34 -5.10
    總資產報酬率(roa) -4.28 -2.34 -1.35 -9.23 -2.77 -1.50 -0.49 -5.40 -1.47 -0.67 0.62 3.63 3.38 2.27 1.08 2.83 2.98 1.66 0.88 -6.65 1.16 0.63 0.20 3.14 2.87 1.82 0.75 0.60
    研發費用(萬元) 0.00 3916.15 0.00 5982.19 0.00 4069.70 0.00 7795.03 6911.84 4792.45 2008.78 7602.28 7346.48 4533.84 1736.72 7730.14 6487.42 3729.50 1306.96 6434.29 5129.86 3234.53 740.64 11674.47 5827.60 3857.83 2006.55 11603.85

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.3755 -0.3755 0.6986 0.6986 1.2483 0.1665
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.5887 -0.0115 -5.2161 0.4646 0.3855 0.2663
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.2605 201.8541 209.546 1.3376 1.2885 0.4172
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.2521 0.1296 -5.3461 -0.0308 2.0412
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -3.3236 -3.9947 -3.6899 29.2945 2.0532
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    36.0170 32.6040 5.2715 -39.4446 -7.9622 46.3263
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    36.0170 -0.3625 0.6846 -0.0932 -1.4222 0.0214
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮