• 長春一東(600148) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.08 -0.05 -0.07 -0.06 -0.04 0.02 0.01 0.29 0.23 0.19 0.10 0.40 0.34 0.21 0.07 0.14 0.14 0.13 0.04 0.25 0.17 0.15 0.10 0.13 0.13 0.11 0.08 0.09 0.07 0.02 0.00 0.01 0.03
    稀釋每股收益(元) -0.08 -0.05 -0.07 -0.06 -0.04 0.02 0.01 0.29 0.23 0.19 0.10 0.40 0.34 0.21 0.07 0.14 0.14 0.13 0.04 0.25 0.17 0.15 0.10 0.13 0.13 0.11 0.08 0.09 0.07 0.02 0.00 0.01 0.03
    每股凈資產(元) 3.23 3.29 3.27 3.34 3.40 3.45 3.50 3.50 3.45 3.60 3.51 3.40 3.33 3.20 3.17 3.10 3.11 3.10 3.00 2.96 2.88 2.96 2.90 2.80 2.80 2.77 2.74 2.66 2.64 2.58 2.56 2.56 2.57
    每股資本公積(元) 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
    每股未分配利潤(元) 1.32 1.35 1.33 1.40 1.42 1.48 1.56 1.55 1.50 1.65 1.56 1.45 1.42 1.28 1.25 1.18 1.18 1.17 1.08 1.04 0.97 1.05 1.00 0.90 0.90 0.88 0.85 0.77 0.76 0.70 0.69 0.69 0.71
    每股經營現金流(元) -0.73 -0.30 0.02 1.44 1.12 1.02 0.34 -0.01 -0.64 -0.37 -0.31 0.35 -0.43 -0.13 -0.28 0.86 0.12 -0.04 -0.01 0.14 0.15 -0.07 -0.06 -0.08 -0.21 -0.28 -0.19 0.31 0.17 0.19 0.04 0.22 0.35
    營業總收入同比增長率(%) 11.98 5.96 -23.30 -50.98 -52.83 -53.70 -49.69 -2.83 8.04 28.43 59.28 22.49 33.37 16.31 3.42 6.38 4.84 -0.23 -11.67 15.48 10.10 21.47 22.59 25.93 52.68 51.13 78.41 19.51 7.26 1.62 -12.09 -23.66 -26.67
    營業總收入環比增長率(%) -26.26 59.38 56.48 -30.38 -19.77 -12.25 25.92 -43.97 -31.45 4.00 43.60 -27.43 -0.10 53.01 -14.95 35.47 -28.17 24.97 -9.07 47.21 -33.46 -0.83 37.17 -5.17 -6.69 1.00 -10.74 85.54 -21.52 37.28 -25.52 52.27 -26.36
    歸屬凈利潤同比增長(%) -103.86 -417.61 -1157.29 -119.88 -116.86 -91.89 -93.43 -27.90 -33.11 -9.41 57.48 184.51 150.00 65.60 64.14 -43.83 -19.18 -15.52 -60.60 99.09 30.75 40.48 30.63 47.89 78.93 579.16 6546.41 987.94 187.60 -70.56 -96.86 -97.10 -87.06
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -235.24 130.05 -275.97 65.13 -706.98 32.86 -88.85 68.40 -60.49 -11.42 73.69 -54.33 -12.85 127.80 1478.71 -49.66 -90.82 124.90 -51.50 379.87 -67.16 -48.45 3022.43 -116.31 -33.04 -59.08 497.98 -77.19 281.00 1179.13 106.68 40.37 -266.83
    扣非凈利潤同比增長(%) -15.92 -189.72 -1036.48 -163.66 -144.91 -113.27 -108.10 -38.50 -40.92 -17.58 42.75 167.22 158.33 66.27 63.56 -38.92 -14.66 -10.62 -60.32 133.19 16.60 29.62 29.87 12.42 75.77 581.79 6190.61 1037.09 260.23 -65.86 -95.90 -103.86 -88.62
    凈資產同比增長率 -4.84 -4.80 -6.53 -4.33 -1.69 -4.11 -0.16 2.75 3.62 12.48 10.65 9.58 7.11 3.26 5.54 4.86 8.08 4.85 3.50 5.89 2.90 6.61 5.96 5.25 5.90 7.44 6.84 3.88 2.74 -0.71 -3.63 -2.33 1.28
    凈資產收益率(roe) -2.41 -1.51 -2.17 -1.69 -1.13 0.45 0.19 8.45 6.73 5.56 2.99 12.43 10.71 6.81 2.09 4.69 4.54 4.28 1.34 8.79 6.01 5.34 3.56 4.66 4.79 4.03 2.87 3.30 2.81 0.63 0.05 0.31 0.98
    總資產報酬率(roa) 0.70 -0.10 -0.54 -0.12 0.75 0.57 0.28 5.75 4.18 3.05 1.59 8.15 6.33 4.10 1.48 4.63 4.20 3.05 1.22 6.13 4.42 3.74 2.28 4.24 3.95 3.00 2.07 3.55 3.01 1.66 0.58 1.45 1.53
    研發費用(萬元) 2115.33 1345.19 461.54 3397.77 2298.77 1662.62 930.45 5403.12 3667.11 2837.76 1677.01 4595.31 3539.23 2138.74 889.86 5300.72 3626.39 2406.66 1042.57 4230.13 3229.75 2307.16 0.00 3388.78 0.00 1571.16 0.00 2839.70 0.00 1393.23 0.00 2378.69 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.079 -0.079 3.6618 3.6618 0.6297 0.2587
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.3243 0.0349 -0.1471 0.9479 1.7274 1.3648
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.2198 130.2712 109.832 2.0726 2.4583 0.5583
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.9692 0.4478 -0.0674 -0.0000
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.0815 5.8848 0.5143
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.2376 -3.0051 3.9764 4.3270 1.1479 6.1267
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.2376 -0.0793 3.2317 -0.7332 1.583 -0.8552
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮