• 樂凱膠片(600135) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) 0.01 0.01 0.00 0.07 0.06 0.05 0.02 0.10 0.10 0.08 0.03 0.07 0.06 0.05 0.01 0.17 0.16 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07 0.05 0.16 0.19 0.13 0.07 0.11 0.11 0.08 0.04 0.10 0.09
    稀釋每股收益(元) 0.01 0.01 0.00 0.07 0.06 0.05 0.02 0.10 0.10 0.08 0.03 0.07 0.06 0.05 0.01 0.17 0.16 0.03 0.03 0.04 0.07 0.07 0.05 0.16 0.19 0.13 0.07 0.11 0.11 0.08 0.04 0.10 0.09
    每股凈資產(元) 4.81 4.82 4.83 4.83 4.76 4.75 4.74 4.72 4.72 4.70 4.67 4.64 4.61 4.59 4.60 4.42 4.06 4.53 4.55 4.52 4.55 4.54 4.57 4.52 4.55 4.50 4.47 4.40 4.40 4.37 4.36 4.32 4.30
    每股資本公積(元) 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 1.97 2.20 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
    每股未分配利潤(元) 0.85 0.86 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 0.83 0.83 0.81 0.78 0.75 0.75 0.74 0.75 0.81 0.56 0.70 0.72 0.69 0.73 0.72 0.75 0.70 0.75 0.69 0.67 0.59 0.60 0.57 0.56 0.52 0.51
    每股經營現金流(元) 0.08 -0.06 -0.06 0.27 -0.27 -0.28 -0.23 0.16 -0.39 -0.34 -0.19 0.16 -0.13 -0.19 -0.19 0.46 0.16 0.05 0.03 0.13 -0.15 -0.06 -0.09 0.02 -0.21 -0.03 -0.23 -0.10 -0.03 0.07 -0.28 -0.10 -0.03
    營業總收入同比增長率(%) -7.35 -10.24 -6.73 -7.48 -5.99 -4.33 -6.93 8.82 24.09 33.33 51.96 -3.87 -15.04 -19.58 -33.81 -5.50 -4.43 -6.85 1.18 0.62 -0.28 0.35 3.36 30.24 34.55 36.38 34.43 20.14 26.77 38.68 45.84 25.04 18.58
    營業總收入環比增長率(%) 1.77 1.88 11.20 -14.27 -10.88 9.78 4.24 -11.13 -3.48 4.09 -14.14 26.10 5.85 32.61 -24.86 -11.12 36.82 -14.11 7.25 -5.49 -2.04 1.90 9.83 -10.18 -2.95 7.96 25.09 -0.01 2.38 4.99 -2.97 4.44 24.52
    歸屬凈利潤同比增長(%) -89.89 -78.17 -87.47 -28.89 -36.38 -32.87 -47.30 45.85 54.18 52.37 174.59 -56.21 -54.83 -38.83 -77.57 20.12 23.22 -60.32 -29.46 -75.12 -62.17 -48.08 -33.63 43.98 67.86 68.33 85.18 12.26 33.96 202.14 1229.91 33.01 23.51
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -153.60 362.01 -73.60 -28.93 -70.00 122.59 4290.48 -98.27 -54.79 53.24 683.30 -70.30 -66.89 256.39 -16.76 -78.15 1601.96 -117.92 208.02 -2601.53 -94.32 -54.06 272.06 -152.06 -14.39 -13.46 9727.96 -102.34 -21.78 5.22 151.38 -72.89 142.89
    扣非凈利潤同比增長(%) -225.48 -141.43 -200.73 -180.85 -74.94 -63.61 -75.21 413.20 114.89 101.23 916.24 -139.54 -71.19 -55.65 -86.35 1107.16 44.24 -56.16 -27.86 -93.92 -72.53 -57.69 -33.32 34.95 66.98 73.57 62.98 2.95 27.37 203.49 2568.39 87.95 32.35
    凈資產同比增長率 1.20 1.53 1.90 2.20 0.84 1.08 1.53 1.83 2.40 2.22 1.47 16.51 25.78 50.40 50.06 12.30 19.50 -0.31 -0.49 -0.19 -0.11 1.04 2.25 2.84 3.45 2.99 2.59 1.86 2.23 2.86 63.58 62.30 62.22
    凈資產收益率(roe) 0.13 0.23 0.04 1.46 1.31 1.09 0.34 2.10 2.09 1.65 0.65 1.56 1.48 1.18 0.26 4.38 4.19 0.61 0.74 0.87 1.55 1.53 1.04 3.56 4.17 3.00 1.61 2.53 2.55 1.82 0.89 2.82 2.38
    總資產報酬率(roa) 0.46 0.24 0.16 1.37 1.47 0.97 0.46 1.98 2.38 1.51 0.84 1.75 1.44 1.11 0.39 3.88 4.46 0.49 0.94 0.97 2.18 1.39 0.94 3.04 3.97 2.56 1.45 2.07 2.60 1.71 0.79 2.27 2.37
    研發費用(萬元) 7951.95 5455.89 2598.32 10568.20 7565.35 4403.75 2076.10 11360.68 7921.65 4791.62 1947.99 7530.62 5188.86 3204.46 1306.58 8740.49 6523.13 2793.84 1304.40 6166.11 3992.29 2328.98 0.00 6332.02 0.00 2501.54 0.00 4621.42 0.00 1629.10 0.00 3728.22 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0063 0.0063 2.7205 2.7205 2.283 0.2883
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.8525 0.1823 -0.1474 2.0981 3.9756 3.2488
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    3.0272 98.8178 47.2367 2.7323 5.7159 0.6179
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.0301 0.44 -0.1270 0.1646 0.0690
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.1570 -3.3391 -3.9391 5.0255 0.5802
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.9731 -3.6550 25.1626 17.5474 13.7911 27.8183
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.9731 0.0063 4.8139 0.0815 1.1407 -0.6464
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮