• ST天成(600112) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.18 -0.12 -0.05 -0.26 -0.05 0.02 -0.07 0.35 -0.07 -0.03 -0.02 -0.39 -0.19 -0.11 -0.05 -1.66 -0.14 -0.08 0.06 0.03 0.16 -0.06 -0.04 0.04 0.03 0.06 0.05 -0.19 0.01 0.01 0.01 -0.35
    稀釋每股收益(元) -0.18 -0.12 -0.05 -0.26 -0.05 0.02 -0.07 0.35 -0.07 -0.03 -0.02 -0.39 -0.19 -0.11 -0.05 -1.66 -0.14 -0.08 0.06 0.03 0.16 -0.06 -0.04 0.04 0.03 0.06 0.05 -0.19 0.01 0.01 0.01 -0.35
    每股凈資產(元) 0.01 0.06 0.14 0.19 0.21 0.28 0.19 0.26 -0.20 -0.15 -0.14 -0.25 0.46 0.62 0.67 0.72 2.18 2.25 2.38 2.38 2.49 2.32 2.40 2.26 2.32 2.35 2.42 2.26 2.29 2.29 2.29 2.28
    每股資本公積(元) 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 0.91 0.91 0.91 0.91
    每股未分配利潤(元) -2.22 -2.17 -2.10 -2.04 -1.84 -1.76 -1.85 -1.78 -2.09 -2.04 -2.03 -2.14 -1.82 -1.66 -1.61 -1.55 0.04 0.11 0.24 0.17 0.33 0.11 0.13 0.15 0.16 0.19 0.18 0.13 0.33 0.33 0.33 0.32
    每股經營現金流(元) -0.01 -0.01 -0.02 -0.12 -0.11 -0.08 -0.03 -0.06 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.00 -0.01 0.00 -0.22 0.03 0.04 -0.01 -0.33 -0.03 0.02 0.02 0.16 -0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.02 0.06 0.58
    營業總收入同比增長率(%) 12.17 212.43 376.34 15.83 41.32 -56.20 -77.58 -16.15 -40.01 -40.32 77.29 -47.19 -35.90 -5.47 -60.29 -47.74 -60.56 -67.97 -59.83 -9.79 -12.75 -28.52 -2.98 -5.58 15.75 27.25 -6.73 -10.74 -20.94 2.08 74.15 37.04
    營業總收入環比增長率(%) 3.40 10.99 -34.77 -31.21 378.94 121.68 -88.18 246.01 -15.21 -35.36 -18.08 35.78 -59.04 289.10 -84.02 26.63 86.10 5.49 -55.68 -40.19 -3.93 57.73 17.58 -21.62 -57.86 149.84 -43.25 48.98 -29.46 56.40 -23.72 -38.36
    歸屬凈利潤同比增長(%) -273.22 -683.29 25.94 -173.39 33.23 180.26 -240.92 190.79 61.57 75.18 60.65 76.47 -30.55 -38.89 -187.26 -7146.26 -190.13 -30.23 244.08 29.56 384.38 -198.42 -178.57 112.88 206.03 396.24 454.70 43.96 20.53 77.50 -18.18 -1209.85
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 18.91 -38.60 75.84 -206.67 -176.70 230.29 -116.21 1026.75 -691.17 71.32 89.99 -145.57 -53.90 -4.03 96.60 -2126.42 49.51 -328.18 146.93 -157.82 1369.85 58.19 -416.83 69.66 -479.40 -86.80 125.48 -17815.12 -145.79 -73.46 102.65 -16086.87
    扣非凈利潤同比增長(%) -718.53 -206.41 -8.62 53.12 114.33 200.84 -76.33 42.48 42.91 44.19 52.46 68.06 -47.42 -51.75 -16.28 -376.27 22.94 -11.59 7.01 -205.94 -147.18 -68.61 -6.16 56.70 -2656.29 -627.99 -690.79 42.10 -32.51 116.09 -25.05 -258.15
    凈資產同比增長率 -96.84 -77.26 -29.66 -28.67 -206.98 -288.26 -233.34 -205.29 -143.08 -124.37 -121.55 -134.45 -79.11 -72.60 -71.90 -69.73 -12.51 -2.90 -0.66 5.62 7.27 -1.32 -1.02 -0.41 1.56 2.53 6.02 -0.54 -8.25 -8.12 -8.58 -8.53
    凈資產收益率(roe) -186.26 -97.54 -31.85 -116.20 -20.45 7.71 -30.50 5400.17 -165.33 -31.94 -15.75 -7.42 -107.02 -6.31 -3.27 2.48 1.45 6.73 -2.55 -1.76 1.11 1.44 2.57 2.23 -8.56 0.47 0.52 0.41 -14.55
    總資產報酬率(roa) -3.52 -2.53 -0.85 -5.63 1.49 2.72 -1.73 18.60 1.69 2.13 0.04 -8.55 -3.06 -1.36 -0.62 -40.87 -2.12 -1.07 1.68 3.56 4.81 0.02 -0.14 3.79 3.10 2.58 1.61 -0.19 1.79 1.31 0.70 -4.54
    研發費用(萬元) 229.55 194.71 67.84 823.10 130.34 136.69 0.00 830.19 182.73 169.37 59.96 910.00 427.06 8.49 3.68 2403.51 0.00 35.67 0.00 2191.81 0.00 1270.10 0.00 2474.95 0.00 972.06 0.00 2131.03 0.00 1254.71 0.00 2280.30

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.197 0.197 1.187 0.0449
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -2.2242 0.2135 0.191 0.1597
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.1436 155.4583 237.5297 1.7368 1.1367 0.4665
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.1669 0.0758 -0.7810 0.2005 0.4492
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.4660 10.5761 1.5849
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.8792 0.7064 -0.4074 -9.2286 -8.5704 1.0736
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.8792 -0.18 0.0066 -0.0147 -2.1793 0.0242
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮