• ST澄星(600078) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.17 -0.17 0.03 0.79 0.78 0.90 0.10 3.04 0.10 -0.02 -0.02 -3.47 0.01 0.01 0.01 0.09 0.09 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.09 0.06 0.03 0.02 0.09 0.06 0.04 0.02 0.03 0.03
    稀釋每股收益(元) -0.17 -0.17 0.03 0.79 0.78 0.90 0.10 3.04 0.10 -0.02 -0.02 -3.47 0.01 0.01 0.01 0.09 0.09 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.09 0.06 0.03 0.02 0.09 0.06 0.04 0.02 0.03 0.03
    每股凈資產(元) 2.73 2.73 3.01 2.98 2.97 3.10 2.30 2.20 -0.62 -0.74 -0.74 -0.85 2.63 2.63 2.65 2.63 2.63 2.58 2.56 2.55 2.81 2.82 2.84 2.83 2.80 2.76 2.79 2.77 2.74 2.73 2.71 2.69 2.70
    每股資本公積(元) 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
    每股未分配利潤(元) 1.21 1.21 1.49 1.46 1.46 1.58 0.78 0.68 -2.08 -2.20 -2.19 -2.30 1.18 1.17 1.19 1.18 1.17 1.13 1.13 1.10 0.99 1.00 1.01 1.01 0.99 0.96 0.98 0.96 0.94 0.93 0.91 0.89 0.90
    每股經營現金流(元) 0.72 0.49 0.03 0.74 0.54 0.30 0.02 0.76 0.57 0.29 0.06 1.10 0.62 0.41 0.28 0.98 0.49 0.32 0.20 0.76 0.18 0.24 0.14 0.68 0.40 0.32 0.25 0.88 0.46 0.37 0.03 0.58 0.58
    營業總收入同比增長率(%) -33.45 -37.76 -20.63 36.12 46.54 58.52 26.62 6.28 10.19 -0.02 25.44 -5.24 -5.58 -3.98 -17.03 5.20 5.52 11.77 17.78 5.16 -0.74 -4.35 -10.25 -8.64 -1.49 -2.50 20.23 36.88 26.25 14.00 -1.32 -8.01 -2.00
    營業總收入環比增長率(%) 49.36 -20.09 -8.48 -31.96 -1.53 29.45 21.43 -16.66 50.24 -16.73 -7.77 12.30 -6.80 29.95 -29.67 7.43 11.27 -1.30 -12.04 -0.51 23.23 9.44 -6.70 -16.20 18.93 -3.47 -23.08 13.56 -3.29 42.34 10.11 2.74 -20.53
    歸屬凈利潤同比增長(%) -121.80 -118.98 -70.56 -74.13 453.62 4957.94 700.05 187.60 1007.28 -371.48 -247.92 -3911.63 -90.32 -82.84 -7.12 212.18 129.52 -2.25 1.56 -78.96 -90.51 -46.61 -76.72 -2.06 5.60 -22.95 3.93 235.02 89.17 26.79 47.27 -19.41 -22.24
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 100.91 -769.85 180.86 108.57 -115.60 683.54 -96.54 2482.48 7448.69 90.87 99.51 -193916.08 138.56 -140.54 484.67 -96.02 79.81 121.77 -46.65 325.95 -184.28 198.53 -84.10 -21.49 152.79 -26.20 -43.26 52.36 -10.57 34.44 471.20 -1145.11 -97.80
    扣非凈利潤同比增長(%) -137.50 -153.10 -68.75 323.49 383.15 658.27 399.84 94.67 -2864.64 -4560.90 -426.15 -4919.28 -101.83 -96.55 -7.63 212.09 349.27 173.04 426.75 -270.86 -154.48 -49.46 -86.79 -50.22 0.51 -29.94 9.46 412.47 126.43 39.57 99.76 13.33 32.80
    凈資產同比增長率 -8.38 -11.82 30.97 35.58 -577.80 -520.76 -413.11 -359.84 -123.64 -128.01 -127.78 -132.13 0.10 1.95 3.46 3.30 -6.42 -8.56 -9.89 -21.29 0.53 2.18 1.76 2.23 2.06 1.00 2.85 2.84 1.54 1.45 0.79 0.59 0.94
    凈資產收益率(roe) -5.93 -5.99 1.00 30.38 30.01 34.00 4.53 449.61 -388.46 0.33 0.26 0.44 3.51 3.44 1.55 0.48 1.08 0.21 0.57 0.14 3.17 2.27 1.10 0.63 3.32 2.20 1.46 0.62 1.01 1.18
    總資產報酬率(roa) 0.40 -0.72 1.66 15.00 13.92 14.08 2.39 35.84 4.32 1.26 0.46 -32.01 2.13 1.33 0.75 4.01 3.40 1.81 0.79 3.63 2.87 1.44 0.87 3.78 3.31 2.25 1.18 3.46 2.59 1.41 0.97 3.01 2.27
    研發費用(萬元) 476.93 263.10 35.40 39.87 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00 0.00 0.00 0.00 556.00 0.00 0.00 0.00 405.46 0.00 0.00 0.00 237.62 0.00 0.00 0.00 218.39 0.00 0.00 0.00 735.60 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.169 -0.169 3.6668 3.6668 0.2148 0.2728
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.2131 -0.0822 -1.0390 1.8309 1.1397 0.8732
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.4841 77.068 20.8826 3.5034 12.9294 1.2433
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.2739 0.4491 -0.5520 0.8635
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.2175 10.9688 1.3953
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    16.6712 11.1788 11.8500 2.1683 1.2316 39.4680
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    16.6712 -0.1692 2.7251 0.7228 1.4858 -0.0649
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮