• 川金諾(300505) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
    基本每股收益(元) -0.16 0.02 1.54 1.26 0.88 0.40 1.42 0.75 0.30 -0.04 0.32 0.42 0.31 0.16 0.73 0.55 0.36 0.13 0.69 0.45 0.29 0.09 0.65 0.42 0.27 0.08 0.66 0.51 0.26 0.08
    稀釋每股收益(元) -0.16 0.02 1.54 1.26 0.88 0.40 1.42 0.75 0.30 -0.04 0.32 0.42 0.31 0.16 0.73 0.55 0.36 0.13 0.69 0.45 0.29 0.09 0.65 0.42 0.27 0.08 0.66 0.51 0.26 0.08
    每股凈資產(元) 7.95 8.12 8.09 7.82 7.43 10.43 10.03 8.59 7.52 7.24 7.29 7.35 7.23 9.22 9.22 9.04 8.85 8.76 7.70 7.46 7.31 7.11 7.15 6.92 6.78 6.73 6.65 6.49 6.25 6.09
    每股資本公積(元) 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 4.93 4.93 3.80 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
    每股未分配利潤(元) 3.59 3.76 3.75 3.47 3.11 4.00 3.64 3.36 3.12 2.86 2.90 2.96 2.85 3.54 3.56 3.40 3.23 3.16 3.29 3.07 2.93 2.75 2.80 2.59 2.46 2.43 2.36 2.22 2.00 1.85
    每股經營現金流(元) -0.61 -0.32 0.54 -0.27 -0.17 0.01 1.01 0.15 -0.37 -0.54 1.06 0.68 0.39 -0.15 1.22 0.31 -0.00 -0.03 1.21 0.75 -0.02 -0.46 1.03 0.38 -0.06 -0.38 0.55 0.67 0.11 -0.27
    營業總收入同比增長率(%) 3.41 17.37 64.07 74.17 73.97 86.16 46.30 30.89 18.17 5.34 -6.77 -2.10 2.07 -0.88 16.61 22.45 24.59 28.17 20.73 16.94 14.96 7.32 23.66 14.26 30.19 30.63 18.47 43.38 18.35 20.25
    營業總收入環比增長率(%) 17.72 -26.80 -0.49 9.53 47.11 -10.84 21.45 4.55 64.42 -7.06 -1.82 -14.94 35.72 -28.32 9.19 -1.77 28.93 -24.89 24.86 0.85 35.52 -23.88 15.87 1.52 19.86 9.51 -29.77 40.83 20.61 -36.69
    歸屬凈利潤同比增長(%) -118.08 -93.35 83.56 182.95 405.69 1192.74 355.83 99.48 12.33 -134.29 -43.03 -8.43 -2.11 29.12 13.58 31.43 30.70 48.31 5.82 7.06 5.76 8.71 4.29 -11.15 22.84 36.23 37.65 136.60 45.21 21.89
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -1095.12 -93.79 -25.68 -37.14 129.05 -32.80 45.76 37.56 911.05 36.82 -155.97 -17.47 17.97 -11.91 -6.73 -16.18 87.49 -45.12 53.93 -22.40 126.21 -61.66 62.82 -25.99 135.32 -46.52 -37.77 50.55 171.88 -76.32
    扣非凈利潤同比增長(%) -121.78 -97.17 82.83 186.40 421.02 1170.05 518.37 128.15 29.65 -155.27 -56.14 -18.25 -13.81 -9.17 17.66 46.37 60.22 118.70 4.14 1.65 -13.33 -22.35 5.67 -17.61 24.11 22.24 26.29 130.96 34.29 15.65
    凈資產同比增長率 6.99 16.81 21.07 41.17 55.06 50.01 43.44 29.53 13.91 12.33 12.98 5.73 6.29 5.28 28.87 30.43 30.38 32.71 7.79 7.80 7.76 5.54 7.50 6.60 8.51 10.63 72.65
    凈資產收益率(roe) -1.98 0.22 20.90 17.37 12.41 3.91 14.83 8.73 3.67 -0.52 4.20 5.31 3.70 1.72 8.85 6.73 4.40 1.54 9.25 6.11 4.02 1.25 9.41 6.14 4.09 1.22 11.85 9.07 4.42 1.21
    總資產報酬率(roa) -1.41 0.42 15.88 13.12 9.08 3.06 11.18 6.94 3.01 0.01 3.44 4.22 2.99 1.40 7.39 5.74 4.17 1.45 8.67 5.75 3.81 1.54 9.19 6.58 4.08 1.35 11.23 8.39 4.17 1.28
    研發費用(萬元) 2788.37 1215.49 6765.93 345.49 2004.72 153.45 3352.52 206.95 1131.64 102.09 2375.78 160.12 1108.15 73.05 2188.28 216.83 871.41 88.64 1967.60 134.81 796.54 0.00 1894.63 0.00 711.07 0.00 1494.83 0.00 658.24 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.1585 -0.1585 5.0403 5.0403 2.9529 0.3927
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    3.588 0.0660 -0.4220 0.1549 1.3257 0.6388
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.5122 129.2361 12.4241 1.3928 14.488 0.8095
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.8877 0.3635 -0.6877 0.1719 0.6333
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.4378 0.1955 3.7570 0.0792
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    9.3772 5.7053 16.1644 3.5663 7.0886 27.9066
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    9.3772 -0.1585 7.9509 -0.6115 3.9807 -0.0452
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮