• 東風汽車(600006) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) 0.02 0.04 0.05 0.14 0.05 0.05 0.06 0.19 0.26 0.25 0.14 0.28 0.25 0.15 -0.01 0.22 0.17 0.12 0.06 0.28 0.21 0.15 0.06 0.10 0.06 0.07 0.04 0.11 0.11 0.11 0.06 0.17 0.17 0.12 0.07
    稀釋每股收益(元) 0.02 0.04 0.05 0.14 0.05 0.05 0.06 0.19 0.26 0.25 0.14 0.28 0.25 0.15 -0.01 0.22 0.17 0.12 0.06 0.28 0.21 0.15 0.06 0.10 0.06 0.07 0.04 0.11 0.11 0.11 0.06 0.17 0.17 0.12 0.07
    每股凈資產(元) 4.07 4.10 4.15 4.10 4.00 4.01 4.07 4.01 4.08 4.08 4.04 3.91 3.88 3.78 3.69 3.70 3.65 3.61 3.63 3.57 3.51 3.47 3.42 3.35 3.27 3.29 3.29 3.25 3.26 3.25 3.26 3.20 3.20 3.14 3.11
    每股資本公積(元) 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
    每股未分配利潤(元) 2.29 2.31 2.36 2.31 2.23 2.23 2.30 2.24 2.32 2.31 2.28 2.14 2.14 2.05 1.95 1.97 1.94 1.89 1.91 1.85 1.81 1.75 1.70 1.63 1.61 1.62 1.62 1.58 1.59 1.58 1.59 1.52 1.52 1.47 1.44
    每股經營現金流(元) -0.21 0.01 -0.64 -0.14 0.14 0.25 -0.30 0.49 -0.62 -1.09 -1.02 0.72 -0.00 0.16 -0.50 0.25 -0.91 -0.35 -0.17 -0.32 -0.38 -0.51 -0.17 -0.25 -0.40 -0.37 -0.24 0.37 -0.32 0.03 -0.43 0.18 0.06 0.00 -0.02
    營業總收入同比增長率(%) 0.48 -14.36 -26.49 -21.61 -25.23 -28.73 -9.50 13.23 20.72 36.88 91.88 1.58 1.66 -4.45 -33.72 -6.24 7.57 16.79 26.82 -21.20 -28.88 -28.93 -35.92 14.25 24.06 18.29 15.85 -5.08 -9.17 -11.73 -5.42 -3.41 -11.23 -12.95 -19.27
    營業總收入環比增長率(%) 36.56 4.66 -14.00 8.73 3.89 -24.32 7.15 -0.30 -31.17 23.09 9.32 -0.55 -17.03 112.73 -42.26 12.49 -12.72 16.93 -39.80 49.92 3.67 35.54 -53.67 9.36 12.54 12.37 -30.79 54.38 0.40 7.98 -38.01 43.09 -13.21 22.85 -21.80
    歸屬凈利潤同比增長(%) -61.95 -15.79 -19.41 -23.31 -80.93 -80.02 -56.55 -32.84 4.84 71.67 1087.94 25.11 47.66 19.42 -123.83 -20.12 -19.76 -15.53 -10.40 175.95 258.73 116.10 84.17 -8.29 -49.23 -39.40 -42.04 -36.45 -31.56 -5.68 -11.38 144.96 78.68 93.13 280.33
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -342.14 -111.25 -48.87 6900.61 84.61 -115.06 183.42 -1578.78 -95.84 -15.34 332.02 -67.82 -38.87 1262.68 -125.05 28.32 -33.83 12.04 -17.15 14.29 -24.24 24.92 51.71 539.41 -130.13 -8.32 942.84 -274.40 -95.27 -16.66 876.49 -87.08 -2.80 -27.74 402.84
    扣非凈利潤同比增長(%) -699.87 -143.07 -51.41 -110.87 -96.36 -85.11 -62.01 -33.80 -4.57 43.35 543.59 55.40 67.53 54.83 -60.00 -29.94 -13.51 -12.54 -11.71 87.31 245.00 102.83 75.14 -2.26 -53.68 -40.54 -40.64 -9.09 -17.35 1.85 -2.75 121.40 67.98 106.00 238.00
    凈資產同比增長率 1.75 2.31 1.87 2.18 -1.91 -1.76 0.63 2.62 5.14 7.74 9.61 5.52 6.26 4.81 1.68 3.70 3.97 4.18 6.19 6.62 7.40 5.32 4.00 2.96 0.47 1.13 0.92 1.82 1.77 3.54 4.63 4.91 4.31 3.51 3.65
    凈資產收益率(roe) 0.46 1.04 1.16 3.52 1.22 1.26 1.47 4.69 6.43 6.32 3.43 7.27 6.46 3.92 -0.37 6.08 4.60 3.43 1.61 8.00 6.03 4.27 1.91 3.04 1.77 2.06 1.08 3.39 3.52 3.45 1.88 5.52 5.31 3.81 2.22
    總資產報酬率(roa) -0.21 0.41 0.57 0.69 -0.08 0.16 0.50 1.33 2.21 2.05 1.16 2.23 1.86 1.11 -0.21 1.83 1.40 1.06 0.52 2.47 2.03 1.57 0.77 -0.69 -0.92 -0.12 -0.06 0.38 0.46 0.60 0.43 1.43 1.12 0.82 0.45
    研發費用(萬元) 30708.57 18056.99 7544.34 41181.49 31832.52 20786.78 8883.18 42929.43 29202.87 20855.27 10804.57 38678.46 30207.56 17200.58 6883.95 48394.09 32489.73 26091.38 11905.81 49147.12 0.00 15935.71 0.00 61115.47 0.00 29014.69 0.00 64992.67 0.00 27093.78 0.00 64035.46 0.00 25651.17 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0187 0.0187 4.5836 4.5836 0.309 0.468
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    2.2898 1.4337 -1.0606 4.2448 1.5166 1.356
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.1721 45.8062 116.7669 5.8944 2.3123 0.6711
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    5.7004 0.5068 -3.8083 3.6917
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.3841 -4.1576 -4.1576 92.1541 6.5571
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.8259 -56.2045 73.8788 47.6295 -10.3499 86.2026
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.8259 0.0187 4.0739 -0.2067 2.7578 -0.271
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮