• 合縱科技(300477) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) -0.07 -0.01 0.01 0.10 0.09 0.08 0.11 0.08 0.05 0.03 -0.95 -0.20 -0.14 -0.08 0.08 0.06 0.06 -0.02 0.09 0.14 0.18 0.02 0.45 0.25 0.12 -0.04 0.32 0.17 0.11 -0.12 0.92 0.57 0.36
    稀釋每股收益(元) -0.07 -0.01 0.01 0.10 0.09 0.08 0.11 0.08 0.05 0.03 -0.95 -0.20 -0.14 -0.08 0.08 0.06 0.06 -0.02 0.09 0.14 0.18 0.02 0.45 0.25 0.12 -0.04 0.32 0.17 0.11 -0.12 0.92 0.57 0.36
    每股凈資產(元) 2.16 2.33 2.21 2.40 2.31 2.39 2.17 2.13 2.12 1.55 1.49 2.23 2.27 2.34 2.41 2.43 3.40 3.33 3.33 3.39 6.13 5.96 5.94 5.76 3.11 3.10 3.14 3.00 2.66 6.65 6.77 6.44 6.24
    每股資本公積(元) 1.31 1.43 1.29 1.38 1.32 1.40 1.27 1.28 1.29 0.80 0.80 0.80 0.79 0.77 0.76 0.72 1.41 1.41 1.41 1.41 3.33 3.33 3.33 3.33 0.60 0.60 0.60 0.60 0.28 2.20 2.20 2.20 2.20
    每股未分配利潤(元) -0.21 -0.15 -0.13 -0.03 -0.05 -0.06 -0.14 -0.17 -0.19 -0.28 -0.31 0.42 0.48 0.56 0.64 0.65 0.92 0.86 0.86 0.91 1.68 1.51 1.50 1.31 1.39 1.37 1.42 1.28 1.26 3.14 3.27 2.98 2.78
    每股經營現金流(元) -0.19 -0.45 -0.22 0.01 -0.21 -0.14 -0.20 -0.39 -0.25 -0.01 0.27 0.02 0.01 -0.13 0.25 0.04 0.20 -0.20 -0.31 -0.51 -0.45 -0.46 0.28 -0.26 -0.17 -0.29 0.15 -0.29 0.06 -0.10 0.28 -0.73 -0.23
    營業總收入同比增長率(%) -14.12 -28.21 21.86 25.88 35.49 42.64 87.03 96.38 145.54 331.51 -31.40 -34.67 -48.51 -65.96 -5.64 -15.23 -14.19 -8.82 -4.83 28.57 63.30 110.21 67.15 49.76 30.95 13.00 12.93 7.33 -0.04 3.49 22.60 27.02 28.40
    營業總收入環比增長率(%) 59.47 -39.80 35.62 -24.79 16.91 -5.54 28.99 -8.80 28.37 11.70 8.00 18.71 201.32 -80.30 32.71 -21.23 65.28 -26.30 -13.80 -21.09 81.87 -59.36 55.49 26.57 162.84 -61.71 39.42 -0.66 113.12 -57.82 34.93 -18.84 123.84
    歸屬凈利潤同比增長(%) -177.93 -115.57 -93.19 46.68 113.49 318.90 113.69 143.09 138.33 132.82 -1314.72 -451.23 -448.70 -452.09 25.13 -41.51 -41.14 -338.06 -61.11 14.89 75.06 140.27 49.50 50.83 11.66 7.03 0.34 -9.40 0.56 20.47 16.22 11.69 10.49
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -341.25 85.53 -1557.20 -9.55 -91.83 165.51 33.97 4.93 12.24 103.58 -1218.62 15.51 17.09 -502.46 26.98 -72.27 489.61 60.38 -234.42 -58.27 971.36 -91.72 63.32 -19.40 469.45 -130.43 143.86 -61.37 424.35 -137.45 64.01 -48.84 434.31
    扣非凈利潤同比增長(%) -178.10 -116.76 -101.10 94.58 163.38 334.95 110.26 131.40 130.81 130.27 -1608.97 -586.30 -558.83 -392.27 40.32 -50.91 -48.40 -895.94 -69.64 12.59 73.44 111.17 43.12 42.30 3.54 -10.10 4.15 -7.04 7.56 23.44 9.83 13.96
    凈資產同比增長率 -6.57 -3.07 1.43 11.62 8.29 99.22 87.72 24.07 21.00 -33.71 -37.94 -5.91 -4.23 0.36 3.33 0.28 -0.16 0.69 0.89 5.88 127.60 122.46 118.74 122.20 21.00 20.47 19.96 20.25 6.58 85.23 75.49 82.81
    凈資產收益率(roe) -3.28 -0.58 0.31 4.29 4.10 3.72 5.94 4.05 2.61 1.72 -47.76 -8.63 -6.19 -3.34 3.24 2.42 1.77 -0.62 2.64 4.17 3.01 0.26 9.37 5.16 3.84 -1.43 10.89 5.96 4.14 -1.85 15.21 9.28 5.47
    總資產報酬率(roa) -1.24 0.03 1.42 4.30 3.50 2.39 3.28 3.10 2.04 1.34 -17.82 -2.44 -2.01 -1.05 2.69 2.19 1.44 0.04 2.63 2.82 5.45 0.31 5.36 3.07 1.79 -0.59 5.60 3.29 2.17 -0.90 7.72 5.24 2.93
    研發費用(萬元) 5231.81 2796.55 10473.29 6510.14 3747.04 1426.63 8000.33 3056.35 2003.90 963.81 6430.78 3224.09 2694.97 722.44 14602.45 2481.18 1707.19 0.00 11649.24 0.00 1795.99 1133.83 14259.97 0.00 1414.84 812.16 7244.95 5243.72 2452.77 0.00 6901.53 0.00 2487.01

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.07 -0.07 1.2136 1.2136 1.3141 0.0558
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.2059 0.0254 -0.7944 1.6620 1.1748 1.0054
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.9018 112.881 170.3739 1.5946 1.0565 0.2954
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.8306 0.1687 -1.2605 -0.2107 0.9353 0.4287
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.4848 -0.0561 21.2548 0.6863
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    27.7621 6.2861 16.8103 7.0326 4.5366 59.5928
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    27.7621 -0.0717 2.1638 -0.1941 -0.1501 0.1934
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮