• 飛天誠信(300386) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) -0.26 -0.18 -0.09 -0.29 -0.11 -0.06 -0.02 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.15 0.08 0.06 0.00 0.22 0.07 0.03 0.01 0.32 0.18 0.09 0.01 0.30 0.13 0.06 0.03 0.29 0.12 0.07 0.04 0.88 0.40 0.63
    稀釋每股收益(元) -0.26 -0.18 -0.09 -0.29 -0.11 -0.06 -0.02 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.15 0.08 0.06 0.00 0.22 0.07 0.03 0.01 0.32 0.18 0.09 0.01 0.30 0.13 0.06 0.03 0.29 0.12 0.07 0.04 0.88 0.40 0.63
    每股凈資產(元) 3.84 3.92 4.00 4.09 4.27 4.32 4.35 4.34 4.37 4.40 4.46 4.49 4.42 4.40 4.36 4.39 4.22 4.18 4.20 4.19 4.05 4.00 3.96 3.96 3.79 3.72 3.78 3.76 3.60 3.54 7.22 7.18 6.70 14.50
    每股資本公積(元) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 2.74 2.74 2.74 7.23
    每股未分配利潤(元) 1.70 1.78 1.88 1.96 2.14 2.20 2.24 2.25 2.28 2.31 2.36 2.39 2.33 2.31 2.27 2.27 2.12 2.07 2.09 2.09 1.98 1.88 1.85 1.84 1.70 1.63 1.70 1.67 1.54 1.49 3.11 3.07 2.67 5.63
    每股經營現金流(元) -0.22 -0.18 -0.18 -0.41 -0.61 -0.62 -0.28 0.02 -0.39 -0.41 -0.26 0.12 -0.38 -0.28 -0.18 0.28 -0.19 -0.23 -0.25 0.02 -0.58 -0.68 -0.49 0.25 -0.44 -0.46 -0.38 0.24 -0.32 -0.31 -0.60 0.50 -0.38 -0.82
    營業總收入同比增長率(%) -17.25 -17.26 -10.76 11.34 17.04 25.70 27.57 -13.27 -7.83 -10.10 11.25 -4.38 -2.66 -8.96 -38.27 -12.33 -13.64 -9.59 25.00 -2.83 -0.01 5.40 -18.74 24.02 26.11 17.44 25.41 -2.43 -6.29 -9.25 1.97 -15.63 -20.59 -21.43
    營業總收入環比增長率(%) 4.06 21.48 -38.71 6.81 -1.85 38.88 -32.05 12.74 16.92 42.43 -59.06 40.38 -3.20 99.99 -65.91 65.18 5.99 3.42 -50.27 46.25 -5.17 81.25 -63.22 45.89 29.60 16.83 -45.37 70.46 2.39 31.53 -54.51 62.01 -13.61 60.14
    歸屬凈利潤同比增長(%) -132.65 -229.79 -455.09 -147.57 -23.10 10.07 41.75 -177.95 -213.15 -201.58 -3418.02 -30.51 14.56 126.87 -84.38 -32.29 -61.73 -69.20 1.02 6.47 42.98 42.56 -80.47 4.67 3.51 -10.93 29.17 -34.86 -37.00 -51.89 -59.96 -30.56 -56.36 -52.46
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 21.32 -15.04 51.53 -211.96 -40.14 -161.94 39.33 13.13 17.80 -34.45 -138.33 252.22 -67.49 7458.32 -99.45 233.41 99.39 327.42 -96.20 38.95 17.27 1530.15 -97.03 152.61 90.07 36.99 -83.95 190.60 13.65 143.69 -91.69 344.53 -41.76 86.09
    扣非凈利潤同比增長(%) -127.43 -204.78 -309.46 -111.80 -8.69 18.36 38.84 -250.90 -392.03 -353.13 -148.36 -19.06 673.61 271.92 0.87 -50.05 -95.24 -137.97 -13.34 -19.01 -24.37 63.10 -231.81 7.29 29.74 -45.13 142.06 -28.32 -46.86 -63.80 -91.61 -40.81 -55.96 -51.44
    凈資產同比增長率 -9.95 -9.28 -7.93 -5.71 -2.35 -1.92 -2.54 -3.37 -1.12 -0.04 2.46 2.35 4.80 5.41 3.68 4.73 4.01 4.52 6.12 5.89 7.12 7.49 4.67 5.30 5.29 5.04 4.77 4.64 7.34 7.42 6.99 8.00 6.50 10.07
    凈資產收益率(roe) -6.60 -4.60 -2.12 -6.87 -2.62 -1.29 -0.36 -2.65 -2.06 -1.40 -0.59 3.38 1.84 1.39 0.02 5.03 1.68 0.64 0.12 7.83 4.60 2.20 0.13 7.76 3.42 1.64 0.69 7.79 3.47 1.93 0.56 12.70 5.92 4.33
    總資產報酬率(roa) -7.58 -5.32 -2.55 -6.42 -4.13 -2.35 -0.84 -4.07 -3.11 -1.97 -0.79 2.97 1.72 1.32 -0.04 4.76 1.40 0.58 0.21 7.58 4.31 2.27 0.34 6.44 2.47 1.53 0.61 6.67 2.99 1.80 0.49 10.92 4.37 3.57
    研發費用(萬元) 5654.79 4071.70 1623.65 9614.29 8507.19 5431.29 1945.80 8990.71 6736.16 4368.70 2595.02 9551.27 6837.14 4079.14 2449.18 9137.97 6689.58 4254.28 2367.20 11859.82 9479.20 6179.71 0.00 12157.86 0.00 6125.26 0.00 11117.56 0.00 5702.59 0.00 10125.28 0.00 4559.54

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.26 -0.26 1.2374 1.2374 0.852 0.2831
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.7021 0.0292 -1.1241 1.7342 8.1504 5.7347
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    2.7187 256.3859 55.859 1.0531 4.8336 0.4936
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    31.5357 0.2835 -1.2223 -0.0596 -0.1942
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -1.3840 1.1691 0.1271
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.1872 -1.8734 14.9069 8.9849 7.0118 16.3030
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.1872 -0.2619 3.8432 -0.219 1.9852 -0.5175
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮