• 天龍集團(300063) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) 0.07 0.05 0.03 0.14 0.12 0.09 0.03 0.17 0.14 0.10 0.04 0.17 0.14 0.09 0.04 0.10 0.11 0.08 0.03 -1.25 0.15 0.11 0.03 -0.43 0.16 0.10 0.10 0.49 0.42 0.23 0.10 0.22
    稀釋每股收益(元) 0.07 0.05 0.03 0.14 0.12 0.09 0.02 0.17 0.14 0.10 0.04 0.17 0.14 0.09 0.04 0.10 0.11 0.08 0.03 -1.25 0.15 0.11 0.03 -0.43 0.16 0.10 0.10 0.49 0.42 0.23 0.10 0.22
    每股凈資產(元) 2.14 2.11 2.08 2.05 2.02 1.96 1.90 1.86 1.82 1.76 1.69 1.64 1.60 1.54 1.48 1.43 1.43 1.40 1.39 1.36 2.75 2.70 2.62 2.60 3.19 3.13 7.71 7.61 7.54 7.35 7.17 7.07
    每股資本公積(元) 1.73 1.73 1.73 1.72 1.71 1.71 1.71 1.70 1.68 1.67 1.66 1.65 1.64 1.64 1.63 1.63 1.61 1.61 1.64 1.64 1.63 1.63 1.63 1.63 1.64 1.64 5.58 5.58 5.58 5.58 5.52 5.52
    每股未分配利潤(元) -0.63 -0.64 -0.67 -0.70 -0.72 -0.75 -0.81 -0.84 -0.86 -0.90 -0.96 -1.00 -1.03 -1.07 -1.13 -1.17 -1.16 -1.19 -1.28 -1.31 0.09 0.05 -0.03 -0.06 0.53 0.47 1.06 0.96 0.90 0.71 0.59 0.49
    每股經營現金流(元) 0.29 0.11 -0.04 -0.05 -0.02 -0.17 0.13 0.00 -0.02 -0.26 -0.07 0.11 -0.06 0.02 -0.05 -0.04 -0.14 -0.02 -0.05 -0.11 -0.00 -0.04 -0.02 0.16 0.21 0.21 0.03 0.41 0.48 0.35 0.15 0.04
    營業總收入同比增長率(%) -6.34 -7.91 -7.97 -9.47 -9.52 -9.65 -5.62 -0.31 2.31 9.67 8.49 23.07 28.98 31.05 60.00 8.86 1.78 -1.52 -16.35 15.88 22.06 29.40 40.32 29.99 26.20 25.54 33.60 208.60 410.58 408.26 412.79 89.34
    營業總收入環比增長率(%) 3.77 -12.35 -4.77 12.08 -1.49 -12.47 -6.19 12.21 -6.49 -4.11 -7.64 7.73 16.27 -6.22 -6.29 22.79 1.80 36.60 -24.72 3.11 6.74 0.97 -8.59 12.05 16.18 17.94 -9.01 2.09 9.01 31.93 4.45 242.41
    歸屬凈利潤同比增長(%) -40.30 -39.00 10.19 -17.39 -17.17 -12.05 -35.21 1.72 4.73 8.40 1.23 60.81 19.30 13.11 30.27 108.41 -21.62 -22.01 7.56 -192.40 -9.22 3.59 -31.42 -317.62 -4.32 10.43 4.72 205.74 760.00 4473.88 3211.21 2898.58
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -33.33 -11.35 30.68 -26.54 -52.88 148.98 -5.47 -36.34 -31.45 57.08 28.72 -30.07 -19.71 40.07 465.12 -132.89 -38.53 76.49 102.15 -3498.46 -47.76 181.33 104.74 -1086.52 -3.81 52.45 55.62 -65.91 41.62 39.40 -12.35 150.42
    扣非凈利潤同比增長(%) -33.98 -35.98 93.54 -14.80 -16.02 -13.22 -48.59 8.54 12.74 23.66 -6.18 79.41 -9.86 -19.33 -23.24 103.52 -40.38 -34.56 -7.09 -146.36 -7.24 4.41 -31.29 -390.94 -6.63 10.51 5.37 192.54 850.35 6883.43 3693.21 9291.21
    凈資產同比增長率 5.57 8.19 10.44 10.51 11.56 11.48 12.00 13.28 14.15 14.63 14.73 14.77 11.90 10.11 9.84 8.96 -46.33 -46.71 -47.14 -47.78 -13.87 -13.58 -14.90 -14.65 5.73 6.47 7.56 7.59 226.60 224.84 221.35 216.57
    凈資產收益率(roe) 3.30 2.53 1.35 7.01 5.95 4.54 1.32 9.49 8.07 5.79 2.30 10.63 8.82 6.13 2.61 7.40 8.17 5.94 2.19 -63.09 5.52 4.02 1.07 -15.12 5.21 3.33 1.33 6.68 5.81 3.23 1.37 3.45
    總資產報酬率(roa) 3.04 2.23 1.16 4.99 4.26 2.89 1.01 5.89 5.02 3.52 1.59 6.39 5.18 3.37 1.47 5.24 4.99 3.46 1.65 -27.81 4.91 3.30 1.06 -6.33 4.32 2.71 1.07 5.61 5.05 2.81 1.26 4.18
    研發費用(萬元) 2291.55 1377.53 633.81 2973.08 2168.61 1427.74 761.86 4551.00 3537.02 2310.88 1153.18 3501.46 2321.03 1424.86 500.92 4021.79 2320.24 1156.95 386.91 1780.78 700.07 429.29 0.00 987.04 0.00 339.97 0.00 742.00 0.00 3706.06 0.00 1912.78

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.069 0.0683 8.8448 8.8448 1.7326 0.0135
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.628 0.1660 0.3540 3.7776 2.0033 1.8269
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.565 11.9874 75.7384 22.5236 3.5649 2.3602
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    46.2351 2.047 0.5457 -0.0037 0.2276
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.9918 -0.3687 -1.0028 7.7153 0.0971
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    6.8865 5.1375 14.5089 13.6314 17.7531 23.8781
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    6.8865 0.069 2.1365 0.2939 -0.6144 0.0846
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮