• *ST愛迪(002740) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) -0.28 -0.10 -1.56 -0.41 -0.20 -0.07 -1.70 0.03 0.01 0.03 -3.43 0.06 0.01 0.03 -0.69 0.12 0.07 0.04 0.04 0.12 0.07 0.03 0.15 0.18 0.09 0.03 0.19 0.13 0.06 0.09 0.69 0.48 0.37 0.12
    稀釋每股收益(元) -0.28 -0.10 -1.56 -0.41 -0.20 -0.07 -1.70 0.03 0.01 0.03 -3.43 0.06 0.01 0.03 -0.69 0.12 0.07 0.04 0.04 0.12 0.07 0.03 0.15 0.18 0.09 0.03 0.19 0.13 0.06 0.09 0.69 0.48 0.37 0.12
    每股凈資產(元) -1.53 -1.35 -1.25 -0.10 0.11 0.23 0.30 2.03 2.01 2.03 2.00 5.52 5.47 5.46 5.43 6.23 6.18 6.16 4.40 4.47 4.42 4.40 4.35 4.37 4.28 4.26 4.22 3.26 3.19 9.58 9.49 9.28 9.32 9.08
    每股資本公積(元) 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.93 3.93 3.95 3.93 3.93 3.93 3.95 3.93 3.93 3.93 1.81 1.79 1.79 1.79 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79 0.74 0.74 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
    每股未分配利潤(元) -6.61 -6.43 -6.33 -5.18 -4.97 -4.84 -4.77 -3.04 -3.05 -3.03 -3.07 0.46 0.41 0.41 0.36 1.18 1.12 1.10 1.41 1.52 1.47 1.45 1.39 1.43 1.34 1.31 1.28 1.36 1.29 3.90 3.81 3.68 3.71 3.48
    每股經營現金流(元) -0.01 -0.01 -0.04 0.03 0.00 0.00 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 -0.08 -0.11 -0.05 -0.06 -0.07 0.31 0.44 0.16 -0.18 -0.32 -0.59 -0.11 -1.08 -1.29 -0.67 -0.39 -0.09 -0.75 -0.44 -1.15 -1.03 -1.42 -1.78 -2.48
    營業總收入同比增長率(%) -12.57 -30.01 -56.47 -64.82 -63.26 -57.74 -44.40 -32.18 -4.53 8.43 -21.99 -46.51 -47.22 -36.94 3.43 6.84 -13.37 -22.40 0.71 0.58 12.70 21.03 53.49 94.19 99.45 72.62 41.07 33.35 1.73 22.59 -5.13 -13.47 2.43 15.93
    營業總收入環比增長率(%) 4.32 -57.36 263.93 -29.04 -36.43 -62.02 77.82 -28.99 -11.87 -64.46 63.00 64.65 13.68 -35.71 -54.84 39.88 55.29 -3.30 -29.91 -11.03 28.70 36.13 -46.88 14.95 45.61 -12.52 27.67 37.28 12.57 -19.87 88.15 -47.93 56.17 -21.25
    歸屬凈利潤同比增長(%) -43.09 -43.55 8.21 -1415.62 -2543.64 -327.20 50.47 -47.99 -34.65 22.97 -420.05 -48.61 -80.58 -24.21 -1164.68 32.68 22.28 58.25 -68.74 -35.12 -25.22 -18.70 -13.76 54.84 72.20 28.44 -14.22 -15.12 -48.42 -21.51 -22.88 -24.53 -12.32 10.61
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -77.65 91.30 -447.59 -68.69 -78.54 95.96 -7668.44 200.16 -174.10 100.88 -7514.03 466.62 -151.27 103.23 -1575.77 76.28 -9.84 172.76 -227.75 16.54 46.09 185.95 -137.21 51.73 67.55 -36.03 -13.12 132.15 -0.44 -56.28 81.42 -51.42 103.67 -54.84
    扣非凈利潤同比增長(%) -41.32 -43.55 11.20 -2046.91 -3183.47 -347.92 40.54 -71.41 -23.94 30.90 -339.08 -36.23 -82.54 -24.75 -1543.56 23.70 -6.48 47.97 -61.54 -12.59 -23.70 -18.89 -48.25 13.77 71.29 19.82 -13.13 -54.54 -48.50 -20.55 -24.23 -26.44 -13.54
    凈資產同比增長率 -1511.12 -679.40 -512.74 -105.04 -94.60 -88.50 -84.83 -63.17 -63.28 -62.81 -63.34 -11.45 -11.46 -11.28 68.16 91.43 91.93 92.29 0.67 2.25 3.23 3.34 3.09 47.91 48.10 46.88 47.02 5.29 2.61 5.49 76.81 81.61 90.37
    凈資產收益率(roe) -403.17 -94.60 -26.06 -147.49 1.53 0.40 1.53 -92.34 1.08 0.22 0.46 -15.28 2.45 1.34 0.71 1.30 2.71 1.61 0.66 3.52 4.29 2.22 0.83 4.93 4.11 1.90 0.95 9.07 6.36 4.79 1.60
    總資產報酬率(roa) -4.95 -1.25 -27.23 -6.10 -2.66 -0.22 -25.14 1.65 0.88 0.82 -40.17 2.44 0.78 0.49 -4.64 3.44 2.28 1.27 3.96 4.24 2.69 1.08 4.48 4.30 2.24 0.90 5.41 4.38 2.09 1.20 9.71 7.13 5.07 1.81
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16105.83 0.00 0.00 0.00 158.38 0.00 0.00 0.00 357.79 0.00 214.35 0.00 875.63 0.00 288.29 0.00 989.41 0.00 418.29 0.00 1030.46 0.00 407.91 0.00 892.47 0.00 450.13 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.279 -0.279 0.3096 0.3096 3.9523 0.1284
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -6.6131 -0.0115 -1.2554 -0.0458 0.7299 0.1927
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.1875 1339.2857 496.5517 0.1344 0.3625 0.0934
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    7.8375 0.0881 -1.2675 0.4950 0.1010
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.7905 -0.6895 0.6985 0.6965 15.0580 2.2637
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    5.3368 5.3164 -7.1120 -5.4865 -0.2513 -1.6748
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    5.3368 -0.279 -1.5324 -0.0084 -6.4847 -0.0165
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮