• 毅昌科技(002420) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
    基本每股收益(元) -0.00 0.03 0.11 0.11 0.06 0.02 0.19 0.15 0.12 0.06 0.16 0.11 0.09 0.03 0.33 0.03 0.02 0.02 -2.03 -1.05 -0.08 0.00 -1.19 -0.45 -0.13 -0.07 0.05 -0.12 -0.19 -0.03 0.12 0.05 0.03 0.01 0.11
    稀釋每股收益(元) -0.00 0.03 0.11 0.11 0.06 0.02 0.19 0.15 0.12 0.06 0.16 0.11 0.09 0.03 0.33 0.03 0.02 0.02 -2.03 -1.05 -0.08 0.00 -1.19 -0.45 -0.13 -0.07 0.05 -0.12 -0.19 -0.03 0.12 0.05 0.03 0.01 0.11
    每股凈資產(元) 1.70 1.73 1.71 1.72 1.66 1.62 1.60 1.57 1.53 1.48 1.42 1.36 1.34 1.28 1.25 0.95 0.94 0.94 0.92 1.90 2.87 2.95 2.95 3.69 4.01 4.08 4.14 3.98 3.90 4.07 4.10 4.03 4.01 4.00 3.98
    每股資本公積(元) 2.01 2.01 2.01 2.03 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
    每股未分配利潤(元) -1.39 -1.36 -1.39 -1.39 -1.43 -1.47 -1.49 -1.53 -1.56 -1.61 -1.68 -1.73 -1.75 -1.81 -1.84 -2.14 -2.15 -2.16 -2.18 -1.20 -0.23 -0.14 -0.15 0.59 0.92 0.98 1.05 0.89 0.81 0.99 1.01 0.94 0.92 0.91 0.90
    每股經營現金流(元) 0.13 0.02 0.34 0.28 0.13 0.05 0.03 -0.12 -0.23 -0.22 -0.31 -0.19 -0.27 -0.15 -0.09 -0.21 0.12 0.27 1.18 0.95 1.00 0.45 0.06 -0.44 -0.56 0.67 0.87 0.86 0.44 0.50 0.09 0.13 0.33 0.27 0.44
    營業總收入同比增長率(%) -17.69 -20.99 -27.60 -26.54 -26.99 -23.09 22.24 30.47 29.00 30.40 -12.85 -16.13 -17.56 -36.35 -28.26 -30.44 -29.43 -25.07 -14.02 -2.57 -7.74 0.21 -0.98 -2.38 19.87 20.11 54.85 54.90 46.97 49.77 14.60 7.15 7.79 20.99 18.56
    營業總收入環比增長率(%) 18.03 -25.15 -0.45 -2.97 9.28 -34.24 6.63 -8.94 20.45 -11.29 37.26 -12.81 22.84 -35.00 24.98 8.76 -27.95 -20.35 8.06 5.30 -17.32 -31.63 85.48 -19.71 -1.58 -30.57 21.35 44.26 -1.18 -10.55 31.36 24.23 2.59 -20.67 4.98
    歸屬凈利潤同比增長(%) -104.62 22.48 -42.86 -30.66 -46.86 -65.63 12.95 36.66 29.55 112.58 -50.91 254.12 304.76 62.78 116.49 102.98 127.31 342.17 -70.04 -131.62 37.52 106.35 -2591.66 -288.96 30.48 -139.48 -59.28 -348.55 -775.66 -282.53 10.80 78.17 195.32 139.05 177.19
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -210.69 5516.03 -98.90 7.95 83.40 -34.26 -5.45 -33.62 -16.71 20.56 150.66 -64.96 100.78 -90.10 3213.94 136.79 -79.04 101.89 -0.45 -1032.74 -2158.18 100.56 -127.92 -398.94 1.07 -139.84 132.14 144.24 -485.31 -138.84 267.18 50.34 -14.86 -81.17 43.53
    扣非凈利潤同比增長(%) -426.61 1.73 -75.70 -79.34 -85.13 -117.45 31.60 91.87 131.07 1575.24 127.59 246.41 227.52 9643.36 83.96 96.47 71.18 100.42 -58.06 -99.82 48.49 92.29 -3037.72 -232.24 5.85 -143.82 -212.32 -3125.58 -12006.95 -663.81 28.31 156.85 103.15 115.90 113.65
    凈資產同比增長率 2.46 6.83 6.62 9.90 8.53 9.71 13.10 15.04 14.22 15.45 13.12 43.69 42.84 36.99 36.48 -49.95 -67.22 -68.29 -68.88 -48.59 -28.55 -27.62 -28.85 -7.29 2.71 0.03 0.96 -1.37 -2.65 1.93 3.00 3.29 4.26 4.16 2.72
    凈資產收益率(roe) -0.17 1.56 6.41 6.35 3.80 1.36 12.29 10.20 7.93 4.40 12.31 8.52 6.96 2.37 30.85 3.37 2.40 1.99 -105.02 -43.50 -2.81 0.14 -33.67 -11.62 -3.20 -1.60 1.16 -2.89 -4.69 -0.67 2.91 1.17 0.70 0.38 2.70
    總資產報酬率(roa) 0.26 0.78 2.74 2.87 1.77 0.73 4.61 3.42 2.48 1.41 3.90 3.04 2.36 0.89 6.92 1.72 0.98 0.73 -17.68 -7.14 -0.11 0.41 -12.60 -3.91 -0.70 -0.26 1.12 -0.50 -1.74 -0.04 2.34 1.18 0.91 0.46 1.78
    研發費用(萬元) 4581.03 1834.66 11488.45 8674.11 5420.99 2616.89 11972.34 8880.13 5914.79 2530.24 11199.84 7139.59 4278.83 1885.84 12978.23 9271.63 5975.13 3105.91 17187.89 12614.15 8175.04 0.00 15226.31 0.00 7073.16 0.00 16510.34 0.00 8208.46 0.00 15951.52 0.00 6726.59 0.00 14906.59

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0029 -0.0029 2.7671 2.7671 2.0148 0.0782
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.3887 0.1716 -0.1831 1.0396 0.9748 0.7851
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6278 47.6329 94.0734 3.7789 1.9134 0.8618
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.3501 0.5331 -0.1959 0.0029 0.0640 0.4456
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.0545 0.5001 9.2409 0.4212
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    3.8217 1.9585 4.5235 -0.3275 1.5479 11.0825
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    3.8217 -0.0029 1.7043 0.1338 -1.3105 0.2253
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮