• ST中利(002309) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.27 -0.14 -0.56 -0.23 -0.15 -0.07 -4.44 -1.70 -1.44 0.05 -3.35 -0.37 -0.30 -0.21 0.06 0.02 0.01 -0.10 -0.33 0.07 0.06 0.03 0.48 0.08 0.06 -0.39 0.12 -0.24 -0.09 0.02 0.73 -0.51
    稀釋每股收益(元) -0.27 -0.14 -0.56 -0.23 -0.15 -0.07 -4.44 -1.70 -1.44 0.05 -3.35 -0.37 -0.30 -0.21 0.06 0.02 0.01 -0.10 -0.33 0.07 0.06 0.03 0.48 0.07 0.06 -0.39 0.12 -0.24 -0.09 0.02 0.73 -0.51
    每股凈資產(元) 0.82 1.00 1.14 1.76 1.88 1.97 2.03 4.73 5.00 6.50 6.45 9.54 9.64 9.70 9.94 9.91 9.89 9.80 9.89 10.30 10.35 10.30 10.28 8.88 8.95 8.46 8.84 8.43 7.76 7.99 7.96 6.80
    每股資本公積(元) 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.06 7.06 5.20 5.20 5.20 5.19 5.20 4.13 4.13 4.12 4.11
    每股未分配利潤(元) -7.08 -6.95 -6.80 -6.11 -6.03 -5.95 -5.88 -3.13 -2.87 -1.38 -1.43 1.55 1.62 1.71 1.92 1.85 1.84 1.55 1.65 2.05 2.14 2.11 2.08 2.47 2.55 2.10 2.49 2.17 2.60 2.81 2.79 1.57
    每股經營現金流(元) 0.04 0.01 0.44 -0.06 -0.01 0.05 1.25 0.23 -0.15 0.22 0.29 0.95 0.58 0.05 4.75 1.71 0.22 0.31 3.12 0.72 -0.18 -0.38 -0.68 -1.46 -1.24 -0.56 -2.10 -0.41 0.09 -0.61 -1.13 -1.86
    營業總收入同比增長率(%) -52.99 -42.76 -21.34 -14.09 -4.43 -3.51 16.88 31.92 29.26 43.67 -23.61 -28.16 -34.11 -38.77 -29.30 -27.79 -22.29 -21.46 -13.85 0.87 -13.63 11.13 71.94 52.87 76.38 11.84 -6.99 52.12 46.09 52.52 31.30 -3.06
    營業總收入環比增長率(%) -22.80 -1.92 -43.53 -10.73 15.78 -14.25 -19.96 19.28 17.87 -23.81 27.20 4.28 42.15 -53.38 21.98 -13.90 25.04 -48.88 14.28 5.50 27.45 -58.27 151.02 -44.93 92.63 -20.60 32.69 24.08 -14.45 -63.41 322.14 5.36
    歸屬凈利潤同比增長(%) -82.24 -95.36 88.42 86.61 89.56 -260.56 -32.39 -353.28 -382.43 121.93 -5446.25 -1683.21 -2100.02 -111.38 118.97 -64.65 -73.60 -489.44 -194.25 12.21 28.36 108.71 311.49 136.41 175.69 -2357.37 -82.12 50.99 75.35 121.11 45.41 -102.01
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 6.94 56.85 -327.91 1.08 -6.95 97.34 -962.65 82.66 -3382.28 101.52 -3813.73 17.53 55.34 -629.29 346.59 -92.24 215.29 75.42 -3924.77 -67.01 25.55 -91.38 1764.39 -95.30 215.31 -215.60 335.72 -48.88 -656.46 -98.43 925.61 44.12
    扣非凈利潤同比增長(%) 25.68 -12.58 73.28 61.32 68.82 -187.97 7.67 -119.17 -251.33 147.82 538.50 -984.73 -1364.52 -66.59 -56.08 -191.43 -144.89 -728.69 -224.77 0.38 24.19 105.99 798.69 122.45 141.11 -1827.22 -109.65 39.87 65.02 76.51 113.76 -89.83
    凈資產同比增長率 -56.28 -49.17 -31.54 -62.75 -62.51 -69.76 -68.60 -50.40 -48.13 -32.98 -35.08 -3.73 -2.51 -0.98 0.53 -3.75 -4.43 -5.17 -4.11 57.77 57.23 66.00 58.47 5.30 29.28 18.69 24.57 38.84 11.84 10.37 8.47 7.29
    凈資產收益率(roe) -28.04 -13.30 -39.82 -12.00 -7.71 -3.64 -104.62 -30.36 -25.15 0.70 -40.87 -3.85 -3.05 -2.10 0.63 0.24 0.15 -0.99 -3.27 0.65 0.55 0.24 4.17 0.92 0.67 -4.52 1.45 -2.87 -1.13 0.24 9.49 -7.21
    總資產報酬率(roa) -1.43 -0.77 -1.81 0.20 0.10 -0.00 -23.88 -8.05 -7.12 0.94 -10.50 -0.34 -0.47 -0.45 3.79 2.42 1.49 0.30 1.85 2.02 1.41 0.80 4.23 2.27 1.63 -0.38 3.00 0.93 0.84 0.81 6.04 0.05
    研發費用(萬元) 8737.18 3736.64 27031.16 27738.23 19310.49 8125.25 44148.65 27553.97 14762.61 7953.81 28366.91 20729.09 13583.64 5552.58 43308.03 29882.72 21236.82 9857.99 52474.37 37465.86 20156.35 0.00 47022.17 0.00 23915.79 0.00 41828.33 0.00 17744.03 0.00 34077.19 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.27 -0.27 2.5168 2.5168 7.0366 0.2482
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -7.0788 -0.3473 -2.0423 2.6893 0.6488 0.5383
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.4891 79.2777 111.8916 2.2705 1.6087 0.5053
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.7083 0.241 -2.0694 -0.2938 1.1603 1.9503
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -1.3023 0.6480 26.0125 11.3467
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    42.1437 36.6780 4.1136 -21.6047 8.4384 49.1904
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    42.1437 -0.2741 0.8197 0.0378 -6.8307 -0.2294
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮