• 奧飛娛樂(002292) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) 0.04 0.01 -0.12 -0.01 -0.02 -0.02 -0.30 -0.07 0.00 0.02 -0.33 -0.03 -0.04 -0.03 0.09 0.09 0.08 0.04 -1.20 0.05 0.08 0.04 0.07 0.24 0.10 0.04 0.39 0.34 0.23 0.06 0.39 0.30 0.20 0.13
    稀釋每股收益(元) 0.04 0.01 -0.12 -0.01 -0.02 -0.02 -0.30 -0.07 0.00 0.02 -0.33 -0.03 -0.04 -0.03 0.09 0.09 0.08 0.04 -1.20 0.05 0.08 0.04 0.07 0.24 0.10 0.04 0.39 0.34 0.23 0.06 0.39 0.30 0.20 0.13
    每股凈資產(元) 2.30 2.20 2.21 2.29 2.22 2.16 2.19 2.25 2.35 2.38 2.37 2.85 2.92 2.96 2.97 2.97 2.97 2.91 2.89 4.15 4.12 4.02 3.65 3.83 3.70 3.70 3.67 3.60 3.48 3.43 2.40 2.30 2.18 4.16
    每股資本公積(元) 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.66 1.50 1.52 1.52 1.52 1.53 1.53 1.53 1.53 1.55 1.55 1.55 1.55 1.54 1.54 1.54 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.07 0.19 0.20 0.19 1.37
    每股未分配利潤(元) -0.52 -0.54 -0.54 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42 -0.21 -0.13 -0.12 -0.13 0.18 0.18 0.19 0.22 0.22 0.22 0.18 0.13 1.38 1.40 1.36 1.38 1.58 1.44 1.41 1.37 1.35 1.24 1.12 1.09 1.03 0.93 1.66
    每股經營現金流(元) -0.05 -0.14 0.10 -0.10 -0.13 -0.08 -0.03 0.01 0.01 0.00 0.09 0.03 0.02 0.00 0.21 0.15 0.12 0.06 0.05 -0.05 -0.07 -0.00 0.12 0.06 0.09 -0.07 0.14 0.24 0.22 0.00 -0.08 -0.26 -0.03 -0.15
    營業總收入同比增長率(%) -2.30 -9.78 0.47 0.61 1.00 -0.74 11.66 13.77 21.10 35.17 -13.15 -14.14 -19.97 -25.74 -3.97 -3.63 -2.52 -9.37 -22.04 -19.51 -21.58 -16.33 8.39 5.75 17.20 35.07 29.80 33.65 20.56 6.26 6.56 10.09 23.02 63.99
    營業總收入環比增長率(%) 15.87 -5.90 -6.67 3.41 -0.66 4.34 -6.83 6.47 -4.09 10.92 -10.00 14.09 18.67 -26.28 -2.49 0.39 2.91 -5.68 -3.27 12.05 -11.34 -25.85 15.03 -3.16 1.29 2.86 -12.70 13.97 31.97 -8.80 17.03 -4.69 4.47 -15.60
    歸屬凈利潤同比增長(%) 325.72 154.44 58.86 86.94 -617.21 -212.21 7.38 -101.20 110.37 169.44 -474.93 -139.12 -145.08 -166.53 107.37 63.23 7.63 27.16 -1908.72 -76.98 -23.80 1.62 -81.92 -27.96 -53.80 -43.13 1.92 14.92 14.62 0.67 14.26 31.70 49.60 60.21
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 162.57 110.46 -1192.00 279.88 112.55 90.54 -228.88 -345.20 -181.03 106.76 -11322.48 133.78 72.89 -2558.24 -79.19 -85.15 -12.42 103.47 -5507.42 -153.74 21.63 120.62 -224.95 101.69 95.55 -24.51 -58.34 -31.45 163.84 -25.56 -14.19 -28.22 119.56 -42.42
    扣非凈利潤同比增長(%) 237.43 141.53 59.24 76.51 -91.17 -323.65 -5.05 -120.24 65.89 134.16 -736.62 -160.38 -166.14 -177.17 104.15 277.39 380.87 58.38 -1005.98 -138.97 -81.60 -19.71 -147.20 -58.32 -46.09 -43.16 -4.21 13.28 6.21 -10.68 -13.61 0.59 2.49 77.04
    凈資產同比增長率 3.45 1.83 1.00 10.87 3.03 -1.20 0.74 -21.02 -19.57 -19.53 -20.21 -4.07 -1.69 1.99 2.84 -28.35 -27.92 -27.78 -17.86 12.53 15.40 12.93 -0.49 6.36 6.50 7.75 58.28 61.71 65.27 70.86 19.33 20.48 34.72 50.93
    凈資產收益率(roe) 1.81 0.51 -5.27 -0.37 -0.82 -0.95 -12.92 -2.97 0.16 0.85 -12.43 -1.17 -1.25 -0.98 3.02 2.98 2.79 1.50 -37.51 1.40 1.99 0.91 1.88 6.44 2.80 0.95 12.74 11.32 7.72 2.14 17.57 13.99 9.65 3.09
    總資產報酬率(roa) 1.68 0.52 -2.30 0.59 -0.09 -0.46 -6.93 -0.88 0.81 0.82 -6.90 -0.23 -0.48 -0.57 2.74 3.04 2.68 1.54 -22.14 1.92 2.10 1.00 1.86 5.07 2.39 1.06 9.20 8.60 5.58 1.74 13.14 9.67 7.25 2.43
    研發費用(萬元) 6568.59 3122.87 16958.78 12733.82 8094.76 3938.63 19588.65 12791.25 8297.54 3937.77 19194.22 12713.75 8097.93 3510.28 19134.17 13515.05 8776.96 3759.47 30123.42 20669.93 14219.59 0.00 30183.37 0.00 14647.75 0.00 22930.76 0.00 9949.97 0.00 19934.54 0.00 9455.76 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0409 0.0409 0.8793 0.8793 1.6684 0.1572
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.5172 0.1038 0.5008 4.7811 1.2439 0.762
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6906 169.8434 53.8712 1.0598 3.3413 0.6432
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    4.4556 0.2419 0.5924 -0.0319 0.2065 0.6081
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.9012 1.5093 -0.3520 -1.5832 6.5991 0.0949
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    11.5157 5.8667 15.1618 3.7075 6.6603 45.7582
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    11.5157 0.0409 2.297 -0.0459 -0.36 -0.1045
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮