• 步步高(002251) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) -0.53 -0.12 -3.05 0.02 0.03 0.03 -0.22 0.20 0.24 0.12 0.13 0.20 0.19 0.12 0.20 0.27 0.29 0.21 0.18 0.23 0.25 0.19 0.17 0.21 0.24 0.18 0.17 0.22 0.22 0.16 0.28 0.31 0.32 0.27
    稀釋每股收益(元) -0.53 -0.12 -3.05 0.02 0.03 0.03 -0.22 0.20 0.24 0.12 0.13 0.20 0.19 0.12 0.20 0.27 0.29 0.21 0.18 0.23 0.25 0.19 0.17 0.21 0.24 0.18 0.17 0.22 0.22 0.16 0.28 0.31 0.32 0.27
    每股凈資產(元) 4.96 5.37 5.58 8.46 8.44 8.44 8.41 9.01 9.05 7.96 8.47 8.57 8.77 8.87 8.75 8.82 8.86 8.89 8.67 8.79 7.36 7.40 7.21 7.25 7.28 7.31 7.14 6.39 6.39 6.48 6.32 6.35 6.35 7.10
    每股資本公積(元) 4.18 4.18 4.18 4.18 4.19 4.19 4.19 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.23 4.46 4.46 4.46 4.77 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.22
    每股未分配利潤(元) -3.36 -2.96 -2.84 0.13 0.13 0.23 0.20 0.80 0.84 0.82 1.27 1.35 1.35 1.37 1.25 1.35 1.36 1.39 1.18 1.29 1.31 1.35 1.16 1.21 1.24 1.28 1.10 1.29 1.28 1.37 1.21 1.26 1.27 1.60
    每股經營現金流(元) -0.73 -0.38 0.39 1.66 1.36 1.37 3.79 2.15 1.88 1.46 1.56 1.26 0.87 0.73 2.04 1.14 1.02 1.26 1.66 1.14 1.00 1.28 1.30 1.12 0.98 0.63 1.14 0.98 0.63 0.57 0.73 0.65 0.65 1.16
    營業總收入同比增長率(%) -69.32 -68.79 -34.55 -23.86 -20.22 -21.58 -15.09 -13.82 -14.09 -8.46 -20.23 -17.88 -15.19 -17.35 6.88 5.39 3.16 2.57 6.61 8.86 10.07 13.86 11.54 9.92 9.81 5.72 0.31 -0.69 -1.55 0.96 25.82 25.86 25.25 21.15
    營業總收入環比增長率(%) -27.35 45.62 -66.81 -14.61 -24.38 18.68 -11.61 2.95 -27.39 21.76 -4.64 -6.06 -16.07 -4.64 2.96 6.21 -20.75 23.37 6.33 2.46 -22.44 18.70 12.64 1.78 -16.33 21.27 6.65 6.40 -23.18 18.62 4.40 0.22 -18.65 47.69
    歸屬凈利潤同比增長(%) -2162.98 -455.53 -1281.40 -90.10 -89.64 -72.93 -264.82 1.77 25.11 3.27 -35.35 -27.18 -31.79 -46.21 10.18 1.12 1.20 3.47 3.45 6.06 3.54 10.35 10.36 5.54 20.86 21.58 -37.94 -27.26 -28.70 -29.82 -38.08 -28.75 -12.73 -7.37
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -250.57 96.11 -66335.09 38.51 -122.35 107.87 -898.98 -134.18 0.75 279.75 -1978.70 -95.35 -34.29 259.93 -716.83 -112.52 -66.96 550.76 -107.95 -141.30 -71.36 550.34 -52.28 -143.37 -62.90 467.52 -2342.51 -96.11 -62.07 591.48 -1030.69 -103.53 -64.23 1759.24
    扣非凈利潤同比增長(%) -1544.65 -1005.87 -448.22 79.55 73.16 -68.72 -622.03 -221.56 -196.94 -11.45 -27.85 -37.30 -41.79 -53.58 0.46 19.05 14.72 8.52 -3.27 3.44 0.03 1.64 68.11 46.43 47.84 32.65 -54.45 -39.91 -34.33 -30.93 -49.92 -35.30 -18.52 -8.18
    凈資產同比增長率 -41.22 -36.33 -33.61 -6.10 -6.75 6.12 -0.70 5.13 3.16 -10.29 -3.24 -2.79 -0.98 -0.23 -18.36 0.32 20.43 20.10 20.07 21.19 1.07 1.18 0.96 25.82 26.37 25.25 25.35 0.67 0.58 0.38 45.56 46.72 49.40 42.57
    凈資產收益率(roe) -9.87 -2.11 -42.09 0.25 0.30 0.39 -2.53 2.28 2.75 1.46 1.50 2.26 2.20 1.32 2.30 3.12 3.26 2.45 2.27 2.85 3.42 2.65 2.36 2.95 3.34 2.43 2.39 3.52 3.48 2.50 5.15 5.75 5.80 4.23
    總資產報酬率(roa) -0.28 0.09 -5.71 1.51 1.06 0.60 1.78 2.36 2.08 1.01 2.10 2.04 1.56 0.90 2.38 2.37 2.15 1.46 2.23 2.03 2.12 1.58 2.08 2.09 2.13 1.55 2.18 2.27 2.32 1.39 3.05 3.20 3.29 2.24
    研發費用(萬元) 1159.00 578.87 1511.41 1826.91 1236.20 598.02 3032.27 2148.85 2410.64 656.15 4047.08 2128.57 1903.32 731.18 3144.11 651.50 1318.42 525.41 2680.55 1485.23 836.05 0.00 3454.93 0.00 1456.84 0.00 3487.59 0.00 1661.40 0.00 5442.50 0.00 1772.99 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    2.0847 2.0691 4.1787 0.3632
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -3.3638 7.5045 0.1108 0.0932
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.0542 48.2742 14.601 3.7287 12.3279 0.8672
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.6353 0.0679 -5.3917 1.7240 2.9560 4.6232
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.7413 3.8818 69.7751 14.6865
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    120.5724 115.4677 11.6748 -123.8303 -59.4550 166.7662
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    120.5724 -0.5202 4.9603 -0.7308 -3.0005 -0.0948
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮