• 高鴻股份(000851) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) 0.00 0.01 0.02 0.19 0.23 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.14 -0.13 -0.09 -0.07 0.03 0.03 0.02 -0.02 0.04 0.04 0.04 0.00 0.29 0.07 0.07 -0.01 0.13 0.07 0.05 -0.03 0.14 0.05
    稀釋每股收益(元) 0.00 0.01 0.02 0.18 0.23 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.13 -0.12 -0.09 -0.07 0.03 0.03 0.02 -0.02 0.04 0.04 0.04 0.00 0.28 0.07 0.07 -0.01 0.13 0.07 0.05 -0.03 0.14 0.05
    每股凈資產(元) 3.86 3.86 3.82 3.98 4.02 3.94 3.94 3.89 3.81 3.49 3.49 3.52 3.57 3.60 3.66 3.70 3.69 3.64 3.66 3.67 3.66 4.93 5.02 4.78 4.91 4.86 4.86 4.52 4.50 4.44 4.43 4.40
    每股資本公積(元) 2.53 2.53 2.53 2.52 2.52 2.58 2.58 2.52 2.52 2.13 2.13 2.16 2.15 2.15 2.15 2.17 2.17 2.16 2.16 2.18 2.17 3.29 3.38 3.37 3.36 3.36 3.36 3.07 3.07 3.06 3.03 3.02
    每股未分配利潤(元) 0.34 0.35 0.34 0.50 0.55 0.33 0.33 0.33 0.31 0.39 0.39 0.41 0.47 0.49 0.56 0.60 0.58 0.55 0.57 0.57 0.57 0.74 0.74 0.53 0.54 0.49 0.50 0.48 0.46 0.41 0.43 0.34
    每股經營現金流(元) -0.80 -0.59 0.04 -0.66 -0.67 -0.49 0.17 -0.26 -0.38 -0.21 -0.23 -0.43 -0.44 -0.34 -0.85 -0.78 -0.82 -0.62 -0.51 -1.14 -1.27 -1.58 0.26 -1.04 -1.07 -1.10 0.51 -0.44 -0.69 -0.94 1.07 0.07
    營業總收入同比增長率(%) -10.67 19.80 -19.78 -26.16 -17.86 -22.77 21.81 31.97 22.96 55.77 -38.49 -47.19 -47.87 -58.32 23.15 -6.59 -0.67 -13.76 3.22 27.68 33.56 34.32 3.48 7.23 10.33 19.90 16.82 23.72 16.33 -0.70 4.86 13.59
    營業總收入環比增長率(%) -5.46 -58.76 144.64 -26.19 60.88 -68.86 63.43 4.46 45.28 -56.28 125.58 -25.06 110.74 -77.96 55.76 -18.22 48.49 72.56 -60.27 8.69 15.72 -10.56 5.54 21.67 16.96 -36.41 13.62 22.22 35.78 -44.63 48.01 19.64
    歸屬凈利潤同比增長(%) -98.69 286.03 45.46 760.42 3423.69 81.14 112.63 121.75 109.01 101.92 -626.08 -528.96 -635.13 -192.06 -31.94 -26.11 -57.55 -2801.05 -81.06 -20.31 -12.13 117.33 123.86 9.72 53.43 71.17 -6.20 27.22 5.76 -170.41 51.38 59.48
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -156.60 104.19 -272.60 -119.51 12568.04 122.19 -154.01 171.63 456.36 113.60 72.56 -28.35 59.81 -1697.73 -130.05 -69.38 276.51 -1043.52 -147.01 -102.01 4668.77 -99.44 3900.46 -92.66 1160.27 -111.01 183.62 -67.08 380.47 -128.13 711.81 -78.90
    扣非凈利潤同比增長(%) 88.46 -406.55 -27.61 -1845.41 -1855.40 88.28 -10.57 104.24 95.85 89.87 21.72 -881.86 -837.38 -187.68 -2917.53 -35.51 -63.86 -74180.47 112.48 0.68 -7.60 99.42 -244.49 66.93 156.78 72.53 -24.32 17.70 8.54 -125.53 68.55 347.50
    凈資產同比增長率 -4.77 -0.57 -0.72 4.70 6.18 41.79 41.69 38.62 36.08 -3.02 -4.72 -4.88 -3.05 -1.23 0.03 0.85 0.70 3.42 2.12 7.14 7.07 4.14 5.84 16.35 16.63 16.97 17.40 2.86 2.74 2.89 4.08 11.82
    凈資產收益率(roe) 0.08 0.18 0.50 4.64 5.73 0.05 0.40 0.65 0.20 0.04 -3.75 -3.47 -2.52 -1.79 0.70 0.79 0.46 -0.61 1.03 1.08 1.11 0.02 5.67 1.45 1.34 -0.14 2.81 1.54 1.02 -0.57 3.30 1.25
    總資產報酬率(roa) 0.59 0.28 1.82 2.77 3.22 0.22 1.35 0.93 0.59 0.24 -0.33 -0.66 -0.44 -0.45 1.74 1.31 0.93 0.13 2.43 1.57 1.28 0.34 4.48 1.89 1.45 0.28 3.91 2.38 1.52 0.32 4.26 2.43
    研發費用(萬元) 8569.38 2797.81 18811.44 8720.98 7784.93 2156.12 28264.93 7823.54 11725.21 2634.82 19938.94 6684.80 7667.90 2131.27 11903.38 4017.26 4809.56 585.92 8584.08 4177.44 5376.64 0.00 11176.68 0.00 6130.13 0.00 12427.77 0.00 5598.04 0.00 11740.03 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.003 0.003 2.0598 2.0598 2.5337 0.0502
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.3439 0.1219 -0.0874 2.3490 1.5619 1.2456
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.9264 129.4685 207.1823 1.3903 0.8688 0.3218
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    10.5913 0.2346 -0.0359 -0.0127 0.4514 0.6095
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.5979 1.2074 -6.1062 -4.9162 30.6429 2.6118
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    15.9129 4.2716 35.0088 25.6530 29.0236 66.1866
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    15.9129 0.003 3.8556 -0.7981 0.3941 -0.7374
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮