• 豐樂種業(000713) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.00 0.01 0.10 0.01 0.03 0.01 0.30 -0.01 0.03 0.03 0.11 0.04 0.07 0.05 0.13 0.01 0.06 0.11 0.18 -0.07 0.01 0.05 0.04 -0.14 -0.08 -0.02 0.07 -0.26 -0.01 0.05 0.10
    稀釋每股收益(元) -0.00 0.01 0.10 0.01 0.03 0.01 0.30 -0.01 0.03 0.03 0.11 0.04 0.07 0.05 0.13 0.01 0.06 0.11 0.18 -0.07 0.01 0.05 0.04 -0.14 -0.08 -0.02 0.07 -0.26 -0.01 0.05 0.10
    每股凈資產(元) 3.11 3.15 3.13 3.05 3.06 3.07 3.06 2.75 2.81 3.93 3.91 3.83 3.86 3.89 3.87 3.68 3.73 4.90 4.79 4.40 4.47 4.52 4.47 4.47 4.54 4.62 4.64 4.33 4.55 4.60 4.56
    每股資本公積(元) 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 1.42 1.42 1.42 1.42 1.43 1.43 1.32 1.32 2.01 2.01 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
    每股未分配利潤(元) 1.21 1.25 1.23 1.15 1.17 1.18 1.16 0.88 0.93 1.30 1.27 1.20 1.22 1.23 1.20 1.12 1.16 1.56 1.45 1.35 1.43 1.47 1.42 1.25 1.30 1.39 1.40 1.11 1.35 1.41 1.37
    每股經營現金流(元) -0.27 -0.24 0.65 0.44 0.15 -0.28 0.13 -0.02 -0.13 -0.34 0.45 0.28 0.01 -0.21 0.30 0.05 -0.33 -0.07 -0.20 -0.25 0.03 -0.23 -0.47 -0.53 -0.51 -0.37 -0.90 -0.48 -0.56 -0.30 0.38
    營業總收入同比增長率(%) -0.78 10.96 14.83 3.59 -5.45 -11.97 6.54 11.00 11.14 14.95 2.19 1.96 3.27 -3.88 24.74 48.08 47.96 25.68 33.21 19.37 20.62 30.56 18.81 39.63 26.73 50.21 9.44 24.52 23.36 21.08 -19.30
    營業總收入環比增長率(%) 7.86 -42.98 68.74 -12.92 32.45 -26.82 52.01 -32.03 16.41 -19.39 73.39 -33.58 23.82 -27.98 66.38 -25.94 8.31 -30.29 165.40 -11.72 -23.05 -12.31 95.12 -16.62 -8.49 -37.08 290.65 -51.88 26.99 -60.00 427.69
    歸屬凈利潤同比增長(%) -111.69 9.72 -67.86 165.12 -26.10 -46.85 263.05 -141.36 -28.07 -34.49 -11.92 187.21 8.29 -42.69 7.59 128.55 1219.41 136.51 356.27 47.84 108.57 364.43 -45.48 48.21 -459.32 -141.22 -29.74 -62.08 -152.37 -30.04 -50.08
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -222.61 -85.21 599.60 -232.29 12.23 -96.16 776.30 -488.84 -47.36 -58.53 379.19 -245.03 -60.99 -59.06 345.05 -116.17 -126.43 -50.74 421.23 -72.18 -186.81 -70.30 413.28 7.37 -206.77 -105.88 234.74 -300.05 -229.98 -81.94 239.65
    扣非凈利潤同比增長(%) -226.14 -12.25 11.20 62.92 -51.95 -64.49 91.81 -209.29 -21.94 -41.37 -49.21 1347.62 8.63 -43.75 171.87 95.94 1088.01 144.00 43.62 70.10 90.47 408.46 -109.10 8.70 -140.42 -134.27 -469.58 -41.18 -983.49 -32.13 171.90
    凈資產同比增長率 1.61 2.58 2.45 10.58 9.18 9.24 9.60 0.62 1.62 1.20 1.04 6.90 6.33 5.77 7.60 19.68 19.20 19.28 17.88 -1.64 -1.45 -2.17 -3.68 3.31 -0.13 0.42 1.91 0.46 0.39 0.78 1.90
    凈資產收益率(roe) -0.09 0.42 3.09 0.25 0.82 0.39 10.19 -0.42 1.22 0.80 2.96 1.02 1.72 1.23 3.50 0.38 1.70 2.30 3.65 -1.59 0.15 1.15 0.86 -2.97 -1.73 -0.42 1.56 -5.88 -0.31 1.04 2.25
    總資產報酬率(roa) -0.02 0.36 2.35 0.35 0.83 0.40 7.32 0.37 1.30 0.82 2.89 1.47 1.68 0.93 3.26 1.12 1.63 1.80 3.69 0.12 0.74 1.02 1.17 -1.53 -1.07 -0.22 1.65 -3.94 -0.29 0.73 1.94
    研發費用(萬元) 4326.13 1773.35 8887.19 4845.73 4091.59 1682.68 7006.56 2765.20 3048.38 1138.75 7145.81 2540.37 2854.78 745.75 5689.39 1695.16 2152.95 507.61 4464.62 1413.67 955.99 0.00 3518.53 0.00 841.30 0.00 3543.32 0.00 844.98 0.00 3835.69

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0029 -0.0029 2.0812 2.0812 0.7309 0.1643
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.2099 0.0941 -0.1122 1.3484 2.0393 1.1758
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6102 104.9134 40.6036 1.7157 4.4331 0.8395
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.205 0.4421 -0.1231 0.0235 0.4139
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.0170 0.3969 6.7324 0.2759
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.4574 0.7018 13.3603 7.6020 7.4286 21.5583
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.4574 -0.0029 3.1117 -0.2661 1.3743 -0.1729
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮