• 亞太實業(000691) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 閱讀推廣

    板塊關聯個股
    合肥城建 濱江集團 南山控股 萬科A 深振業A 深物業A 沙河股份 深深房A 華聯控股 中洲控股 *ST泛海 京基智農 天健集團 渝開發 榮安地產 萊茵體育 粵宏遠A 中迪投資 *ST新聯 順發恒業 金科股份 ST陽光城 蘇寧環球 ST泰禾 中交地產 中國武夷 鐵嶺新城 財信發展 三湘印象 海南高速 津濱發展 ST數源 福星股份 中南建設 天保基建 世榮兆業 廣宇集團 榮盛發展 保利發展 南京高科 冠城大通 大名城 大龍地產 香江控股 臥龍地產 格力地產 新湖中寶 福瑞達 萬通發展 城建發展 天房發展 華發股份 首開股份 金地集團 華麗家族 黑牡丹 海南機場 棲霞建設 迪馬股份 廣匯物流 綠地控股 光大嘉寶 新黃浦 萬業企業 *ST同達 城投控股 信達地產 天地源 中華企業 京投發展 珠江股份 亞通股份 光明地產 鳳凰股份 蘇州高新 華遠地產 上實發展 西藏城投 京能置業 ST世茂 春蘭股份 北辰實業 華天酒店 西安旅游 首旅酒店 錦江酒店 金陵飯店 君亭酒店 特力A 南京公用 恒立實業 三木集團 泰達股份 漳州發展 粵桂股份 浙農股份 青島中程 寧波聯合 ST富潤 博信股份 天宸股份 東陽光 交運股份 南京新百 上海三毛 *ST園城 綜藝股份 魯銀投資 悅達投資 亞泰集團 亞太實業 興化股份 衛星化學 奧克股份 三孚股份 中毅達 江天化學 維遠股份 凱盛新材 華爾泰 恒光股份

    · 按報告期

    每股指標 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) 0.0043 0.0043 0.0156 -0.0085 -0.0095 0.0501 0.0572 0.0485 0.0252 0.0557 0.064 0.053 0.0154 -0.0315 -0.0202 -0.0126 -0.0047 0.034 0.0357 -0.0068 -0.0042 -0.03 -0.0211 -0.0123 -0.0057 0.0042 5.0E-4 -0.0052 -0.0046 0.0359 -0.0056 -0.0085 2.0E-4
    稀釋每股收益(元) 0.0043 0.0043 0.0156 -0.0085 -0.0095 0.0501 0.0572 0.0485 0.0252 0.0557 0.064 0.053 0.0154 -0.0315 -0.0202 -0.0126 -0.0047 0.034 0.0357 -0.0068 -0.0042 -0.03 -0.0211 -0.0123 -0.0057 0.0042 5.0E-4 -0.0052 -0.0046 0.0359 -0.0056 -0.0085 2.0E-4
    每股凈資產(元) 0.4428 0.4388 0.4378 0.4138 0.4133 0.4222 0.283 0.3419 0.3186 0.2934 0.2967 0.2857 0.2482 0.2327 0.244 0.2516 0.2596 0.2642 0.2659 0.2234 0.2259 0.2302 0.2357 0.2445 0.0844 0.2568 0.2557 0.2465 0.3588 0.1076 0.3913 0.3885 0.398
    每股資本公積(元) 0.5678 0.5678 0.5557 0.5557 0.5557 0.5557 0.4094 0.4771 0.4771 0.4771 0.4731 0.4731 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.4574 0.4574 0.4721 0.4721 0.3698 0.3698 0.3698
    每股未分配利潤(元) -1.172 -1.1763 -1.165 -1.1891 -1.1901 -1.1806 -1.1736 -1.1822 -1.2056 -1.2308 -1.2234 -1.2344 -1.271 -1.2864 -1.2751 -1.2675 -1.2596 -1.2549 -1.2532 -1.2957 -1.2932 -1.289 -1.2835 -1.2747 -1.4347 -1.2623 -1.2487 -1.258 -1.1604 -1.4115 -1.0255 -1.0283 -1.0188
    每股經營現金流(元) 0.0086 0.0819 0.0015 -0.007 -0.0261 0.2046 0.1778 0.1452 0.0103 -0.224 0.152 -0.0434 -0.0641 -0.02 -0.0052 0.0086 0.0061 0.0286 -0.0234 -0.0247 -0.0032 0.0457 0.017 0.0293 0.0319 0.0291 -0.0188 -0.0114 -0.0301 -0.108 -0.0053 -0.0065 0.0011
    營業總收入同比增長率(%) 69.1669 5.107 1.8634 -23.9446 -49.1864 96.2547 121.9819 332.4501 1810.2872 1404.0438 450.3767 -100.0 -63.1195 -37.3778 -16.5884 16.2933 -18.2594 -59.1226 -2.9508 -0.2059 100.0219 42.6667 -100.0 -55.8396 -52.9619 -69.481 -74.5835 697.6002 215.4501 202.5177 299.2513
    歸屬凈利潤同比增長(%) 144.9486 -91.4004 -72.6956 -117.4885 -137.7161 -9.9251 -10.7044 -8.4157 63.3272 276.7154 416.5286 520.1964 431.068 -192.5267 -156.5664 -85.5249 -9.7656 227.9274 269.1722 44.9205 25.7353 -738.8431 -4791.7633 -137.6814 -24.7385 -88.295 107.9983 38.7215 -2442.6096 126.6597 42.3264 -1313.3185 -72.6784
    扣非凈利潤同比增長(%) 132.92 -96.17 -76.6 -120.84 -137.72 652.87 287.91 9691.56 762.64 118.55 171.17 96.1 18.4 -24.51 20.53 -47.72 -9.77 7.56 -20.32 30.82 25.74 -554.18 -4791.76 -137.6814 -27.74 -8.91 107.97 38.71 -1493.54 105.0781 41.56 -1214.84 -72.68
    凈資產同比增長率 7.1371 3.9473 54.7057 21.0185 29.7544 43.907 -4.6354 19.6692 28.3703 26.0537 21.6193 13.5484 -4.3961 -11.9187 -8.2542 12.6337 14.8802 14.786 12.8544 -8.616 167.6569 -10.3606 -7.854 -0.8219 -76.4713 2.4334 -34.648 -36.5544 -9.853 44.601 -13.4205 -16.0976 -13.875
    研發費用(萬元) 436.74 1514.66 1193.44 859.97 459.16 1641.11 1271.55 874.10 457.61 849.85 530.06 145.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-03-31
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0043 0.0043 0.3671 0.3671 0.5678 0.0471
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.172 0.0037 0.0101 0.2286 0.6663 0.4068
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.3683 94.0341 57.5117 0.9571 1.5649 0.472
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.4831 0.1659 0.0484 0.0210
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.0754 -0.0972 -0.1024 2.7117 0.0581
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.2989 0.9734 -0.5127 -1.2862 -0.4695 4.4918
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.2989 0.0043 0.4428 0.0086 -1.125 -0.0109
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮