• 當代退(退)(000673) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
    基本每股收益(元) -0.10 -0.23 -0.06 -0.03 -0.18 -0.07 -0.01 -0.03 0.03 -0.11 -0.08 -0.02 -0.77 -0.02 -0.07 -0.03 -2.02 0.12 0.14 0.12 0.14 0.04 0.03 0.02 0.22 0.17 0.04 0.03 0.37 0.25 0.11 -0.02 -0.00
    稀釋每股收益(元) -0.10 -0.23 -0.06 -0.03 -0.18 -0.07 -0.01 -0.03 0.03 -0.11 -0.08 -0.02 -0.77 -0.02 -0.07 -0.03 -2.02 0.12 0.14 0.12 0.14 0.04 0.03 0.02 0.22 0.17 0.04 0.03 0.37 0.25 0.11 -0.02 -0.00
    每股凈資產(元) -0.30 -0.21 -0.03 -0.00 0.03 -0.27 -0.20 -0.21 -0.18 -0.31 -0.28 -0.22 -0.20 0.67 0.63 0.67 0.70 2.84 2.87 2.85 2.72 2.95 2.95 2.93 2.92 2.86 2.73 5.34 5.31 5.20 5.09 0.03 0.05
    每股資本公積(元) 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 1.86 1.86 1.86 1.86 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 4.61 4.61 4.61 4.61 0.16 0.16
    每股未分配利潤(元) -3.60 -3.50 -3.32 -3.30 -3.27 -3.15 -3.09 -3.11 -3.07 -3.18 -3.15 -3.10 -3.07 -2.19 -2.24 -2.20 -2.17 -0.03 0.00 -0.02 -0.15 0.08 0.07 0.06 0.04 -0.01 -0.14 -0.34 -0.37 -0.48 -0.58 -1.25 -1.23
    每股經營現金流(元) 0.02 0.01 -0.03 -0.00 -0.04 0.02 0.06 0.00 0.06 -0.02 0.01 0.01 0.15 0.09 0.03 0.01 -0.19 -0.08 0.00 -0.06 -0.59 -0.26 -0.15 -0.02 -0.12 -0.17 -0.27 -0.28 -1.25 -1.08 -0.09 -0.00 -0.05
    營業總收入同比增長率(%) -62.00 -73.81 -54.58 -30.63 -15.93 0.98 71.20 48.37 -57.94 -65.60 -77.57 -75.90 -36.23 -41.37 -57.10 -56.72 -5.37 2.03 25.44 190.68 -16.77 12.92 67.44 232.70 99.91 119.52 115.93 2100.74 1134.89 815.51 -100.00 33.40
    營業總收入環比增長率(%) -44.11 -47.98 21.37 -20.44 38.09 -56.12 10.89 186.76 6.35 -81.21 -6.00 12.09 21.73 -48.98 186.05 -74.35 15.63 -7.79 58.28 -38.84 87.16 -70.98 87.10 30.20 370.58 -84.03 127.92 3.99 -100.00 -37.10
    歸屬凈利潤同比增長(%) -64.99 -26.18 -460.79 1.77 -688.51 34.92 86.16 -44.56 104.03 -360.50 -14.03 32.79 61.77 -132.53 -164.12 -127.33 -1559.79 238.03 360.04 607.48 -38.20 -78.80 -20.72 13.85 60.25 103.10 20.73 328.28 20013.02 2098.11 1097.49 -57.01 -124.57
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 13.18 71.78 -81.64 -384.86 167.28 -122.62 508.08 35.24 -141.83 97.04 -1864.13 223.72 -6.79 98.50 -10085.71 -180.05 -77.63 15.07 1919.67 -65.49 -11.80 -68.50 -60.01 430.86 70.25 -73.69 7.32 32.34 710.99 -40.81 -502.55
    扣非凈利潤同比增長(%) -44.63 19.05 -59.12 1.44 -68.58 41.21 30.48 -44.57 59.34 -200.94 9.27 30.26 78.63 -137.18 -169.12 -127.08 -1540.02 236.00 358.22 631.14 -25.26 -79.46 -18.78 10.66 58.91 105.35 19.18 326.90 46482.54 1937.02 972.96 -56.99 91.70
    凈資產同比增長率 840.05 -849.92 -84.19 -98.55 -115.43 -14.97 -26.60 -6.07 -10.00 -146.30 -143.96 -133.49 -129.21 -76.24 -77.99 -76.58 -74.32 -3.98 -2.70 -3.18 -6.92 3.23 8.03 10.91 10.89 11.02 8.07 36894.57 19339.66 14155.51 14799.33 -29.68 -4.92
    凈資產收益率(roe) -258.19 -312.61 -3.49 -9.99 -4.71 -118.27 4.42 5.15 4.22 4.91 1.24 1.06 0.57 8.06 6.23 1.47 0.55 10.56 6.51 2.57 -61.72 -5.05
    總資產報酬率(roa) -5.51 -10.28 -2.41 -1.05 -7.06 -1.21 1.28 -1.05 5.36 -3.25 -2.03 -0.77 -31.44 -0.22 -2.35 -0.68 -53.38 4.13 4.55 3.46 5.61 2.78 2.47 0.68 7.58 5.53 1.81 0.72 11.89 6.86 2.61 -4.14 -0.41
    研發費用(萬元) 240.39 1509.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0189 0.0189 2.2609 0.0313
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -3.595 0.0266 0.6192 0.4207
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.2255 3015.0754 836.4312 0.0597 0.2152 0.0222
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.0865 0.0134 -0.8126 0.1958 0.0351
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.6161 -0.5809 0.1960 0.1960 6.1516 2.6207
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    4.4220 4.2024 -2.5594 -3.9935 0.1237 2.1581
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    4.4220 -0.0973 -0.304 0.0231 -3.5637 0.0222
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮