• 西部創業(000557) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) 0.09 0.05 0.16 0.16 0.10 0.05 0.15 0.13 0.10 0.04 0.12 0.10 0.05 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02 0.10 0.06 0.03 0.01 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.05 -0.04 -0.02 -0.03 0.00 0.00
    稀釋每股收益(元) 0.09 0.05 0.16 0.16 0.10 0.05 0.15 0.13 0.10 0.04 0.12 0.10 0.05 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02 0.10 0.06 0.03 0.01 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 0.00 0.00
    每股凈資產(元) 3.93 3.90 3.84 3.85 3.79 3.74 3.69 3.67 3.63 3.57 3.53 3.51 3.46 3.44 3.41 3.39 3.43 3.40 3.38 2.82 2.79 2.77 2.76 2.72 2.72 2.71 2.70 2.65 2.65 2.68 0.18 0.21 0.20
    每股資本公積(元) 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 1.35 1.35 2.35 1.48 1.48 1.48
    每股未分配利潤(元) -0.13 -0.16 -0.22 -0.22 -0.28 -0.33 -0.38 -0.40 -0.43 -0.49 -0.53 -0.56 -0.60 -0.62 -0.65 -0.68 -0.64 -0.66 -0.68 -0.73 -0.75 -0.77 -0.78 -0.82 -0.83 -0.84 -0.84 0.20 0.20 -0.77 -2.31 -2.28 -2.28
    每股經營現金流(元) 0.38 0.22 0.38 0.22 0.15 0.02 0.15 0.16 0.13 0.06 0.12 0.13 0.06 0.04 0.12 0.08 0.06 -0.01 0.16 0.12 0.03 -0.01 0.21 0.18 0.10 0.03 0.05 0.05 0.06 0.00 -0.01 -0.02 -0.01
    營業總收入同比增長率(%) -7.08 -9.58 44.38 103.32 86.43 73.43 38.04 34.58 49.16 35.24 11.99 4.35 -0.08 9.51 5.12 12.09 6.84 10.38 15.36 17.86 27.15 15.83 42.43 66.44 84.04 95.96 -22.78 -39.46 -49.02 -46.78 117.99 50.41 36.86
    營業總收入環比增長率(%) -13.36 -34.56 28.36 13.69 14.21 9.74 67.77 -5.12 -0.73 -8.28 29.08 41.58 -19.32 -11.00 10.37 13.72 -1.97 -26.12 49.10 -4.24 4.65 -25.97 38.22 30.96 -13.57 -28.67 78.10 56.59 -1.50 557.89 421.58 -30.50 70.49
    歸屬凈利潤同比增長(%) -16.17 11.84 5.45 16.19 0.31 19.90 31.45 40.50 104.39 26.49 283.29 1165.20 11.34 62.73 -69.60 -86.66 30.85 33.35 69.39 126.21 104.06 75.71 943.17 158.02 142.10 151.54 -85.91 -189.77 -196.02 -625.01 -1586.90 -97.28 -97.95
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -40.19 655.88 -86.23 -5.10 13.21 137.33 -33.55 -50.90 54.86 82.97 -50.68 142.82 -42.28 38.48 161.14 -247.26 30.52 -55.64 103.05 9.74 34.92 -57.31 332.39 -6.93 2.28 -82.78 1903.15 88.76 -47.66 -35.55 -47217.17 157.55 -151.94
    扣非凈利潤同比增長(%) -15.18 11.17 6.98 24.79 9.64 18.98 30.49 26.27 76.27 24.94 22.11 30.17 22.49 73.37 10.74 61.39 25.40 32.77 79.68 80.34 108.27 76.47 292.31 163.59 143.01 150.71 -155.00 -188.71 -195.06 -590.48 505.46 -89.64 -66.68
    凈資產同比增長率 3.67 4.31 4.20 4.88 4.41 4.68 4.46 4.59 4.94 3.68 3.47 3.53 1.07 1.29 0.93 20.30 22.60 22.55 22.49 3.37 2.87 2.44 2.23 2.66 2.39 1.18 -1.92 2649.71 2650.19 2674.74 -12.38 -2.15 -1.17
    凈資產收益率(roe) 2.24 1.41 4.33 4.14 2.77 1.31 4.29 3.73 2.89 1.14 3.39 2.76 1.47 0.94 0.90 0.22 1.34 0.58 3.29 2.03 1.25 0.53 2.19 0.92 0.63 0.31 0.41 -3.15 -2.95 -1.18 -13.22 0.09 0.04
    總資產報酬率(roa) 2.08 1.38 4.46 4.23 2.87 1.39 4.60 3.98 3.07 1.25 3.71 2.98 1.55 1.03 1.23 0.50 1.37 0.59 3.25 1.98 1.26 0.57 2.33 1.09 0.74 0.37 1.08 -1.89 -1.87 -0.69 -6.87 -0.46 -0.45
    研發費用(萬元) 22.43 16.93 1120.41 228.14 152.09 76.04 517.61 226.37 150.45 75.00 242.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0869 0.0869 0.4834 0.4834 2.9635 0.0927
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.1296 -0.0389 1.3069 1.7283 5.7086 5.6275
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    5.5912 13.5189 44.1393 13.3147 4.078 0.301
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.2285 0.1144 1.5852 -0.2660 0.8551
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    1.2826 2.1377 3.7857 3.7857 4.1905 0.4027
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.0000 -21.9530 53.1520 19.7313 -2.2218 57.3456
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0000 0.0869 3.9322 0.38 -0.0369 0.3494
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮