說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
32 | 6.20億 | 2.91% | 2.91% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 東方紅睿豐LOF | 169101.SZ | 17277.46 |
2 - | 多策略LOF | 160921.SZ | 11271.38 |
3 | 創業板定開 | 160926.SZ | 6630.32 |
4 | 大成品質醫療A | 014121.OF | 5679.22 |
5 - | 長安成長優選A | 012688.OF | 4189.60 |
6 - | 大成消費主題A | 090016.OF | 3025.88 |
7 - | 大成科技創新A | 008988.OF | 2555.09 |
8 - | 長安鑫盈A | 006371.OF | 2516.61 |
9 - | 富國成長動力A | 009914.OF | 1613.60 |
10 - | 長安裕隆A | 005743.OF | 943.88 |
11 - | 長安先進制造A | 013513.OF | 868.19 |
12 - | 大成醫藥健康A | 012045.OF | 854.82 |
13 - | 大成消費精選A | 011923.OF | 791.33 |
14 - | 大成內需增長A | 090015.OF | 752.47 |
15 - | 大成悅享生活A | 012848.OF | 474.58 |
16 - | 長安鑫旺價值A | 005049.OF | 361.21 |
17 - | 大成消費機遇A | 016287.OF | 325.20 |
18 - | 長安裕泰A | 005341.OF | 314.10 |
19 - | 國聯安中證醫藥100A | 000059.OF | 283.74 |
20 | 宏利紅利先鋒A | 162212.OF | 265.52 |
21 - | 大成銳見未來A | 018890.OF | 218.61 |
22 - | 華泰柏瑞量化智慧A | 001244.OF | 208.35 |
23 - | 東興宸瑞量化A | 012297.OF | 105.16 |
24 - | 長信中證1000指數增強A | 018013.OF | 92.78 |
25 - | 大摩多元收益A | 233012.OF | 86.90 |
26 - | 中證1000增強ETF | 561590.SH | 76.43 |
27 - | 中證1000成長ETF | 562520.SH | 64.43 |
28 - | 融通新趨勢 | 002955.OF | 57.59 |
29 - | 北信瑞豐優勢行業 | 013242.OF | 53.27 |
30 - | 萬家瑞堯A | 004731.OF | 29.42 |
31 - | 富榮量化精選A | 014556.OF | 15.71 |
32 - | 北信瑞豐量化優選 | 007808.OF | 14.66 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。