• 金山辦公基金持股排名 2023年2季度

    時間: 2023-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    635 308.08億 14.14% 14.14%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 科創50ETF 588000.SH 572105.34
    2 - 科創板50ETF 588080.SH 201745.37
    3 3 科創ETF 588050.SH 54093.04
    4 - 中歐創新未來LOF 501208.SH 46795.87
    5 - 中歐電子信息產業A 004616.OF 44204.89
    6 5 科創板ETF 588090.SH 33492.72
    7 3 易方達新興成長 000404.OF 32077.29
    8 1 中歐互聯網先鋒A 010213.OF 30073.28
    9 4 雙創50ETF 159781.SZ 29712.70
    10 21 富國新興產業A 001048.OF 29077.70
    11 - 華夏行業景氣 003567.OF 25196.01
    12 4 民生加銀成長優選 010420.OF 23611.00
    13 4 萬家品質生活A 519195.OF 22989.32
    14 4 匯添富數字生活六個月持有 010557.OF 22771.39
    15 1 易方達戰略新興產業A 010391.OF 22196.89
    16 - MSCI中國A50ETF 560050.SH 21495.50
    17 - 人工智能ETF 159819.SZ 21000.33
    18 201 廣發電子信息傳媒產業精選A 005310.OF 20936.06
    19 3 匯添富數字未來A 011399.OF 20433.38
    20 5 匯添富數字經濟引領發展三年持有A 011665.OF 19578.53
    21 7 科創創業50ETF 159783.SZ 19173.88
    22 - 鵬華創新未來LOF 501205.SH 18759.41
    23 2 農銀匯理工業4.0 001606.OF 18601.26
    24 5 科創50ETF基金 588180.SH 18324.83
    25 - 中國A50ETF 563000.SH 17569.98
    26 4 匯添富互聯網核心資產六個月持有A 011021.OF 17175.78
    27 6 添富創新未來LOF 501206.SH 16612.75
    28 8 民生加銀策略精選A 000136.OF 16527.70
    29 - 金鷹改革紅利 001951.OF 15994.70
    30 84 銀河智聯主題A 519644.OF 15622.97
    31 10 匯添富優勢精選 519008.OF 15583.26
    32 12 前海開源穩健增長三年 008188.OF 15309.33
    33 7 易方達科技創新 007346.OF 15188.67
    34 1 雙創ETF 159780.SZ 15143.34
    35 3 匯添富成長精選A 011401.OF 14747.29
    36 4 富國成長策略 009892.OF 14745.83
    37 3 富國互聯科技A 006751.OF 14534.51
    38 11 信澳核心科技A 007484.OF 14063.56
    39 15 富國創新科技A 002692.OF 13837.89
    40 - 中歐悅享生活A 010336.OF 13701.94
    41 16 海富通股票 519005.OF 13433.43
    42 3 計算機ETF 159998.SZ 13371.85
    43 23 南方績優成長A 202003.OF 13207.07
    44 - 匯添富科創板 506006.SH 13110.48
    45 62 萬家新興藍籌 519196.OF 13024.44
    46 30 軟件ETF 515230.SH 12975.19
    47 - A50ETF 159601.SZ 12704.75
    48 2 富國天博創新主題 519035.OF 12663.43
    49 30 易方達創新成長 009808.OF 12587.54
    50 48 富國中小盤精選A 000940.OF 12095.67
    51 3 金鷹信息產業A 003853.OF 12004.26
    52 - 萬家新機遇龍頭企業A 005821.OF 11688.25
    53 210 萬家人工智能A 006281.OF 11222.69
    54 55 融通中證云計算與大數據A 161628.OF 11191.28
    55 44 計算機ETF 512720.SH 11053.33
    56 - 博時新興成長 050009.OF 10898.55
    57 - 匯添富開放視野中國優勢A 009550.OF 10848.59
    58 43 科創50ETF龍頭 588060.SH 10847.51
    59 1 中海優質成長 398001.OF 10818.14
    60 8 寶盈核心優勢A 213006.OF 10619.09
    61 20 信誠周期LOF 165516.SZ 10524.51
    62 - 嘉實競爭力優選A 010437.OF 10515.68
    63 60 創金合信科技成長A 005495.OF 10338.41
    64 7 匯安泓陽三年持有 009566.OF 10214.50
    65 43 軟件ETF 159852.SZ 10060.79
    66 2 中信保誠弘遠A 013141.OF 9904.25
    67 67 科創信息技術ETF 588100.SH 9752.90
    68 5 寶盈科技30 000698.OF 9271.00
    69 46 富國低碳新經濟A 001985.OF 9130.89
    70 6 南方廣利回報AB 202105.OF 9024.08
    71 6 萬家臻選 005094.OF 8938.60
    72 78 云計算ETF 516510.SH 8931.66
    73 1 雙創龍頭ETF 159603.SZ 8923.92
    74 6 民生加銀新動能一年定開A 009659.OF 8877.74
    75 66 富國創新企業LOF 501077.SH 8876.93
    76 18 寶盈資源優選 213008.OF 8844.21
    77 - 中銀主題策略A 163822.OF 8644.22
    78 13 中銀行業優選A 163807.OF 8480.69
    79 6 前海開源人工智能 001986.OF 8442.54
    80 4 雙創50ETF 588400.SH 8190.04
    81 56 國泰互聯網+ 001542.OF 8062.64
    82 20 海富通科技創新A 009025.OF 8057.21
    83 11 雙創50ETF基金 588350.SH 8004.03
    84 - 人工智能AIETF 515070.SH 7998.65
    85 1 創50ETF 588380.SH 7889.62
    86 52 長盛電子信息產業A 080012.OF 7796.26
    87 40 國聯安科技動力 001956.OF 7787.90
    88 46 中歐成長LOF 166006.SZ 7630.23
    89 1 雙創ETF 588300.SH 7586.55
    90 15 匯添富美麗30A 000173.OF 7564.59
    91 42 中歐責任投資A 009872.OF 7525.72
    92 8 萬家價值優勢一年持有 009199.OF 7473.64
    93 26 民生加銀新興產業A 010116.OF 7461.08
    94 - 創金合信工業周期精選A 005968.OF 7459.14
    95 16 國聯安優選行業 257070.OF 7405.83
    96 46 長安成長優選A 012688.OF 7174.07
    97 - 華夏鼎利A 002459.OF 7166.55
    98 6 華夏領先 001042.OF 7087.50
    99 - 東方創新科技 001702.OF 7083.77
    100 - 國泰君安君得鑫兩年持有A 952009.OF 7083.30
    101 6 前海開源再融資主題精選 001178.OF 7016.29
    102 - 華夏創新驅動A 010305.OF 7004.72
    103 - 中銀收益A 163804.OF 6812.77
    104 36 寶盈創新驅動A 009491.OF 6768.56
    105 61 華夏科技龍頭兩年持有 010180.OF 6768.09
    106 3 中歐明睿新起點 001000.OF 6745.99
    107 49 寶盈人工智能A 005962.OF 6709.87
    108 49 景順長城先進智造A 012130.OF 6697.21
    109 - 嘉實阿爾法優選A 011246.OF 6609.14
    110 29 寶盈策略增長 213003.OF 6517.06
    111 44 中歐創新成長A 005275.OF 6484.19
    112 - 科創板基金 506000.SH 6317.55
    113 20 中銀智能制造A 001476.OF 6313.72
    114 58 富國通脹通縮主題A 100039.OF 6215.06
    115 20 國泰融安多策略A 003516.OF 6176.69
    116 255 東吳移動互聯A 001323.OF 6138.86
    117 - 交銀啟道 010483.OF 6138.86
    118 75 華安中小盤成長 040007.OF 6042.29
    119 - 中郵科技創新精選A 008980.OF 6035.35
    120 - 匯添富民營活力A 470009.OF 5997.81
    121 - 嘉實策略增長 070011.OF 5981.33
    122 47 財通資管科技創新一年定開 009447.OF 5933.44
    123 70 富國匠心精選12個月持有A 012477.OF 5872.34
    124 97 科創50增強ETF 588460.SH 5819.59
    125 - 博時匯融回報一年持有A 011177.OF 5789.98
    126 - 嘉實品質優選A 010361.OF 5738.09
    127 52 寶盈互聯網滬港深 002482.OF 5720.19
    128 - 東方紅睿和三年定開A 169109.OF 5627.68
    129 65 中銀中國LOF 163801.SZ 5504.43
    130 - 東方紅啟航三年持有A 910022.OF 5466.56
    131 35 數字經濟ETF 560800.SH 5465.85
    132 4 信息技術ETF 159939.SZ 5460.37
    133 - 東方紅恒陽定開 169107.SZ 5459.81
    134 2 前海開源工業革命4.0 001103.OF 5400.64
    135 - 中國A50ETF 159602.SZ 5386.43
    136 7 中郵研究精選 007777.OF 5287.21
    137 41 富國龍頭優勢A 008138.OF 5189.74
    138 27 天弘互聯網A 001210.OF 5179.92
    139 - 安信遠見成長A 013095.OF 5114.90
    140 58 東方紅匯陽A 002701.OF 5104.27
    141 10 寶盈先進制造A 000924.OF 5094.64
    142 - 創金合信產業智選A 012613.OF 4961.80
    143 67 中歐盛世LOF 166011.SZ 4911.61
    144 - 永贏消費主題A 006252.OF 4866.84
    145 60 新華泛資源優勢 519091.OF 4831.99
    146 6 海富通成長甄選A 009651.OF 4812.06
    147 76 博時價值臻選兩年持有A 009857.OF 4792.75
    148 5 廣發滬港深價值精選A 011908.OF 4778.96
    149 14 長城智能產業 005738.OF 4734.67
    150 - 交銀啟欣 010143.OF 4722.20
    151 - 中銀新動力A 000996.OF 4674.98
    152 146 嘉實文體娛樂A 003053.OF 4662.09
    153 - 交銀成長動力一年持有A 011275.OF 4593.33
    154 15 匯安均衡優選 010412.OF 4569.30
    155 - 匯添富高質量成長30A 010599.OF 4564.95
    156 17 富國高端制造行業A 000513.OF 4561.83
    157 7 富國價值增長A 010109.OF 4528.78
    158 39 東方紅匯利A 002651.OF 4506.25
    159 15 富國均衡成長三年持有A 011921.OF 4465.78
    160 - 中歐成長先鋒A 016485.OF 4458.89
    161 59 富國成長動力A 009914.OF 4441.32
    162 52 中歐成長領航一年持有A 014420.OF 4437.40
    163 - 華夏可轉債增強A 001045.OF 4430.89
    164 49 匯添富成長先鋒六個月持有A 012155.OF 4421.16
    165 68 新華景氣行業A 009885.OF 4370.07
    166 38 寶盈研究精選A 008227.OF 4334.32
    167 36 南方創新成長A 010132.OF 4289.93
    168 38 長安鑫盈A 006371.OF 4239.36
    169 2 雙創龍頭ETF 588330.SH 4227.83
    170 5 南方希元可轉債 005461.OF 4199.50
    171 - 萬家新機遇成長一年持有A 013960.OF 4165.40
    172 - 人工智能ETF 515980.SH 4105.62
    173 15 中銀持續增長A 163803.OF 4104.11
    174 21 匯豐晉信科技先鋒 540010.OF 4038.09
    175 29 廣發品質回報A 009119.OF 3952.29
    176 89 華安科技動力A 040025.OF 3944.50
    177 49 寶盈泛沿海增長 213002.OF 3942.99
    178 99 易方達科創板 506002.SH 3872.49
    179 89 東方紅睿逸 001309.OF 3777.76
    180 63 中歐啟航三年持有期A 008375.OF 3764.16
    181 110 融通產業趨勢臻選A 009891.OF 3730.87
    182 3 南方昌元可轉債A 006030.OF 3730.49
    183 7 西藏東財中證云計算與大數據主題指數增強A 012321.OF 3721.80
    184 29 工銀聚潤6個月持有A 012014.OF 3665.75
    185 - 創業富國定開 161040.SZ 3657.67
    186 5 萬家科創板 506001.SH 3648.09
    187 52 華寶多策略A 240005.OF 3636.09
    188 28 平安優質企業A 012475.OF 3603.94
    189 44 宏利復興偉業A 001170.OF 3599.97
    190 - 銀華智薈內在價值A 005119.OF 3552.70
    191 69 東吳新趨勢價值線 001322.OF 3541.65
    192 - 廣發資管核心精選一年持有A 870005.OF 3530.41
    193 6 雙創50ETF基金 159782.SZ 3454.76
    194 112 富國科創板 506003.SH 3452.92
    195 52 華寶先進成長 240009.OF 3394.93
    196 4 長盛國企改革主題 001239.OF 3312.81
    197 69 新華優選成長 519089.OF 3297.70
    198 109 國泰事件驅動A 020023.OF 3277.54
    199 - 人工智能LOF 161631.SZ 3239.19
    200 39 華安智能裝備主題A 001072.OF 3237.73
    201 - 嘉實興銳優選一年持有A 011841.OF 3235.04
    202 - 華夏經濟轉型 002229.OF 3194.47
    203 9 萬家和諧增長A 519181.OF 3158.59
    204 - 信澳信用債A 610008.OF 3148.05
    205 - 銀華多元回報一年持有 012434.OF 3136.82
    206 6 博道睿見一年持有 010755.OF 3130.35
    207 - 長安鑫瑞科技先鋒6個月定開A 011899.OF 3118.14
    208 6 永贏科技驅動A 008919.OF 3097.34
    209 1 前海開源聚慧三年持有 011287.OF 3097.01
    210 26 農銀匯理行業輪動A 660015.OF 3068.82
    211 6 科創板長城 506008.SH 3066.17
    212 32 融通創新動力A 011813.OF 3030.05
    213 49 科創信息ETF 588260.SH 3027.92
    214 11 華安幸福生活A 005136.OF 3017.44
    215 3 前海開源優質成長 006775.OF 3008.37
    216 98 廣發資管價值增長 871003.OF 2998.36
    217 - 銀華多元機遇 009960.OF 2972.77
    218 - 東方紅內需增長A 910028.OF 2955.62
    219 - 興證資管金麒麟領先優勢一年持有A 959991.OF 2955.11
    220 31 嘉實浦盈一年持有A 011516.OF 2880.54
    221 49 匯安核心資產A 009381.OF 2833.32
    222 - 信澳量化先鋒A 166109.OF 2789.03
    223 327 華夏科創板50ETF聯接A 011612.OF 2782.32
    224 - 銀華樂享A 009859.OF 2778.83
    225 55 中歐永裕A 001306.OF 2749.36
    226 77 申萬菱信智能驅動A 005825.OF 2743.83
    227 14 華安科技創新A 008635.OF 2740.39
    228 - 平安科技創新A 009008.OF 2735.99
    229 28 工銀靈動價值A 010744.OF 2711.11
    230 - 博時第三產業成長 050008.OF 2701.71
    231 1 科創主題投資基金LOF 501080.SH 2687.74
    232 84 匯添富盈泰 002959.OF 2656.61
    233 16 國泰新經濟A 000742.OF 2646.60
    234 20 國聯安科創LOF 501096.SH 2607.50
    235 - 鵬揚產業智選一年持有A 015219.OF 2582.90
    236 7 創金合信軟件產業A 016073.OF 2554.28
    237 - 長城雙動力A 200010.OF 2552.92
    238 - 天弘中證人工智能主題A 011839.OF 2552.30
    239 2 科創創業ETF 588360.SH 2478.16
    240 11 匯安裕陽三年定期開放 168601.OF 2470.80
    241 14 匯安潤陽三年持有A 014950.OF 2464.14
    242 - 博時成長優選A 008966.OF 2456.58
    243 72 國新國證新銳 001068.OF 2408.32
    244 34 民生加銀新興成長 006058.OF 2361.10
    245 - 嘉實鑫福一年持有 009819.OF 2320.72
    246 8 華商策略精選 630008.OF 2318.32
    247 17 天治核心LOF 163503.SZ 2313.88
    248 - 東方紅睿陽定開 169102.SZ 2273.12
    249 - 永贏穩健增強A 014088.OF 2248.10
    250 11 匯安行業龍頭 005634.OF 2219.43
    251 32 銀華可轉債 005771.OF 2210.89
    252 - 中銀動態策略A 163805.OF 2195.49
    253 18 互聯網50ETF 517050.SH 2189.92
    254 47 長城價值成長六個月持有A 010284.OF 2177.17
    255 - 中歐行業景氣一年持有A 016766.OF 2172.12
    256 - 南方創新精選一年定期A 009681.OF 2162.53
    257 - 華泰柏瑞景氣優選A 009636.OF 2125.51
    258 - 創金合信中證科創創業50指數增強A 017412.OF 2112.57
    259 68 新華鑫益A 014150.OF 2112.52
    260 - 金鷹行業優勢A 210003.OF 2105.25
    261 28 大摩進取優選 000594.OF 2101.14
    262 27 東吳嘉禾優勢A 580001.OF 2099.63
    263 17 西部利得策略優選A 671010.OF 2081.40
    264 87 摩根智慧互聯A 001313.OF 2045.66
    265 - 嘉實欣榮LOF 501091.SH 2045.23
    266 - 南方人工智能主題 005729.OF 2004.72
    267 43 富國核心科技12個月持有A 014611.OF 1993.19
    268 - 嘉實瑞虹 501088.SH 1989.70
    269 13 農銀匯理主題輪動 000462.OF 1965.00
    270 - 景順長城寧景6個月持有A 011803.OF 1952.68
    271 - 海富通先進制造A 008085.OF 1911.69
    272 13 宏利首選企業A 162208.OF 1899.41
    273 - 中銀核心精選A 012706.OF 1888.88
    274 59 宏利績優增長A 005903.OF 1862.86
    275 89 經典成長 501065.SH 1819.79
    276 - 東方紅智逸滬港深 004278.OF 1819.28
    277 - 嘉實價值成長 007895.OF 1807.23
    278 52 科創50ETF南方 588150.SH 1803.74
    279 - 富國碳中和A 017041.OF 1796.94
    280 - 匯添富創新成長A 016626.OF 1792.26
    281 15 國泰景氣行業 003593.OF 1780.88
    282 - 華夏永泓一年持有A 011913.OF 1774.22
    283 18 前海開源價值成長A 006216.OF 1758.64
    284 - 鵬揚景泰成長A 005352.OF 1715.20
    285 18 摩根中小盤A 379010.OF 1694.23
    286 25 中銀宏觀策略A 001127.OF 1691.82
    287 - 中銀順興回報一年持有A 009345.OF 1686.82
    288 20 國泰景氣優選A 012880.OF 1685.31
    289 13 東方紅創優定開 169106.SZ 1674.11
    290 - 東吳新產業精選A 580008.OF 1644.65
    291 - 西部利得中證人工智能A 011832.OF 1642.81
    292 2 光大動態優選 360011.OF 1640.68
    293 53 融通先進制造A 014647.OF 1638.60
    294 30 永贏穩健增長一年A 009932.OF 1638.23
    295 - 華泰紫金先進制造A 017424.OF 1629.25
    296 8 光大保德信新機遇A 010676.OF 1616.60
    297 - AI人工智能ETF 512930.SH 1614.99
    298 115 銀華高端制造業A 000823.OF 1606.63
    299 3 益民紅利成長 560002.OF 1599.83
    300 42 中信保誠成長動力A 009913.OF 1580.38
    301 1 光大保德信景氣先鋒A 007854.OF 1579.58
    302 15 融通轉型三動力A 000717.OF 1575.80
    303 45 科創投資LOF 501082.SH 1569.94
    304 27 軟件龍頭ETF 159899.SZ 1566.97
    305 17 東吳行業輪動A 580003.OF 1558.18
    306 37 東方紅配置精選A 005974.OF 1535.61
    307 30 東方紅穩健精選A 001203.OF 1513.84
    308 34 民生加銀增強收益A 690002.OF 1511.10
    309 4 農銀匯理中小盤 660005.OF 1467.52
    310 - 中銀恒利半年 001035.OF 1450.52
    311 27 國泰成長價值A 010912.OF 1440.60
    312 - 廣發可轉債A 006482.OF 1416.66
    313 - 中銀內核驅動A 009877.OF 1416.66
    314 21 科創加銀IOF 501200.SH 1416.66
    315 3 互聯網龍頭ETF 159856.SZ 1415.95
    316 4 科創50ETF華安 588280.SH 1415.67
    317 9 科創50增強策略ETF 588370.SH 1415.62
    318 9 興銀中證科創創業50A 012898.OF 1403.67
    319 - 長盛電子信息主題 000063.OF 1384.64
    320 - 創金合信優選回報 005076.OF 1366.23
    321 - 長城健康生活 008786.OF 1361.84
    322 7 科創創業50ETF 588390.SH 1351.68
    323 - 大摩數字經濟A 017102.OF 1351.45
    324 50 華寶新興成長A 010114.OF 1341.58
    325 - 中銀研究精選A 000939.OF 1322.22
    326 1 招商穩健優選 004784.OF 1321.12
    327 - 中銀新回報A 000190.OF 1310.17
    328 47 國泰科創板兩年定開 506009.OF 1308.43
    329 - 華夏科技成長 006868.OF 1299.36
    330 11 創金合信創新驅動A 010495.OF 1299.27
    331 45 華寶國策導向 001088.OF 1274.99
    332 - 銀華新銳成長A 013842.OF 1267.58
    333 - 嘉實穩宏A 003458.OF 1254.97
    334 2 長城改革紅利 001255.OF 1236.13
    335 1 東方紅策略精選A 001405.OF 1228.95
    336 45 大數據ETF 159739.SZ 1220.36
    337 - 銀華核心動力精選A 015035.OF 1211.95
    338 - 嘉實多盈A 017717.OF 1188.29
    339 53 數字經濟ETF 159658.SZ 1182.20
    340 23 萬家瑞興A 001518.OF 1180.55
    341 21 長安先進制造A 013513.OF 1180.55
    342 38 華商計算機行業量化A 007853.OF 1168.41
    343 - 中銀鑫新消費成長A 010965.OF 1149.05
    344 - 嘉實安益A 016322.OF 1144.38
    345 - 銀華創新動力優選A 016248.OF 1138.71
    346 - 富國產業驅動A 005840.OF 1122.85
    347 63 西部利得數字產業A 015412.OF 1120.81
    348 52 華寶新興產業 240017.OF 1098.43
    349 - 匯安鑫利優選A 010558.OF 1090.17
    350 14 寶盈智慧生活A 011170.OF 1088.85
    351 12 互聯網LOF 161025.SZ 1088.66
    352 19 匯安滬深300指數增強A 003884.OF 1086.11
    353 - 安信核心競爭力A 007243.OF 1058.53
    354 - 平安新興產業LOF 501099.SH 1056.59
    355 - 東方紅錦弘甄選兩年持有 014573.OF 1053.10
    356 4 農銀匯理低估值高增長 000039.OF 1034.78
    357 52 財通資管數字經濟A 017483.OF 1018.96
    358 - 中銀科技創新一年定開 009411.OF 1012.49
    359 - 東方紅ESG可持續投資A 015102.OF 1008.19
    360 28 匯添富中證滬港深云計算產業指數A 014543.OF 995.68
    361 - 長盛競爭優勢A 008412.OF 992.04
    362 59 華寶競爭優勢 010335.OF 987.60
    363 22 華商大盤量化精選 630015.OF 984.34
    364 65 嘉實上證科創板50指數增強A 017188.OF 970.22
    365 19 前海開源恒遠 002407.OF 968.95
    366 35 農銀匯理區間收益 000259.OF 958.23
    367 2 浙商匯金量化精選靈活 006449.OF 955.96
    368 - 富安達中小盤六個月持有 013067.OF 951.38
    369 67 摩根整合驅動A 001192.OF 944.82
    370 - 匯添富自主核心科技一年持有A 013369.OF 930.37
    371 22 東方紅目標優選 501053.SH 923.80
    372 - 長城均衡優選 010602.OF 916.34
    373 14 信息LOF 160626.SZ 878.90
    374 60 華寶穩健回報 000993.OF 848.91
    375 59 博時內需增長A 000264.OF 838.52
    376 26 科創建信LOF 501098.SH 836.63
    377 - 平安雙季增享6個月持有A 010651.OF 836.59
    378 - 匯添富研究優選靈活配置 006696.OF 831.44
    379 - 中銀藍籌精選 163809.OF 830.68
    380 62 嘉實浦惠6個月持有A 009820.OF 829.27
    381 1 摩根優勢成長A 011196.OF 826.72
    382 - 銀華科技創新 008671.OF 826.15
    383 57 博時榮豐回報A 009217.OF 815.38
    384 39 東方雙債添利A 400027.OF 802.77
    385 - 匯添富創新活力A 002419.OF 797.58
    386 33 永贏高端制造A 007113.OF 782.61
    387 48 匯豐晉信珠三角區域 004351.OF 749.84
    388 68 萬家增強收益 161902.OF 747.81
    389 8 光大中小盤 360012.OF 743.13
    390 36 長城數字經濟A 016507.OF 733.78
    391 16 東方紅收益增強A 001862.OF 724.72
    392 - 同泰數字經濟A 012696.OF 719.24
    393 - 國泰優勢行業A 005819.OF 718.25
    394 - 匯添富數字經濟核心產業一年持有A 016157.OF 708.33
    395 66 博時策略靈活配置 050012.OF 706.39
    396 - 招商瑞慶A 002574.OF 675.09
    397 13 寶盈睿豐創新AB 000794.OF 670.08
    398 - 金鷹內需成長A 009968.OF 665.36
    399 14 大摩科技領先A 002707.OF 651.71
    400 - 東方創新成長A 014352.OF 641.98
    401 2 工銀科創板50ETF聯接A 011614.OF 637.50
    402 - 中銀證券優選行業龍頭A 009640.OF 632.77
    403 13 東方紅招盈甄選一年持有A 009806.OF 630.51
    404 57 同泰行業優選A 012496.OF 630.27
    405 18 南方中證互聯網A 160137.OF 621.35
    406 59 中加優勢企業A 009853.OF 617.71
    407 8 中銀戰略新興產業A 001677.OF 603.26
    408 57 云50ETF 560660.SH 600.76
    409 - 博時匯智回報 004448.OF 596.74
    410 - 華安物聯網主題A 001028.OF 592.83
    411 5 平安安盈靈活配置A 002537.OF 585.46
    412 - 新華鑫科技3個月滾動持有A 012200.OF 584.66
    413 46 天弘鑫悅成長A 012258.OF 579.08
    414 9 互聯網ETF 517200.SH 578.14
    415 - 嘉實穩怡 004486.OF 575.64
    416 - 東方紅價值精選A 002783.OF 571.20
    417 11 廣發聚祥靈活配置 000567.OF 568.36
    418 - 東方紅共贏甄選一年持有A 016834.OF 566.24
    419 - 長安裕泰A 005341.OF 557.74
    420 16 興證資管金麒麟興享優選一年持有A 970100.OF 552.40
    421 50 中金成長精選A 010951.OF 530.26
    422 - 東方可轉債A 009465.OF 514.72
    423 15 云計算50ETF 516630.SH 514.34
    424 - 易方達科創板50ETF聯接A 011608.OF 510.23
    425 59 大摩主題優選 233011.OF 506.88
    426 35 興銀科技增長1個月滾動持有A 010925.OF 505.32
    427 - 云計算ETF 159890.SZ 499.99
    428 - 中信保誠至興A 005977.OF 498.14
    429 - 華安事件驅動量化策略A 002179.OF 478.64
    430 48 鵬揚元合量化大盤優選A 007137.OF 478.36
    431 19 富榮福耀A 012876.OF 472.22
    432 - 紅土創新智能制造 013250.OF 472.22
    433 9 匯泉興至未來一年持有A 014825.OF 472.22
    434 9 中郵中小盤靈活配置 590006.OF 472.22
    435 110 新華外延增長主題 003238.OF 470.38
    436 11 國聯安匠心科技1個月滾動持有 011599.OF 465.94
    437 8 天弘中證科創創業50聯接A 012894.OF 458.05
    438 - 華泰柏瑞匠心匯選A 013847.OF 456.45
    439 - 創金合信興選產業趨勢A 014408.OF 451.87
    440 - 創新100ETF 515200.SH 446.15
    441 - 銀華戰略新興 001728.OF 435.72
    442 - 人工智能50ETF 517800.SH 429.72
    443 9 浙商匯金轉型驅動 001540.OF 426.98
    444 - 鵬華安享一年持有A 010725.OF 423.96
    445 14 互聯網ETF 159729.SZ 422.26
    446 2 匯添富中證科創創業50指數增強A 014218.OF 421.03
    447 97 中海進取收益 001252.OF 420.09
    448 - 天弘MSCI中國A50互聯互通A 015037.OF 415.55
    449 45 前海開源滬港深強國產業 004321.OF 414.94
    450 77 銀華互聯網主題A 001808.OF 413.38
    451 12 創金合信滬港深研究精選 001662.OF 411.78
    452 8 天弘中證計算機主題ETF聯接A 001629.OF 410.08
    453 41 長安宏觀策略A 740001.OF 405.23
    454 - 摩根民生需求A 000524.OF 405.07
    455 - 工銀新焦點A 001715.OF 395.25
    456 - 鵬華滬深港互聯網 004292.OF 390.10
    457 48 中加新興消費A 010176.OF 389.77
    458 - 東方紅領先精選 001202.OF 389.16
    459 - 華夏永鑫六個月持有A 010971.OF 385.90
    460 - 宏利逆向策略 229002.OF 382.59
    461 - 信澳聚優智選A 017648.OF 381.88
    462 29 富安達科技領航 009380.OF 379.33
    463 - 金鷹元和A 002681.OF 379.10
    464 4 長盛城鎮化主題A 000354.OF 377.78
    465 24 浦銀安盛雙債增強A 006466.OF 377.78
    466 - 華安鼎安優選一年持有A 015133.OF 377.59
    467 - 長城核心優勢A 007047.OF 373.57
    468 - 銀華多元視野 002307.OF 372.01
    469 - 中銀多策略A 000572.OF 371.17
    470 52 西部利得聚禾A 007423.OF 369.84
    471 22 東財中證滬港深互聯網A 012371.OF 369.80
    472 - 富國價值驅動A 005472.OF 356.62
    473 79 華安匯宏精選A 011144.OF 355.16
    474 4 中郵核心科技創新 000966.OF 354.17
    475 - 交銀創新成長 006223.OF 354.17
    476 7 摩根創新商業模式A 005593.OF 352.51
    477 37 興銀景氣優選A 010124.OF 345.90
    478 - 東方紅新海A 910010.OF 338.58
    479 - 申萬菱信多策略A 001148.OF 322.62
    480 - 金鷹責任投資A 011155.OF 322.29
    481 - 新華積極價值 001681.OF 315.92
    482 5 上銀高質量優選9個月持有A 013358.OF 313.27
    483 8 上銀科技驅動雙周定期可贖回A 011277.OF 313.08
    484 11 長盛互聯網+A 002085.OF 310.96
    485 34 興銀鼎新 001339.OF 310.30
    486 - 匯安量化優選A 005599.OF 306.94
    487 - 中加聚慶六個月定開A 009164.OF 306.61
    488 39 平安靈活配置A 700004.OF 302.65
    489 - 大成盛世精選 002945.OF 295.56
    490 37 銀華興盛 006251.OF 295.14
    491 15 鑫元鑫新收益A 001601.OF 294.90
    492 - 長盛同益LOF 160812.SZ 294.85
    493 - 嘉實鑫和一年持有A 008664.OF 293.63
    494 - 博時時代領航A 014703.OF 292.63
    495 40 金元順安寶石動力 620001.OF 291.08
    496 37 人保研究精選A 005041.OF 289.14
    497 - 東方紅新源三年持有A 910026.OF 288.10
    498 4 長信中證科創創業50指數增強A 016729.OF 288.05
    499 - 前海聯合潤豐A 004809.OF 284.61
    500 - 金鷹多元策略 002844.OF 283.47
    501 - 中銀產業精選A 005029.OF 283.33
    502 44 民生加銀精選 690003.OF 283.33
    503 6 農銀匯理量化智慧動力 005638.OF 282.06
    504 - 富安達產業優選A 017048.OF 271.76
    505 55 新華鑫泰 004573.OF 264.54
    506 - 華夏鼎潤A 010979.OF 264.44
    507 - 華寶未來主導產業A 002634.OF 259.72
    508 15 富榮價值精選A 006109.OF 259.72
    509 27 浦銀安盛穩健豐利A 009943.OF 259.72
    510 6 嘉實新添輝定開A 005088.OF 255.33
    511 - 鵬華創興增利A 016329.OF 249.47
    512 - 招商瑞樂6個月持有A 010942.OF 247.63
    513 15 中金穩健增長A 013983.OF 245.55
    514 - 中銀成長優選A 009379.OF 239.42
    515 61 漂亮50ETF 561500.SH 238.33
    516 - 諾安景鑫 002145.OF 236.11
    517 - 太平睿慶A 014053.OF 236.11
    518 6 中銀美麗中國 000120.OF 234.03
    519 68 興銀豐盈A 001474.OF 232.90
    520 19 匯泉匠心智選一年持有A 016091.OF 231.39
