說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
---|---|---|---|
22 | 6.62億 | 4.50% | 2.24% |
序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 博時信用債券A | 050011.OF | 25561.28 |
2 - | 博時新收益A | 002095.OF | 6085.49 |
3 - | 博時鳳凰領航A | 013450.OF | 5892.01 |
4 | 新華優選分紅 | 519087.OF | 4971.39 |
5 | 新華策略精選 | 001040.OF | 4739.12 |
6 | 新華行業輪換配置A | 519156.OF | 3087.18 |
7 | 中航新起航A | 005537.OF | 3001.41 |
8 | 新華趨勢領航 | 519158.OF | 1948.00 |
9 - | 博時信享一年持有A | 017769.OF | 1852.11 |
10 | 新華安享多裕定開 | 004982.OF | 1421.45 |
11 - | 博時浦惠一年持有A | 014158.OF | 1301.87 |
12 - | 博時新能源主題A | 013103.OF | 1143.83 |
13 - | 博時恒耀A | 016670.OF | 1098.69 |
14 - | 交銀鴻信一年持有A | 012833.OF | 1023.01 |
15 | 國聯安氣候變化責任投資 | 016635.OF | 949.88 |
16 | 上銀新能源產業精選A | 015391.OF | 881.16 |
17 | 新華行業龍頭主題 | 011457.OF | 413.82 |
18 | 大摩基礎行業 | 233001.OF | 282.88 |
19 - | 博時雙季鑫6個月持有A | 010904.OF | 264.55 |
20 - | 交銀鴻泰一年持有A | 013248.OF | 176.76 |
21 - | 交銀鴻福六個月持有A | 010890.OF | 130.66 |
22 - | 鵬華弘華A | 001327.OF | 7.10 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。