| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 持倉家數 | 持倉市值 | 占流通市值比例 | 占總市值比例 |
|---|---|---|---|
| 228 | 89.54億 | 24.42% | 24.42% |
| 序號 | 基金名稱 | 基金代碼 | 持有市值(萬元) |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 | 招商安華A | 008791.OF | 69316.79 |
| 2 | 大成新銳產業A | 090018.OF | 66425.80 |
| 3 | 交銀新生活力 | 519772.OF | 36060.71 |
| 4 | 大成睿景A | 001300.OF | 32326.03 |
| 5 | 南方興潤價值一年持有A | 011363.OF | 27029.58 |
| 6 | 大成景氣精選六個月持有A | 013435.OF | 25823.90 |
| 7 | 國泰聚信價值優勢A | 000362.OF | 23006.50 |
| 8 | 招商瑞陽A | 008456.OF | 22153.84 |
| 9 | 申萬菱信新經濟 | 310358.OF | 21290.12 |
| 10 - | 中證500ETF | 510500.SH | 20904.93 |
| 11 | 華安安信消費服務A | 519002.OF | 20003.54 |
| 12 | 諾安先鋒A | 320003.OF | 18450.18 |
| 13 | 東方紅產業升級 | 000619.OF | 17463.44 |
| 14 - | 諾安優選回報 | 001743.OF | 16158.65 |
| 15 | 浦銀安盛消費升級A | 519125.OF | 15530.52 |
| 16 | 平安睿享文娛A | 002450.OF | 14872.23 |
| 17 | 大成聚優成長A | 014224.OF | 14505.38 |
| 18 | 富國價值優勢 | 002340.OF | 14100.00 |
| 19 | 南方績優成長A | 202003.OF | 13892.66 |
| 20 | 大成國企改革A | 002258.OF | 12994.62 |
| 21 | 華安精致生活A | 011128.OF | 12651.69 |
| 22 | 華夏新能源車龍頭A | 013395.OF | 11520.64 |
| 23 | 大成產業趨勢A | 010826.OF | 11421.28 |
| 24 | 華安聚嘉精選A | 011251.OF | 11351.83 |
| 25 | 華安匯嘉精選A | 010385.OF | 10439.22 |
| 26 | 南方寶元債券A | 202101.OF | 10116.19 |
| 27 - | 南方新優享A | 000527.OF | 9864.12 |
| 28 - | 華夏大盤精選A | 000011.OF | 9824.65 |
| 29 | 諾安價值增長 | 320005.OF | 9514.80 |
| 30 | 浦銀安盛紅利精選A | 519115.OF | 8985.23 |
| 31 | 招商安福1年定開 | 014887.OF | 8638.91 |
| 32 | 中歐價值成長A | 010723.OF | 8627.21 |
| 33 - | 東方紅遠見價值A | 010714.OF | 8602.17 |
| 34 | 大成核心趨勢A | 012519.OF | 8207.66 |
| 35 | 申萬菱信樂享 | 011488.OF | 7731.53 |
| 36 - | 國泰金牛創新成長 | 020010.OF | 7144.00 |
| 37 | 招商豐拓A | 004932.OF | 7131.90 |
| 38 | 信澳周期動力A | 010963.OF | 6789.74 |
| 39 | 中歐動力LOF | 166009.SZ | 6462.95 |
| 40 - | 南方優選成長A | 202023.OF | 5957.02 |
| 41 | 招商安裕A | 002657.OF | 5890.51 |
| 42 | 富國融泰三個月定開 | 010400.OF | 5875.00 |
| 43 | 平安品質優選A | 014460.OF | 5671.35 |
| 44 | 汽車ETF | 516110.SH | 5648.13 |
| 45 - | 國泰大制造兩年持有 | 008415.OF | 5640.00 |
| 46 | 國泰君安君得鑫兩年持有A | 952009.OF | 5516.39 |
| 47 | 國泰金鵬藍籌價值 | 020009.OF | 5062.25 |
| 48 | 平安優勢回報1年持有期A | 012985.OF | 5036.17 |
| 49 | 中歐均衡成長A | 010678.OF | 5031.94 |
| 50 | 招商享利增強A | 013548.OF | 4927.27 |
| 51 - | 南方創新經濟 | 001053.OF | 4901.04 |
| 52 | 華安優嘉精選A | 016021.OF | 4718.79 |
| 53 | 平安轉型創新A | 004390.OF | 4512.35 |
| 54 - | 南方內需增長兩年持有A | 008854.OF | 4347.79 |
| 55 - | 中歐嘉和三年持有期A | 009210.OF | 4202.49 |
| 56 | 國泰興澤優選一年持有期A | 012173.OF | 4112.50 |
| 57 | 招商享誠增強A | 012818.OF | 4111.28 |
| 58 | 中歐嘉澤 | 005421.OF | 4110.92 |
| 59 | 國泰鑫睿 | 007835.OF | 3877.50 |
| 60 - | 南方行業領先 | 012314.OF | 3542.98 |
| 61 | 富國周期精選三年持有A | 017630.OF | 3525.00 |
| 62 | 平安策略優選1年持有A | 015485.OF | 3101.84 |
| 63 | 平安匠心優選A | 008949.OF | 3098.19 |
| 64 | 國泰聚優價值A | 005244.OF | 3025.39 |
| 65 | 華夏盛世精選 | 000061.OF | 2978.74 |
| 66 - | 中證500ETF華夏 | 512500.SH | 2960.74 |
| 67 - | 中證500ETF | 159922.SZ | 2936.09 |
| 68 | 國泰睿毅三年持有A | 013890.OF | 2914.00 |
| 69 | 平安優勢領航1年持有A | 012917.OF | 2836.10 |
| 70 - | 中郵戰略新興產業 | 590008.OF | 2820.00 |
| 71 | 招商穩旺A | 012998.OF | 2655.50 |
| 72 - | 東方紅恒元 | 501066.SH | 2387.51 |
| 73 | 平安優勢產業A | 006100.OF | 2381.02 |
| 74 | 信澳匠心嚴選一年持有A | 016372.OF | 2317.80 |
| 75 - | 國投瑞銀中證500量化增強A | 005994.OF | 2179.77 |
| 76 | 華安幸福生活A | 005136.OF | 2152.36 |
| 77 - | 招商瑞豐A | 000314.OF | 2141.54 |
| 78 | 華夏景氣驅動A | 017598.OF | 2106.78 |
| 79 | 平安價值成長A | 010126.OF | 1941.72 |
| 80 | 招商豐美A | 002819.OF | 1922.24 |
| 81 | 中歐嘉益一年持有A | 011708.OF | 1829.24 |
| 82 | 招商安德靈活配置A | 002389.OF | 1656.06 |
| 83 | 諾安進取回報 | 001744.OF | 1598.00 |
| 84 | 平安穩健增長A | 010242.OF | 1587.43 |
| 85 | 浦銀安盛戰略新興產業A | 519120.OF | 1586.72 |
| 86 | 500質量成長ETF | 560500.SH | 1582.37 |
| 87 - | 金元順安元啟 | 004685.OF | 1574.73 |
| 88 | 中歐光熠一年持有A | 013993.OF | 1553.91 |
| 89 | 財通收益增強A | 720003.OF | 1376.75 |
| 90 - | 中證500ETF基金 | 510510.SH | 1339.00 |
| 91 | 平安睿享成長A | 011828.OF | 1318.12 |
| 92 - | 南方ESG主題A | 008264.OF | 1304.25 |
| 93 | 國泰金鹿 | 020018.OF | 1274.61 |
| 94 | 富國融豐兩年定開A | 014449.OF | 1175.00 |
| 95 | 諾安安鑫 | 002291.OF | 1104.50 |
| 96 - | 銀河主題策略A | 519679.OF | 1099.57 |
| 97 - | 招商瑞信穩健配置A | 009423.OF | 1057.15 |
| 98 | 招商安榮A | 002776.OF | 1049.91 |
| 99 - | 平安智慧中國 | 001297.OF | 1044.21 |
| 100 - | 南方成安優選 | 005742.OF | 1041.99 |
| 101 - | 中證500ETF易方達 | 510580.SH | 1018.40 |
| 102 | 中證500成長ETF | 159606.SZ | 983.83 |
| 103 - | 中證500ETF天弘 | 159820.SZ | 970.32 |
| 104 | 招商豐澤A | 001427.OF | 908.04 |
| 105 | 淳厚鑫淳一年持有 | 011346.OF | 897.47 |
| 106 | 易方達瑞川A | 009215.OF | 869.26 |
| 107 | 招商安鼎平衡1年持有A | 015211.OF | 831.06 |
| 108 | 招商安悅1年持有A | 015583.OF | 829.08 |
| 109 | 淳厚鑫悅商業模式優選A | 012454.OF | 821.44 |
| 110 - | 東方汽車產業趨勢A | 014560.OF | 805.82 |
| 111 | 平安興奕成長1年持有A | 014811.OF | 773.74 |
| 112 | 易方達新益I | 001314.OF | 773.27 |
| 113 - | 交銀滬港深價值精選 | 519779.OF | 771.03 |
| 114 | 交銀安享穩健養老一年A | 006880.OF | 750.06 |
| 115 | 易方達瑞選I | 001443.OF | 734.14 |
| 116 | 中金中證500指數增強A | 003016.OF | 698.42 |
| 117 | 平安成長龍頭1年持有A | 013687.OF | 637.67 |
| 118 | 中泰星銳景氣成長A | 018372.OF | 630.50 |
| 119 | 招商安頤穩健1年封閉A | 016957.OF | 626.63 |
| 120 | 易方達瑞祺I | 001747.OF | 609.71 |
| 121 - | 中證500ETF鵬華 | 159982.SZ | 601.60 |
| 122 | 交銀招享一年持有A | 011605.OF | 564.00 |
| 123 - | 中證500ETF平安 | 510590.SH | 562.00 |
| 124 - | 華夏周期驅動A | 013626.OF | 555.54 |
| 125 | 浦銀安盛科技創新一年定開A | 009366.OF | 539.44 |
| 126 - | 工銀大盤藍籌 | 481008.OF | 518.06 |
| 127 - | 華商新量化A | 000609.OF | 492.21 |
| 128 - | 銀河競爭優勢成長 | 519668.OF | 474.35 |
| 129 - | 招商瑞德一年持有A | 010688.OF | 456.63 |
| 130 - | 500ETF增強 | 159610.SZ | 450.73 |
| 131 - | 招商信用增強A | 217023.OF | 412.43 |
| 132 | 財通中證500指數增強A | 018633.OF | 411.25 |
| 133 - | 信澳匠心回報A | 017835.OF | 410.90 |
| 134 - | 華夏清潔能源龍頭A | 018918.OF | 381.99 |
| 135 - | 南方均衡回報A | 011698.OF | 381.29 |
| 136 - | 易方達中證500量化增強A | 012080.OF | 369.07 |
| 137 - | 招商穩錦A | 013701.OF | 351.21 |
| 138 - | 興銀豐盈A | 001474.OF | 348.39 |
| 139 - | 易方達新利 | 001249.OF | 339.57 |
| 140 - | 東吳配置優化A | 582003.OF | 339.34 |
| 141 - | 中證500ETF博時 | 159968.SZ | 332.17 |
| 142 - | 海富通惠睿精選A | 010568.OF | 326.30 |
| 143 - | 平安策略回報A | 017549.OF | 320.19 |
| 144 | 南方益和靈活配置 | 002293.OF | 317.25 |
| 145 - | 招商瑞盈9個月持有A | 011791.OF | 310.55 |
| 146 - | 達誠宜創精選A | 011097.OF | 279.88 |
| 147 - | 長盛競爭優勢A | 008412.OF | 274.71 |
| 148 - | 達誠成長先鋒A | 010301.OF | 272.83 |
| 149 - | 南方寶泰一年A | 008209.OF | 265.77 |
| 150 | 中證500ETF增強 | 563030.SH | 258.97 |
| 151 - | 易方達鑫轉添利A | 005955.OF | 258.38 |
| 152 - | 中證500指數ETF | 512510.SH | 256.27 |
| 153 | 易方達瑞通A | 003839.OF | 239.58 |
| 154 | 招商盛合A | 004142.OF | 236.53 |
| 155 - | 達誠策略先鋒A | 010808.OF | 233.12 |
| 156 - | 鵬華500LOF | 160616.SZ | 215.50 |
| 157 - | 招商瑞安1年持有A | 011190.OF | 214.20 |
| 158 - | 興業優勢產業A | 010181.OF | 214.20 |
| 159 - | 弘毅遠方汽車產業升級A | 015527.OF | 211.50 |
| 160 | 諾安精選回報 | 002067.OF | 211.50 |
| 161 - | 華商量化優質精選 | 010293.OF | 210.91 |
| 162 | 國泰君安品質生活A | 016130.OF | 187.76 |
| 163 | 國泰民益LOF | 160220.SZ | 183.30 |
| 164 - | 東方紅啟瑞三年持有A | 910011.OF | 178.95 |
| 165 - | 工銀中證500六個月持有指數增強A | 014133.OF | 173.55 |
| 166 - | 泰康先進材料A | 016053.OF | 172.96 |
| 167 | 嘉實量化阿爾法 | 070017.OF | 168.61 |
| 168 - | 興銀鼎新 | 001339.OF | 163.09 |
| 169 - | 中證500LOFC | 501037.SH | 162.85 |
| 170 - | 招商民安增益A | 008475.OF | 162.50 |
| 171 - | 銀河強化收益 | 519676.OF | 151.93 |
| 172 - | 嘉實中證500指數增強A | 008778.OF | 149.58 |
| 173 - | 興銀研究精選A | 008537.OF | 134.42 |
| 174 | 中信保誠500LOF | 165511.SZ | 125.02 |
| 175 | 達誠價值先鋒A | 011030.OF | 123.02 |
| 176 - | 易方達趨勢優選A | 013774.OF | 117.50 |
| 177 - | 富國悅享回報12個月持有A | 013524.OF | 117.50 |
| 178 | 國泰通利9個月持有A | 010830.OF | 115.74 |
| 179 | 國泰安璟A | 016419.OF | 113.39 |
| 180 - | 東方紅中證優勢成長指數A | 018920.OF | 111.98 |
| 181 - | 工銀中證500ETF | 510530.SH | 111.62 |
| 182 - | 銀河君耀A | 519623.OF | 109.16 |
| 183 - | 招商豐凱A | 002581.OF | 106.45 |
| 184 | 華安動力領航A | 015604.OF | 106.22 |
| 185 - | 匯安中證500增強A | 010157.OF | 105.75 |
| 186 - | 國泰中證500ETF | 561350.SH | 100.70 |
| 187 - | 興銀先鋒成長A | 008037.OF | 99.52 |
| 188 - | 西藏東財中證500A | 010992.OF | 95.04 |
| 189 - | 長江收益增強 | 003336.OF | 89.58 |
| 190 | 華夏新錦程A | 002838.OF | 87.66 |
| 191 | 國泰融豐LOF | 501017.SH | 86.83 |
| 192 | 中證500增強ETF | 560100.SH | 84.48 |
| 193 - | 工銀可轉債優選A | 005945.OF | 81.55 |
| 194 - | 國泰安益A | 001850.OF | 79.08 |
| 195 - | 國壽500ETF | 510560.SH | 78.37 |
| 196 - | 國泰量化收益A | 001789.OF | 74.61 |
| 197 - | 國泰民裕進取 | 006354.OF | 71.09 |
| 198 - | 民生加銀中證500指數增強A | 012926.OF | 63.92 |
| 199 | 國泰鑫利一年A | 008666.OF | 63.71 |
| 200 - | 長江長揚A | 019293.OF | 59.92 |
| 201 | 華夏新材料龍頭A | 017697.OF | 54.87 |
| 202 - | 博道和祥多元穩健A | 017134.OF | 53.11 |
| 203 - | 博道盛利6個月持有 | 010404.OF | 51.70 |
| 204 - | 國泰君安消費機遇A | 019433.OF | 50.41 |
| 205 - | 富安達中證500指數增強A | 007943.OF | 47.00 |
| 206 | 國泰宏益一年A | 009481.OF | 46.41 |
| 207 | 國泰浩益A | 009691.OF | 45.59 |
| 208 - | 500ETF增強 | 560950.SH | 39.95 |
| 209 - | 新沃通盈 | 002564.OF | 38.19 |
| 210 - | 天弘中證500ETF聯接A | 000962.OF | 37.01 |
| 211 - | 博道和瑞多元穩健6個月持有A | 016637.OF | 36.66 |
| 212 | 國泰同益18個月持有A | 010834.OF | 36.07 |
| 213 - | 中金中證500ESG基準指數增強A | 016680.OF | 35.84 |
| 214 - | 諾安中證500指數增強A | 001351.OF | 35.25 |
| 215 - | 國泰多策略收益靈活 | 001922.OF | 32.43 |
| 216 - | 中證500ETF泰康 | 515530.SH | 32.08 |
| 217 | 國泰濃益A | 000526.OF | 31.14 |
| 218 - | 安信中證500指數增強A | 005965.OF | 30.32 |
| 219 - | 中銀證券500ETF | 515190.SH | 27.96 |
| 220 | 國泰鑫策略價值靈活 | 002197.OF | 24.44 |
| 221 - | 國投瑞銀新增長A | 001499.OF | 23.38 |
| 222 | 農銀匯理中證500 | 660011.OF | 23.15 |
| 223 - | 景順中證500ETF | 159935.SZ | 22.32 |
| 224 - | 人保中證500 | 006611.OF | 16.21 |
| 225 | 國聯中證500ETF | 515550.SH | 12.81 |
| 226 - | 中信保誠新選回報A | 001402.OF | 8.93 |
| 227 - | 方正中證500ETF | 510550.SH | 8.34 |
| 228 - | 鵬揚中證500質量成長聯接A | 007593.OF | 3.41 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。