• 中材國際基金持股排名 2023年2季度

    時間: 2023-06-30
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到,并非公募完整持倉,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    持倉家數 持倉市值 占流通市值比例 占總市值比例
    57 9.25億 4.16% 2.74%
    序號 基金名稱 基金代碼 持有市值(萬元)
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 天弘永利債券A 420002.OF 25607.80
    2 - 博時主題LOF 160505.SZ 14992.73
    3 2 中歐紅利優享A 004814.OF 13232.69
    4 - 天弘增強回報A 007128.OF 6609.70
    5 - 華安安進靈活配置A 002768.OF 4166.44
    6 - 國泰金龍行業精選 020003.OF 3325.33
    7 - 國泰區位優勢A 020015.OF 1747.03
    8 - 長信穩健增長一年持有A 014752.OF 1610.33
    9 - 長信可轉債A 519977.OF 1522.61
    10 - 國壽安保穩鑫一年持有A 011510.OF 1402.50
    11 - 南方卓元A 003612.OF 1207.59
    12 - 長信利富A 519967.OF 1146.99
    13 - 南方寶順A 010881.OF 1130.90
    14 - 南方永元一年持有A 012399.OF 1040.91
    15 - 永贏惠添盈一年持有 012530.OF 1012.86
    16 - 天弘通利 000573.OF 988.38
    17 - 南方譽享一年持有A 011064.OF 900.02
    18 - 博時鑫澤A 003434.OF 748.42
    19 - 天弘低碳經濟A 015769.OF 714.00
    20 - 博時國企改革主題A 001277.OF 638.52
    21 - 長信利豐A 005991.OF 628.19
    22 - 格林泓利A 009916.OF 559.22
    23 - 南方榮光A 002015.OF 495.34
    24 - 新華行業周期輪換A 519095.OF 495.08
    25 - 南方譽浦一年持有A 011746.OF 488.32
    26 - 金鷹元和A 002681.OF 486.29
    27 - 光大一帶一路 001463.OF 382.50
    28 - 天弘永利優享A 016161.OF 374.60
    29 21 嘉實長青競爭優勢A 007133.OF 362.48
    30 - 長信穩健成長A 014850.OF 347.95
    31 - 南方利淘A 001183.OF 302.36
    32 - 博時恒泰A 011864.OF 290.83
    33 - 鵬華安惠A 009232.OF 268.13
    34 - 博時榮泰 009967.OF 257.42
    35 - 中郵穩健添利 001226.OF 255.00
    36 - 東方中國紅利 009999.OF 255.00
    37 - 博時均衡回報A 015276.OF 247.86
    38 - 富安達策略精選 710002.OF 216.75
    39 - 中融高股息精選A 006123.OF 201.71
    40 - 天弘增益回報A 420008.OF 191.63
    41 - 長信穩健均衡6個月持有A 011105.OF 189.85
    42 - 南方利鑫A 001334.OF 186.66
    43 - 金鷹年年郵享一年持有期A 013263.OF 170.09
    44 - 天弘策略精選A 004694.OF 160.27
    45 - 創金合信動態平衡A 015200.OF 144.84
    46 30 融通紅利機會A 005618.OF 134.90
    47 - 長信價值優選 501002.OF 100.60
    48 - 國壽安保璟珹6個月持有A 011773.OF 89.25
    49 - 天弘招添利A 011784.OF 86.95
    50 35 融通穩信增益6個月持有A 010807.OF 85.42
    51 - 南方譽豐18個月持有A 009351.OF 66.17
    52 - 中銀優秀企業 000432.OF 42.71
    53 - 建信轉債增強A 530020.OF 39.40
    54 - 建信收益增強A 530009.OF 35.19
    55 37 鵬華豐和LOF 160621.SZ 32.90
    56 - 大成動態量化A 003147.OF 30.09
    57 - 南方譽隆一年持有A 010074.OF 25.50

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮